号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
77 | I.苏勒曼纳 | 0 | ||||
2 | 埃米尔·霍尔姆 | 0 | ||||
10 | 贝尔纳代斯基 | 0 | ||||
30 | 本杰明·多明戈斯 | 0 | ||||
15 | 博丁·托马舍维奇 | 0 | ||||
33 | 博尼法齐 | 0 | ||||
22 | 查拉兰波斯·利科吉安尼斯 | 0 | ||||
24 | 蒂斯·达林加 | 0 | ||||
13 | 费德里科·拉瓦利亚 | 0 | ||||
33 | 胡安·米兰达 | 0 | ||||
8 | 雷莫·弗雷勒 | 0 | ||||
7 | 里卡多·奥索利尼 | 0 | ||||
1 | 卢卡什·斯科鲁普斯基 | 0 | ||||
29 | 洛伦佐·德西尔维斯特里 | 0 | ||||
41 | 马丁·维蒂克 | 0 | ||||
25 | 马西莫·佩西纳 | 0 | ||||
20 | 纳迪尔·佐尔塔 | 0 | ||||
16 | 尼科洛·卡萨勒 | 0 | ||||
28 | 尼科洛·坎比亚吉 | 0 | ||||
6 | 尼克拉·摩罗 | 0 | ||||
11 | 乔纳森 | 0 | ||||
80 | 乔瓦尼·法比安 | 0 | ||||
9 | 圣地亚哥·卡斯特罗 | 0 | ||||
14 | 托尔霍恩·赫根 | 0 | ||||
4 | 托马索·波贝加 | 0 | ||||
文森佐.伊塔利亚诺 | 0 | |||||
72 | 乌科·八方园 | 0 | ||||
21 | 延斯·奥加特 | 0 | ||||
17 | 因莫比莱 | 0 | ||||
26 | 约翰·詹纳·卢库米 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | S.塞壬 | 0 | ||||
16 | 阿莫兰 | 0 | ||||
15 | 安德烈亚·乔菲 | 0 | ||||
25 | 比索利 | 0 | ||||
35 | 大卫·扎马尼 | 0 | ||||
99 | 吉安卢卡弗拉博塔 | 0 | ||||
19 | 吉奥瓦尼·扎罗 | 0 | ||||
7 | 杰伦·布莱萨 | 0 | ||||
9 | 克里斯蒂安·施彭迪 | 0 | ||||
11 | 里卡多·谢尔沃 | 0 | ||||
40 | 卢卡·费雷蒂 | 0 | ||||
32 | 马可·奥利维里 | 0 | ||||
70 | 马泰奥·弗朗西斯科尼 | 0 | ||||
18 | 马特奥·圭迪 | 0 | ||||
24 | 曼格拉维特 | 0 | ||||
4 | 米歇尔·卡斯塔格内蒂 | 0 | ||||
米歇尔·米格纳尼 | 0 | |||||
39 | 尼科洛.丰塔纳 | 0 | ||||
26 | 皮亞琴尼 | 0 | ||||
33 | 乔纳森.克林斯曼 | 0 | ||||
13 | 塞利亚 | 0 | ||||
29 | 塞壬·巴尔德 | 0 | ||||
14 | 托马索·贝尔蒂尼 | 0 | ||||
23 | 维托里奥·马格尼 | 0 | ||||
1 | 亚历山德罗·西亚诺 | 0 | ||||
17 | 伊曼纽尔·阿达莫 | 0 |
国家高新技术企业 GR202011006210|中关村高新技术企业 2022040647501|北京市专精特新企业 2022ZJTX2036
增值电信业务经营许可证 京B2-20120157|网络文化经营许可证 京网文【2023】1137-032号
艺术品经营单位备案证明 京朝艺【2022】0029号
统一社会信用代码:911101055960674408
Copyright © 2001-2025 c6nkl.com 易游体育国际产业管理有限公司版权所有|京ICP备17007721号-19
商务合作 微信号:zzwsw6688
红单合作 [email protected]
游戏合作 [email protected]
线下体彩合作 [email protected]
人才招聘 [email protected]
热线 400-818-0518
地址:北京市朝阳区化工路甲18号东进国际C座17层