联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿尔巴超 | 6 | 07-10-6 | 贝萨 | 1:0 | 艾巴辛尼 | 0:0 |
|
|
|||||
阿尔巴超 | 5 | 07-9-29 | 艾巴辛尼 | 3:0 | 斯克得比鲁 | 2:0 |
|
|
|||||
阿尔巴超 | 4 | 07-9-21 | 法拿莫达利 | 0:1 | 艾巴辛尼 | 0:0 |
|
|
|||||
阿尔巴超 | 3 | 07-9-15 | 艾巴辛尼 | 1:0 | 图塔杜雷 | 0:0 |
|
|
|||||
阿尔巴超 | 2 | 07-9-1 | 卡斯泰利 | 2:0 | 艾巴辛尼 | 1:0 |
|
|
|||||
阿尔巴超 | 1 | 07-8-25 | 艾巴辛尼 | 0:0 | 维拉斯尼 | 0:0 |
|
|
|||||
阿尔巴超 | 33 | 07-5-19 | 阿普朗尼亚 | 1:1 | 艾巴辛尼 | 0:1 |
|
|
|||||
阿尔巴超 | 32 | 07-5-12 | 艾巴辛尼 | 1:1 | 法拿莫达利 | 1:0 |
|
|
|||||
阿尔巴超 | 31 | 07-5-9 | 卡斯泰利 | 1:1 | 艾巴辛尼 | 1:0 |
|
|
|||||
阿尔巴超 | 30 | 07-5-5 | 艾巴辛尼 | 4:4 | 卢迪达利 | 2:2 |
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿尔巴超 | 6 | 07-10-6 | 地拉那 | 0:0 | 维拉斯尼 | 0:0 |
|
|
|||||
阿尔巴超 | 5 | 07-9-30 | 贝萨 | 3:1 | 地拉那 | 1:0 |
|
|
|||||
阿尔巴超 | 4 | 07-9-22 | 地拉那 | 0:1 | 比斯利达加 | 0:0 |
|
|
|||||
阿尔巴超 | 3 | 07-9-15 | 斯克得比鲁 | 4:2 | 地拉那 | 2:2 |
|
|
|||||
阿尔巴超 | 2 | 07-9-1 | 地拉那 | 2:0 | 萨克比尼 | 1:0 |
|
|
|||||
阿尔巴超 | 1 | 07-8-25 | 法拿莫达利 | 1:0 | 地拉那 | 0:0 |
|
|
|||||
欧冠 | 第一圈 | 07-7-26 | 地拉那 | 1:2 | 多姆扎莱 | 0:1 |
2.293.162.80
|
0.95平手0.95输
|
|||||
欧冠 | 第一圈 | 07-7-19 | 多姆扎莱 | 1:0 | 地拉那 | 1:0 |
1.634.256.67
|
0.68平/半1.22输
|
|||||
阿尔巴超 | 33 | 07-5-19 | 地拉那 | 4:2 | 维拉斯尼 | 2:0 |
|
|
|||||
阿尔巴超 | 32 | 07-5-12 | 图塔杜雷 | 2:0 | 地拉那 | 0:0 |
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿尔巴超 | 28 | 07-4-21 | 艾巴辛尼 | 1:2 | 地拉那 | 1:1 |
|
|
|||||
阿尔巴超 | 12 | 06-11-19 | 地拉那 | 2:0 | 艾巴辛尼 | 0:0 |
|
|
|||||
阿尔巴超 | 1 | 06-8-27 | 艾巴辛尼 | 2:2 | 地拉那 | 0:0 |
|
|
|||||
阿尔巴超 | 35 | 06-5-6 | 地拉那 | 2:3 | 艾巴辛尼 | 1:0 |
|
|
|||||
阿尔巴超 | 26 | 06-3-11 | 艾巴辛尼 | 1:0 | 地拉那 | 0:0 |
|
|
|||||
阿尔巴超 | 17 | 05-12-16 | 地拉那 | 1:1 | 艾巴辛尼 | : |
|
|
|||||
阿尔巴超 | 8 | 05-10-22 | 艾巴辛尼 | 1:0 | 地拉那 | 0:0 |
|
|