号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | J.波勒 | 0 | ||||
15 | J.大卫 | 0 | ||||
21 | M.西格特 | 0 | ||||
25 | 埃利亚斯.洛德 | 0 | ||||
39 | 奥塔 | 0 | ||||
17 | 保罗·菲利普 | 0 | ||||
49 | 贝克尔 | 0 | ||||
8 | 本·韦斯特迈尔 | 0 | ||||
22 | 达加库 | 0 | ||||
14 | 德雷塞尔 | 0 | ||||
11 | 多米尼克.马丁诺维奇 | 0 | ||||
2 | 高立希 | 0 | ||||
27 | 卢卡斯·马扎格 | 0 | ||||
9 | 罗伯特·莱切赖特 | 0 | ||||
9 | 洛塞尔 | 0 | ||||
23 | 马克斯·勃兰特 | 0 | ||||
1 | 马克斯·施密特 | 0 | ||||
28 | 马克斯·舒尔茨 | 0 | ||||
6 | 马塞尔·韦尼格 | 0 | ||||
12 | 马文·赛博尔德 | 0 | ||||
32 | 尼古拉斯.科勒 | 0 | ||||
19 | 乔纳森迈尔 | 0 | ||||
11 | 切萨 | 0 | ||||
24 | 萨丁·克尔诺夫萨宁 | 0 | ||||
4 | 朱利安·埃塞 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | L.菲利普 | 0 | ||||
21 | 阿尔比亚·哈达里 | 0 | ||||
25 | 阿科普古马 | 0 | ||||
29 | 巴祖马纳·图雷 | 0 | ||||
1 | 鲍曼 | 0 | ||||
32 | 贝里沙 | 0 | ||||
9 | 比博 | 0 | ||||
13 | 伯纳多 | 0 | ||||
24 | 大卫·莫克瓦·恩图苏 | 0 | ||||
19 | 蒂姆.伦佩勒 | 0 | ||||
11 | 菲斯尼克·阿斯拉尼 | 0 | ||||
34 | 弗拉迪米尔·库法尔 | 0 | ||||
8 | 盖格尔 | 0 | ||||
40 | 海内斯·贝伦斯 | 0 | ||||
5 | 卡巴克 | 0 | ||||
5 | 凯尔文·弗里斯 | 0 | ||||
27 | 克拉马里奇 | 0 | ||||
克里斯琴.勒尔 | 0 | |||||
7 | 莱昂·阿杜拉胡 | 0 | ||||
36 | 卢卡斯·彼得森 | 0 | ||||
2 | 罗宾·赫拉纳克 | 0 | ||||
33 | 莫尔斯特 | 0 | ||||
10 | 穆罕默德·达马尔 | 0 | ||||
53 | 普雷舍斯·本杰明 | 0 | ||||
6 | 普罗梅尔 | 0 | ||||
15 | 瓦伦丁·冈德里 | 0 | ||||
18 | 沃特伯格 | 0 | ||||
17 | 乌姆·图胡姆库 | 0 | ||||
23 | 亚当·赫洛热克 | 0 | ||||
22 | 亚历山大·普拉斯 | 0 | ||||
35 | 亚瑟·查维斯 | 0 | ||||
28 | 町田浩树 | 0 |
国家高新技术企业 GR202011006210|中关村高新技术企业 2022040647501|北京市专精特新企业 2022ZJTX2036
增值电信业务经营许可证 京B2-20120157|网络文化经营许可证 京网文【2023】1137-032号
艺术品经营单位备案证明 京朝艺【2022】0029号
统一社会信用代码:911101055960674408
Copyright © 2001-2025 c6nkl.com 易游体育国际产业管理有限公司版权所有|京ICP备17007721号-19
商务合作 微信号:zzwsw6688
红单合作 [email protected]
游戏合作 [email protected]
线下体彩合作 [email protected]
人才招聘 [email protected]
热线 400-818-0518
地址:北京市朝阳区化工路甲18号东进国际C座17层