联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匈杯 | 第三圈 | 06-10-25 | 博克尼SE | 0:6 | 拿高斯柏路泰 | 0:3 |
|
|
|||||
匈甲 | 10 | 06-10-21 | 华萨斯 | 1:0 | 拿高斯柏路泰 | 0:0 |
|
|
|||||
匈甲 | 9 | 06-10-14 | 拿高斯柏路泰 | 4:3 | 保克什 | 3:0 |
|
|
|||||
匈甲 | 8 | 06-9-30 | 佩奇 | 2:2 | 拿高斯柏路泰 | 0:1 |
|
|
|||||
匈甲 | 7 | 06-9-23 | 拿高斯柏路泰 | 1:3 | 索普隆 | 0:3 |
|
|
|||||
匈甲 | 6 | 06-9-17 | 萨拉格斯 | 3:0 | 拿高斯柏路泰 | 2:0 |
|
|
|||||
匈甲 | 5 | 06-9-10 | 拿高斯柏路泰 | 3:4 | 布达佩斯 | 0:2 |
|
|
|||||
匈甲 | 4 | 06-8-26 | 拿高斯柏路泰 | 1:2 | 乌比斯迪 | 0:2 |
|
|
|||||
匈甲 | 3 | 06-8-20 | 吉奧利 | 2:2 | 拿高斯柏路泰 | 2:1 |
|
|
|||||
匈甲 | 2 | 06-8-5 | 拿高斯柏路泰 | 0:2 | 迪欧斯捷 | 0:0 |
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匈甲 | 10 | 06-10-23 | 卡波斯瓦里 | 1:0 | 乌比斯迪 | 1:0 |
4.303.301.70
|
1.00受平/半0.90赢
|
|||||
匈甲 | 9 | 06-10-14 | 吉奧利 | 3:1 | 卡波斯瓦里 | 2:0 |
|
|
|||||
匈甲 | 8 | 06-9-30 | 卡波斯瓦里 | 1:2 | 迪欧斯捷 | 0:0 |
|
|
|||||
匈甲 | 7 | 06-9-24 | 匈格利亚 | 2:0 | 卡波斯瓦里 | 1:0 |
|
|
|||||
匈甲 | 6 | 06-9-17 | 卡波斯瓦里 | 1:0 | 维迪奥顿 | 1:0 |
|
|
|||||
匈甲 | 5 | 06-9-9 | 塔塔班亚 | 4:2 | 卡波斯瓦里 | 2:0 |
|
|
|||||
匈甲 | 4 | 06-8-26 | 卡波斯瓦里 | 1:2 | 德布勒森 | 0:1 |
3.703.151.82
|
0.94受半球0.96输
|
|||||
匈甲 | 3 | 06-8-20 | 乌布达 | 0:1 | 卡波斯瓦里 | 0:0 |
|
|
|||||
匈甲 | 2 | 06-8-6 | 布达佩斯 | 2:2 | 卡波斯瓦里 | 1:1 |
|
|
|||||
匈甲 | 1 | 06-7-30 | 卡波斯瓦里 | 0:1 | 华萨斯 | 0:0 |
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匈甲 | 30 | 06-6-3 | 拿高斯柏路泰 | 0:3 | 卡波斯瓦里 | 0:0 |
|
|
|||||
匈甲 | 15 | 05-12-10 | 卡波斯瓦里 | 1:0 | 拿高斯柏路泰 | 1:0 |
1.853.203.75
|
1.06半球0.82输
|
|||||
匈杯 | 第四圈 | 05-11-12 | 拿高斯柏路泰 | 3:3 | 卡波斯瓦里 | 2:0 |
2.103.203.10
|
1.04平/半0.84输
|
|||||
匈杯 | 第四圈 | 05-10-26 | 卡波斯瓦里 | 1:1 | 拿高斯柏路泰 | 1:0 |
1.253.606.55
|
0.46一球1.42赢
|