号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 阿马德·迪亚洛 | 0 | ||||
26 | 艾登·海文 | 0 | ||||
1 | 巴因德尔 | 0 | ||||
30 | 本亚明·舍什科 | 0 | ||||
8 | 布鲁诺·费尔南德斯 | 0 | ||||
2 | 达洛特 | 0 | ||||
12 | 蒂雷尔·马拉西亚 | 0 | ||||
35 | 迭戈·莱昂 | 0 | ||||
33 | 弗雷德里克森 | 0 | ||||
18 | 卡塞米罗 | 0 | ||||
37 | 科比·梅努 | 0 | ||||
10 | 库尼亚 | 0 | ||||
15 | 莱尼·约罗 | 0 | ||||
6 | 利桑德罗·马丁内斯 | 0 | ||||
23 | 卢克·肖 | 0 | ||||
6 | 鲁本·阿莫林 | 0 | ||||
5 | 马奎尔 | 0 | ||||
4 | 马泰斯·德里赫特 | 0 | ||||
25 | 曼努埃尔·乌加特 | 0 | ||||
7 | 梅森·芒特 | 0 | ||||
19 | 姆布莫 | 0 | ||||
3 | 努赛尔·马兹拉维 | 0 | ||||
13 | 帕特里克·多古 | 0 | ||||
31 | 塞纳·拉门斯 | 0 | ||||
22 | 希顿 | 0 | ||||
11 | 约书亚·齐尔克泽 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | J.洪波 | 0 | ||||
2 | 艾萨克·马巴亚 | 0 | ||||
31 | 奥利弗·库珀 | 0 | ||||
16 | 巴巴杰德·伊齐基尔·阿德科 | 0 | ||||
10 | 保罗·穆林 | 0 | ||||
7 | 弗雷泽.默里 | 0 | ||||
格林哈弗 | 0 | |||||
24 | 哈里·姆格 | 0 | ||||
48 | 杰克·罗杰斯 | 0 | ||||
15 | 杰森克尔 | 0 | ||||
8 | 卡勒姆·赖特 | 0 | ||||
11 | 卡斯特洛 | 0 | ||||
14 | 克里斯.施斯 | 0 | ||||
9 | 克里斯蒂安·赛迪 | 0 | ||||
41 | 克玛尼·米勒? | 0 | ||||
21 | 拉斐尔 | 0 | ||||
28 | 里奥·格雷厄姆 | 0 | ||||
19 | 卢基·罗宾逊 | 0 | ||||
3 | 卢克·钱伯斯 | 0 | ||||
37 | 马尔代夫·阿萨莫阿 | 0 | ||||
17 | 马修.史密斯 | 0 | ||||
20 | 麦克马纳曼 | 0 | ||||
3 | 摩根·福克斯 | 0 | ||||
25 | 乔·亚当斯 | 0 | ||||
47 | 乔什·罗宾逊 | 0 | ||||
14 | 瑞安·特雷维特 | 0 | ||||
瑞恩洛威 | 0 | |||||
15 | 萨奥尼·马洛尼 | 0 | ||||
1 | 山姆·迪纳 | 0 | ||||
5 | 史蒂文·塞塞尼翁 | 0 | ||||
35 | 泰瑞斯·弗朗索瓦 | 0 | ||||
30 | 托比·萨文 | 0 | ||||
27 | 托比亚斯·布雷南 | 0 | ||||
4 | 威廉·阿米森 | 0 | ||||
12 | 沃森 | 0 | ||||
23 | 詹姆斯·卡拉格 | 0 | ||||
6 | 詹森·韦尔 | 0 |
国家高新技术企业 GR202011006210|中关村高新技术企业 2022040647501|北京市专精特新企业 2022ZJTX2036
增值电信业务经营许可证 京B2-20120157|网络文化经营许可证 京网文【2023】1137-032号
艺术品经营单位备案证明 京朝艺【2022】0029号
统一社会信用代码:911101055960674408
Copyright © 2001-2025 c6nkl.com 易游体育国际产业管理有限公司版权所有|京ICP备17007721号-19
商务合作 微信号:zzwsw6688
红单合作 [email protected]
游戏合作 [email protected]
线下体彩合作 [email protected]
人才招聘 [email protected]
热线 400-818-0518
地址:北京市朝阳区化工路甲18号东进国际C座17层