联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹丙A | 13 | 05-10-29 | 艾多尔IF | 2:1 | 斯基爾青年队 | 0:0 |
|
|
|||||
丹丙A | 12 | 05-10-22 | 斯基爾青年队 | 2:0 | B1908 | 0:0 |
|
|
|||||
丹丙A | 11 | 05-10-15 | 多勒积德 | 5:2 | 斯基爾青年队 | 0:0 |
|
|
|||||
丹丙A | 10 | 05-10-8 | 斯基爾青年队 | 2:0 | 莫斯特布洛 | 0:0 |
|
|
|||||
丹丙A | 9 | 05-10-1 | OB | 6:0 | 斯基爾青年队 | 0:0 |
|
|
|||||
丹丙A | 8 | 05-9-24 | 斯基爾青年队 | 2:3 | 阿瑪瓂爾联队 | 0:0 |
|
|
|||||
丹丙A | 7 | 05-9-17 | 阿比斯隆 | 1:0 | 斯基爾青年队 | 0:0 |
|
|
|||||
丹丙A | 6 | 05-9-10 | 斯基爾青年队 | 1:0 | 洛斯基德KF | 0:0 |
|
|
|||||
丹丙A | 5 | 05-9-3 | 希利云 | 3:2 | 斯基爾青年队 | 0:0 |
|
|
|||||
丹丙A | 4 | 05-8-27 | 斯基爾青年队 | 1:1 | 靴尔科治青年队 | 0:0 |
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹丙A | 12 | 05-10-22 | 法洛姆 | 0:2 | 思科夫伦德 | 0:0 |
|
|
|||||
丹丙A | 11 | 05-10-15 | 思科夫伦德 | 2:1 | 梵鲁斯 | 0:0 |
2.104.002.40
|
|
|||||
丹丙A | 10 | 05-10-8 | 思科夫伦德 | 3:3 | 艾多尔IF | 0:0 |
2.204.202.30
|
|
|||||
丹丙A | 9 | 05-10-1 | B1908 | 3:3 | 思科夫伦德 | 0:0 |
|
|
|||||
丹丙A | 8 | 05-9-24 | 思科夫伦德 | 1:0 | 多勒积德 | 0:0 |
1.754.333.10
|
|
|||||
丹丙A | 7 | 05-9-17 | 莫斯特布洛 | 2:2 | 思科夫伦德 | 0:0 |
|
|
|||||
丹丙A | 6 | 05-9-10 | 思科夫伦德 | 4:0 | OB | 0:0 |
1.574.204.00
|
|
|||||
丹丙A | 5 | 05-9-3 | 阿瑪瓂爾联队 | 2:1 | 思科夫伦德 | 0:0 |
|
|
|||||
丹丙A | 4 | 05-8-27 | 思科夫伦德 | 3:1 | 阿比斯隆 | 0:0 |
|
|
|||||
丹丙A | 3 | 05-8-21 | 洛斯基德KF | 4:1 | 思科夫伦德 | 0:0 |
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|