号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | H.肯尼 | 0 | ||||
M.阿萨尔松 | 0 | |||||
19 | O.卢卡斯 | 0 | ||||
27 | P.艾歷臣 | 0 | ||||
21 | 阿尔贝托 | 0 | ||||
6 | 阿里·卡奇马尔 | 0 | ||||
阿里·赛迪 | 0 | |||||
埃米尔·贝加诺维奇 | 0 | |||||
安德斯·埃里克森 | 0 | |||||
奥利弗·佩尔松 | 0 | |||||
奥斯卡·克里斯蒂安森 | 0 | |||||
11 | 布约恩.维斯特布拉 | 0 | ||||
大卫·斯特罗姆 | 0 | |||||
丹尼尔·贾米尔 | 0 | |||||
5 | 弗雷德里克·阿尔姆 | 0 | ||||
12 | 弗雷德里克·霍尔斯特 | 0 | ||||
18 | 格兰德里乌斯 | 0 | ||||
20 | 古斯塔夫 | 0 | ||||
古斯塔夫·里德伯格 | 0 | |||||
32 | 汉内斯·伦纳特森 | 0 | ||||
23 | 卡尔·图林 | 0 | ||||
凯文·约翰逊 | 0 | |||||
9 | 拉德蒂纳奇 | 0 | ||||
利亚姆·隆德 | 0 | |||||
卢卡斯·卜拉欣 | 0 | |||||
17 | 乔金灶林 | 0 | ||||
斯尔詹·索特拉 | 0 | |||||
22 | 塔夫夫·奥斯特伦德 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | F.贺姆贝治 | 0 | ||||
19 | I.迪亞巴特 | 0 | ||||
22 | 阿内斯·卡尔达克利亚 | 0 | ||||
11 | 埃德文·贝基罗维奇 | 0 | ||||
16 | 埃利亚斯·泽姆盖尔 | 0 | ||||
6 | 奥古斯特·旺伯格 | 0 | ||||
4 | 奥斯卡.阿格伦 | 0 | ||||
29 | 丹尼尔·本特森 | 0 | ||||
20 | 丹尼斯·克里沃西奇 | 0 | ||||
24 | 菲利普·贝克曼 | 0 | ||||
14 | 菲利普·古斯塔夫森 | 0 | ||||
9 | 古斯塔夫·隆格伦 | 0 | ||||
13 | 基斯·西姆斯 | 0 | ||||
18 | 凯文·霍尔曼 | 0 | ||||
1 | 克拉斯尼奇 | 0 | ||||
27 | 库罗奇金 | 0 | ||||
16 | 拉斯穆斯·约翰逊 | 0 | ||||
28 | 卢卡斯·隆德 | 0 | ||||
12 | 罗宾·弗雷 | 0 | ||||
5 | 罗宾·温丁·托马森 | 0 | ||||
17 | 罗伯特·索尔克森 | 0 | ||||
2 | 马特奥·布里耶纳 | 0 | ||||
7 | 乔基姆·阿伯格 | 0 | ||||
25 | 乔纳斯·林德伯格 | 0 | ||||
21 | 沙洛姆·埃孔 | 0 | ||||
8 | 威廉·米洛瓦诺维奇 | 0 | ||||
28 | 西蒙·舍霍尔姆 | 0 | ||||
10 | 亚明·博乌德里 | 0 | ||||
19 | 易卜拉欣·迪比亚特 | 0 |
国家高新技术企业 GR202011006210|中关村高新技术企业 2022040647501|北京市专精特新企业 2022ZJTX2036
增值电信业务经营许可证 京B2-20120157|网络文化经营许可证 京网文【2023】1137-032号
艺术品经营单位备案证明 京朝艺【2022】0029号
统一社会信用代码:911101055960674408
Copyright © 2001-2025 c6nkl.com 易游体育国际产业管理有限公司版权所有|京ICP备17007721号-19
商务合作 微信号:zzwsw6688
红单合作 [email protected]
游戏合作 [email protected]
线下体彩合作 [email protected]
人才招聘 [email protected]
热线 400-818-0518
地址:北京市朝阳区化工路甲18号东进国际C座17层