号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
H.德容 | 0 | |||||
25 | 布拉姆·马斯曼 | 0 | ||||
20 | 达恩·维塞尔 | 0 | ||||
2 | 迪亚伊·杰尔穆米 | 0 | ||||
1 | 蒂斯·詹森 | 0 | ||||
14 | 范德·桑德 | 0 | ||||
9 | 基安·维瑟 | 0 | ||||
6 | 贾马尔·阿莫法 | 0 | ||||
21 | 贾斯珀·梅斯特 | 0 | ||||
31 | 卡利斯瓦特 | 0 | ||||
27 | 库伊斯特拉 | 0 | ||||
7 | 雷姆科·巴尔卡 | 0 | ||||
16 | 里克·穆德斯 | 0 | ||||
10 | 马克·迪默斯 | 0 | ||||
13 | 尼古拉斯·宾德 | 0 | ||||
8 | 尼基·索乌伦 | 0 | ||||
22 | 托马斯·加尔维斯 | 0 | ||||
18 | 托尼·罗克 | 0 | ||||
24 | 托尼·琼克 | 0 | ||||
40 | 西布兰德·韦尔德豪斯 | 0 | ||||
11 | 肖斯特兰德 | 0 | ||||
33 | 耶尔特·普里姆 | 0 | ||||
26 | 伊切姆·法拉 | 0 | ||||
4 | 伊斯梅尔·鲍夫 | 0 | ||||
19 | 伊万·亨斯特拉 | 0 | ||||
3 | 约恩·贝尔霍特 | 0 | ||||
46 | 约赫姆·纳普 | 0 | ||||
30 | 约兰姆·范德维恩 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | H.门德斯 | 0 | ||||
7 | K.彼得森 | 0 | ||||
6 | 奥特尔 | 0 | ||||
18 | 迪米特里斯·利米诺斯 | 0 | ||||
23 | 菲利普·布里蒂金 | 0 | ||||
19 | 格拉顿 | 0 | ||||
10 | 哈利洛维奇 | 0 | ||||
8 | 贾斯帕·达哈斯 | 0 | ||||
28 | 贾斯汀·胡布纳 | 0 | ||||
1 | 库夫曼斯 | 0 | ||||
71 | 拉马赞·拜拉姆 | 0 | ||||
17 | 隆威吉克 | 0 | ||||
77 | 卢卡·通伊奇 | 0 | ||||
31 | 马蒂基斯·布兰德霍斯特 | 0 | ||||
21 | 马尔科·科克兹 | 0 | ||||
11 | 马坎·艾科 | 0 | ||||
20 | 米查特·爱德华 | 0 | ||||
52 | 穆罕默德·伊哈塔伦 | 0 | ||||
46 | 穆萨·格贝穆 | 0 | ||||
25 | 尼尔斯.马滕斯 | 0 | ||||
80 | 瑞安·福索 | 0 | ||||
38 | 特里斯坦·申克赫伊岑 | 0 | ||||
9 | 希尔胡斯 | 0 | ||||
4 | 肖恩·阿德沃耶 | 0 | ||||
24 | 辛格拉文 | 0 | ||||
44 | 伊凡·马奎斯 | 0 | ||||
12 | 伊禾宾度 | 0 |
国家高新技术企业 GR202011006210|中关村高新技术企业 2022040647501|北京市专精特新企业 2022ZJTX2036
增值电信业务经营许可证 京B2-20120157|网络文化经营许可证 京网文【2023】1137-032号
艺术品经营单位备案证明 京朝艺【2022】0029号
统一社会信用代码:911101055960674408
Copyright © 2001-2025 c6nkl.com 易游体育国际产业管理有限公司版权所有|京ICP备17007721号-19
商务合作 微信号:zzwsw6688
红单合作 [email protected]
游戏合作 [email protected]
线下体彩合作 [email protected]
人才招聘 [email protected]
热线 400-818-0518
地址:北京市朝阳区化工路甲18号东进国际C座17层