| 平均欧赔 | 2.70 | 2.69 | 2.68 | 2.67 | 2.71 | 2.73 | 33.75 | 33.25 | 33.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| 36* | 2.75 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.80 | 33.73 | 33.73 | 32.53 | 0.91 | 0.90 | 0.92 | 0.91 | 主 客 同 | ||
| SB/* | 2.50 | 2.70 | 2.60 | 2.40 | 2.70 | 2.75 | 36.21 | 32.19 | 31.60 | 0.81 | 0.90 | 0.90 | 0.87 | 主 客 同 | ||
| Bw*n | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0.91 | 0.90 | 0.89 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| 金* | 2.80 | 2.75 | 2.75 | 2.65 | 2.75 | 2.75 | 34.16 | 32.92 | 32.92 | 0.90 | 0.92 | 0.90 | 0.91 | 主 客 同 | ||
| 10B* | 2.72 | 2.68 | 2.68 | 2.61 | 2.73 | 2.75 | 34.42 | 32.91 | 32.67 | 0.88 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| Cor* | 2.80 | 2.62 | 2.75 | 2.62 | 2.75 | 2.75 | 34.42 | 32.79 | 32.79 | 0.89 | 0.92 | 0.90 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| Int*en | 2.60 | 2.70 | 2.60 | 2.60 | 2.70 | 2.60 | 33.75 | 32.50 | 33.75 | 0.88 | 0.90 | 0.85 | 0.88 | 主 客 同 | ||
| S*A* | 2.70 | 2.70 | 2.75 | 2.60 | 2.65 | 2.90 | 34.75 | 34.09 | 31.16 | 0.88 | 0.88 | 0.95 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| 利* | 2.70 | 2.75 | 2.75 | 2.65 | 2.75 | 2.75 | 34.16 | 32.92 | 32.92 | 0.90 | 0.92 | 0.90 | 0.91 | 主 客 同 | ||
| 必* | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.82 | 2.96 | 3.25 | 35.46 | 33.78 | 30.76 | 0.95 | 0.99 | 1.07 | 1.00 | 主 客 同 | ||
| Bet*son Exch*ng | 2.60 | 2.86 | 3.00 | 2.60 | 2.86 | 3.00 | 36.03 | 32.75 | 31.22 | 0.88 | 0.95 | 0.99 | 0.94 | 主 客 同 | ||
| Medi*bet | 2.80 | 2.60 | 2.75 | 2.80 | 2.60 | 2.75 | 32.31 | 34.79 | 32.90 | 0.95 | 0.87 | 0.90 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| BE*DAQ | 2.75 | 2.75 | 2.70 | 2.67 | 2.87 | 3.05 | 35.64 | 33.16 | 31.20 | 0.90 | 0.96 | 1.00 | 0.95 | 主 客 同 | ||
| Toto*ix | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0.91 | 0.90 | 0.89 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| ST* | 2.65 | 2.70 | 2.65 | 2.65 | 2.70 | 2.65 | 33.54 | 32.92 | 33.54 | 0.90 | 0.90 | 0.87 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| Gl*bet | 2.70 | 2.75 | 2.85 | 2.70 | 2.75 | 2.85 | 34.14 | 33.52 | 32.34 | 0.91 | 0.92 | 0.94 | 0.92 | 主 客 同 | ||
| Exp*kt | 2.75 | 2.70 | 2.70 | 2.75 | 2.70 | 2.70 | 32.93 | 33.54 | 33.54 | 0.93 | 0.90 | 0.89 | 0.91 | 主 客 同 | ||
| Eurob*t | 2.80 | 2.62 | 2.75 | 2.62 | 2.75 | 2.75 | 34.42 | 32.79 | 32.79 | 0.89 | 0.92 | 0.90 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| Pian*ta Scomm*sse | 2.75 | 2.70 | 2.70 | 2.75 | 2.70 | 2.70 | 32.93 | 33.54 | 33.54 | 0.93 | 0.90 | 0.89 | 0.91 | 主 客 同 | ||
| Prim*bet | 2.65 | 2.65 | 2.70 | 2.65 | 2.65 | 2.70 | 33.54 | 33.54 | 32.92 | 0.90 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| Bet-*-home | 2.65 | 2.60 | 2.65 | 2.65 | 2.60 | 2.65 | 33.12 | 33.76 | 33.12 | 0.90 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 主 客 同 | ||
| Astrab*t | 2.71 | 2.70 | 2.70 | 2.75 | 2.65 | 2.71 | 32.76 | 34.00 | 33.24 | 0.93 | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| Tot*Si | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.85 | 2.70 | 2.50 | 31.29 | 33.03 | 35.67 | 0.96 | 0.90 | 0.82 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| B*tClick | 2.70 | 2.65 | 2.65 | 2.60 | 2.65 | 2.75 | 34.17 | 33.52 | 32.31 | 0.88 | 0.88 | 0.90 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| Bet*ko | 2.60 | 2.65 | 2.67 | 2.60 | 2.65 | 2.67 | 33.84 | 33.20 | 32.95 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 主 客 同 | ||
| Digib*t | 2.70 | 2.65 | 2.70 | 2.70 | 2.65 | 2.70 | 33.12 | 33.75 | 33.12 | 0.91 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| dorob*t | 2.70 | 2.75 | 2.70 | 2.70 | 2.75 | 2.70 | 33.54 | 32.93 | 33.54 | 0.91 | 0.92 | 0.89 | 0.91 | 主 客 同 | ||
| Jax* | 2.65 | 2.70 | 2.65 | 2.65 | 2.70 | 2.65 | 33.54 | 32.92 | 33.54 | 0.90 | 0.90 | 0.87 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| Mer*dianB*t | 2.70 | 2.65 | 2.70 | 2.70 | 2.65 | 2.70 | 33.12 | 33.75 | 33.12 | 0.91 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| B*t3000 | 2.70 | 2.80 | 2.90 | 2.70 | 2.80 | 2.90 | 34.54 | 33.30 | 32.16 | 0.91 | 0.93 | 0.95 | 0.93 | 主 客 同 | ||
| Intr*lot | 2.85 | 2.65 | 2.60 | 2.80 | 2.70 | 2.60 | 32.11 | 33.30 | 34.58 | 0.95 | 0.90 | 0.85 | 0.90 | 主 客 同 |


主队
客队
