号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | L.古铁雷斯 | 0 | ||||
M.科斯托拉斯 | 0 | |||||
阿伊罗普洛斯 | 0 | |||||
安东尼斯·盖塔尼迪斯 | 0 | |||||
4 | 丹尼尔.萨莫拉诺 | 0 | ||||
18 | 哈维·卡斯特利亚诺 | 0 | ||||
12 | 加西亚 坦拿 | 0 | ||||
凯文·塔博克 | 0 | |||||
26 | 康斯坦丁诺斯·察克尼斯 | 0 | ||||
24 | 康斯坦丁诺斯·帕纳古 | 0 | ||||
克里斯蒂普洛斯 | 0 | |||||
91 | 克里斯托 | 0 | ||||
90 | 克里斯托弗罗斯·卡拉加安尼斯 | 0 | ||||
3 | 克里斯托斯·塔索奥里斯 | 0 | ||||
33 | 利姆佩拉基斯 | 0 | ||||
隆柏迪亚斯 | 0 | |||||
马索拉斯 | 0 | |||||
迈克尔·穆尔德 | 0 | |||||
帕帕托里奥斯 | 0 | |||||
乔尼·德·奥利维拉 | 0 | |||||
斯特凡·斯塔亚诺维奇 | 0 | |||||
特米斯托克利斯·帕特里诺斯 | 0 | |||||
88 | 瓦伦丁·泽霍夫 | 0 | ||||
47 | 伊利亚斯·佩特拉托斯 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 阿塔纳西奥斯·卡拉马尼斯 | 0 | ||||
26 | 埃托尔·弗洛雷斯 | 0 | ||||
7 | 奥泽戈维奇 | 0 | ||||
8 | 彼得·米奇罗 | 0 | ||||
10 | 布拉亚恩·帕尔梅查诺 | 0 | ||||
44 | 迪米特里奥斯·察克马吉斯 | 0 | ||||
33 | 康斯坦丁诺斯·巴托斯 | 0 | ||||
55 | 科塞利夫 | 0 | ||||
17 | 奎尼 | 0 | ||||
列奥尼达斯 | 0 | |||||
32 | 马卡纳.巴库 | 0 | ||||
70 | 曼苏尔 | 0 | ||||
92 | 毛托萨米 | 0 | ||||
19 | 帕纳吉奥蒂斯·桑提拉斯 | 0 | ||||
1 | 乔特西奥迪斯 | 0 | ||||
16 | 乔治斯·帕帕佐普洛斯 | 0 | ||||
20 | 斯皮罗斯·安帕茨迪斯 | 0 | ||||
4 | 斯塔夫洛普洛斯 | 0 | ||||
9 | 汤姆·范维特 | 0 | ||||
23 | 特西洛里斯 | 0 | ||||
99 | 托瓦拉斯 | 0 | ||||
30 | 瓦西里奥斯·阿塔纳西奥 | 0 | ||||
29 | 万吉利斯·帕利乌拉斯 | 0 | ||||
21 | 乌罗宁 | 0 | ||||
5 | 西奥卡利斯·辛格拉斯 | 0 | ||||
11 | 朱比塔纳 | 0 | ||||
12 | 馬圖斯曼迪斯 | 0 |
国家高新技术企业 GR202011006210|中关村高新技术企业 2022040647501|北京市专精特新企业 2022ZJTX2036
增值电信业务经营许可证 京B2-20120157|网络文化经营许可证 京网文【2023】1137-032号
艺术品经营单位备案证明 京朝艺【2022】0029号
统一社会信用代码:911101055960674408
Copyright © 2001-2025 c6nkl.com 易游体育国际产业管理有限公司版权所有|京ICP备17007721号-19
商务合作 微信号:zzwsw6688
红单合作 [email protected]
游戏合作 [email protected]
线下体彩合作 [email protected]
人才招聘 [email protected]
热线 400-818-0518
地址:北京市朝阳区化工路甲18号东进国际C座17层