赛事分析

0000-00-00
000

回顶部
当前位置:易游足彩网> 赛事中心>奥地利乙组联赛 2013-2014> 圣珀尔坦 VS SV霍恩
切换旧版

专业团队研发,全维数据分析

胜平负、进球、半全场样样齐全

一眼看透波动变化,20年数据支持

教你看透冷门赛事,看到就是赚到

筛选 初始赔率 最新赔率 最新概率(%) 最新凯利指数 赔付率 历史
序号 公司  
平均值 1.65 3.63 4.47 1.74 3.58 4.17 52.54 25.54 21.92 0.91 0.91 0.92 0.91
威* 1.61 3.60 4.33 1.83 3.60 3.75 50.09 25.46 24.44 0.96 0.92 0.82 0.92
伟*(直布罗陀) 1.73 3.70 4.60 1.85 3.70 3.90 50.65 25.32 24.03 0.97 0.94 0.86 0.94
36* 1.61 3.75 4.75 1.75 3.60 4.60 53.57 26.04 20.38 0.92 0.92 1.01 0.94
立* 1.70 3.50 4.33 1.80 3.50 3.90 50.61 26.03 23.36 0.94 0.89 0.86 0.91
皇* 1.70 3.50 4.35 1.87 3.40 3.95 49.42 27.18 23.40 0.98 0.87 0.87 0.92
bwi* 1.65 3.65 4.30 1.85 3.60 3.40 48.59 24.97 26.44 0.97 0.92 0.75 0.90
明* 1.66 3.65 4.91 1.88 3.75 3.55 49.24 24.69 26.08 0.99 0.96 0.78 0.93
利* 1.75 3.50 4.50 1.91 3.55 3.60 48.34 26.01 25.65 1.00 0.91 0.79 0.92
金* 1.70 3.50 4.35 1.87 3.40 3.95 49.42 27.18 23.40 0.98 0.87 0.87 0.92
10B* 1.66 3.67 4.66 1.76 3.61 4.11 52.20 25.45 22.35 0.92 0.92 0.90 0.92
Cor* 1.57 3.60 4.80 1.75 3.40 3.80 50.63 26.06 23.32 0.92 0.87 0.84 0.89
Int*en 1.60 3.60 4.80 1.80 3.20 4.00 49.69 27.95 22.36 0.94 0.82 0.88 0.89
Nordicbe* 1.65 3.65 4.55 1.70 3.65 4.50 54.24 25.26 20.49 0.89 0.93 0.99 0.92
易* 1.60 3.60 5.00 1.85 3.35 3.75 48.89 27.00 24.12 0.97 0.86 0.82 0.90
S*A* 1.65 3.75 4.25 1.73 3.65 4.00 52.45 24.86 22.69 0.91 0.93 0.88 0.91
Od*set 1.55 3.60 4.50 1.55 3.60 4.50 56.34 24.26 19.41 0.81 0.92 0.99 0.87
必* 1.59 3.25 3.45 1.88 3.90 4.50 52.64 25.37 21.99 0.99 1.00 0.99 0.99
12b* 1.66 3.65 4.91 1.88 3.75 3.55 49.24 24.69 26.08 0.99 0.96 0.78 0.93
Pin*acle Sp* 1.74 3.97 4.95 1.83 3.96 4.39 53.22 24.59 22.19 0.96 1.01 0.97 0.97
Unibe* 1.65 3.65 4.40 1.75 3.60 4.00 51.99 25.27 22.74 0.92 0.92 0.88 0.91
Sporti*gbe* 1.67 3.60 4.50 1.83 3.40 3.80 49.51 26.65 23.84 0.96 0.87 0.84 0.91
B*DAQ 1.72 3.60 4.70 1.89 3.85 4.40 52.07 25.56 22.37 0.99 0.98 0.97 0.98
B*fred 1.67 3.60 4.50 1.67 3.60 4.50 54.50 25.28 20.22 0.88 0.92 0.99 0.91
B*safe 1.67 3.70 4.30 1.67 3.70 4.30 54.36 24.53 21.11 0.88 0.94 0.95 0.91
B*way 1.65 3.75 4.20 1.70 3.60 4.00 52.71 24.89 22.40 0.89 0.92 0.88 0.90
B*sson 1.65 3.65 4.30 1.65 3.65 4.30 54.47 24.62 20.90 0.87 0.93 0.95 0.90
Smarket* 1.46 2.86 3.50 1.87 3.85 4.40 52.34 25.42 22.24 0.98 0.98 0.97 0.98
Cen* 1.61 3.60 4.25 1.83 3.60 3.75 50.09 25.46 24.44 0.96 0.92 0.82 0.92
PA* 1.65 3.65 4.40 1.78 3.60 3.90 51.26 25.35 23.40 0.93 0.92 0.86 0.91
Maxi-ti* 1.65 3.65 4.50 1.74 3.50 4.10 52.04 25.87 22.09 0.91 0.89 0.90 0.91
B*sson Exchang 1.65 3.65 4.30 1.65 3.65 4.30 54.47 24.62 20.90 0.87 0.93 0.95 0.90
Redbe* 1.54 3.10 3.90 1.72 2.98 3.35 47.83 27.61 24.56 0.90 0.76 0.74 0.82
For* 1.65 3.65 4.50 1.63 3.75 4.60 55.90 24.30 19.81 0.86 0.96 1.01 0.91
Tipspo*t-Sk 1.65 3.65 4.50 1.62 3.76 4.50 55.84 24.06 20.10 0.85 0.96 0.99 0.90
ST* 1.65 3.65 4.35 1.65 3.65 4.35 54.60 24.68 20.71 0.87 0.93 0.96 0.90
Exp* 1.60 3.80 4.50 1.75 3.50 3.90 51.32 25.66 23.03 0.92 0.89 0.86 0.90
Fon* 1.65 3.60 4.70 1.85 3.50 3.75 49.46 26.14 24.40 0.97 0.89 0.82 0.91
Gold* 1.67 3.75 4.65 1.85 3.45 4.00 50.03 26.83 23.14 0.97 0.88 0.88 0.93
Sta* Jame* 1.67 3.75 4.50 1.83 3.50 3.80 49.89 26.08 24.03 0.96 0.89 0.84 0.91
Thebe*Arena 1.65 3.50 4.65 1.80 3.45 3.90 50.42 26.31 23.27 0.94 0.88 0.86 0.91
Syno* TIP 1.65 3.50 4.55 1.65 3.50 4.55 54.52 25.70 19.77 0.87 0.89 1.00 0.90
StarPric* 1.65 3.70 4.40 1.72 3.60 4.33 53.33 25.48 21.19 0.90 0.92 0.95 0.92
Wettpu*kt 1.70 3.60 4.50 1.70 3.60 4.50 54.05 25.53 20.42 0.89 0.92 0.99 0.92
Tot* 1.67 3.60 4.33 1.80 3.40 3.75 49.77 26.35 23.89 0.94 0.87 0.82 0.90
Adm* 1.70 3.80 4.40 1.70 3.70 5.20 55.98 25.72 18.30 0.89 0.94 1.14 0.95
BoD* 1.65 3.75 4.50 1.65 3.75 4.50 55.35 24.35 20.30 0.87 0.96 0.99 0.91
Tipspo*t 1.65 3.65 4.50 1.80 3.64 3.70 50.48 24.96 24.56 0.94 0.93 0.81 0.91
Int*ps 1.65 3.65 4.30 1.70 3.65 4.00 52.89 24.63 22.48 0.89 0.93 0.88 0.90
game* 1.65 3.65 4.30 1.85 3.60 3.40 48.59 24.97 26.44 0.97 0.92 0.75 0.90
GWb* 1.65 3.70 4.60 1.80 3.50 4.00 50.91 26.18 22.91 0.94 0.89 0.88 0.92
Pia*eta Sco* 1.70 3.50 4.30 1.70 3.50 4.30 53.16 25.82 21.02 0.89 0.89 0.95 0.90
skybe* 1.65 3.70 4.30 1.65 3.70 4.30 54.65 24.37 20.97 0.87 0.94 0.95 0.90
B*s4all.com 1.65 3.65 4.85 1.85 3.55 3.90 50.11 26.12 23.77 0.97 0.91 0.86 0.93
B*-at-home.com 1.65 3.75 4.40 1.80 3.30 4.10 50.39 27.49 22.12 0.94 0.84 0.90 0.91
B*internet 1.71 3.87 4.62 1.87 3.61 4.01 50.39 26.10 23.50 0.98 0.92 0.88 0.94
Norwa* 1.50 3.30 3.90 1.50 3.30 3.90 54.37 24.71 20.91 0.79 0.84 0.86 0.82
IAS* 1.66 3.68 4.50 1.78 3.50 4.00 51.19 26.03 22.78 0.93 0.89 0.88 0.91
B*oto.com 1.65 3.65 4.30 1.85 3.50 3.50 48.61 25.69 25.69 0.97 0.89 0.77 0.90
Sca*dic Boo* 1.67 3.60 4.50 1.70 3.60 4.33 53.62 25.32 21.05 0.89 0.92 0.95 0.91
Hiti* 1.65 3.55 4.70 1.80 3.45 3.85 50.27 26.23 23.50 0.94 0.88 0.85 0.90
Boy* 1.60 3.60 4.30 1.80 3.40 3.75 49.77 26.35 23.89 0.94 0.87 0.82 0.90
24hPo* 1.66 3.75 4.50 1.77 3.50 4.10 51.61 26.10 22.28 0.93 0.89 0.90 0.91
BIN* 1.67 3.73 4.47 1.66 3.65 4.71 55.33 25.17 19.50 0.87 0.93 1.04 0.92
Cha* 1.70 3.60 4.10 1.67 3.60 4.25 53.86 24.98 21.16 0.88 0.92 0.93 0.90
5Di* 1.64 3.51 4.46 1.87 3.86 4.27 52.02 25.20 22.78 0.98 0.99 0.94 0.97
TOT* 1.63 3.57 4.32 1.63 3.57 4.32 54.53 24.90 20.57 0.86 0.91 0.95 0.89
TotoS* 1.70 3.65 4.25 1.65 3.65 4.50 54.98 24.86 20.16 0.87 0.93 0.99 0.91
B*Click 1.60 3.80 4.50 1.70 3.60 4.00 52.71 24.89 22.40 0.89 0.92 0.88 0.90
B* 1128 1.70 3.75 4.45 1.83 3.50 4.05 50.64 26.48 22.88 0.96 0.89 0.89 0.93
Sportbe* 1.65 3.60 4.60 1.88 3.77 4.32 51.71 25.79 22.50 0.99 0.96 0.95 0.97
Game*lia 1.65 3.65 4.30 1.85 3.50 3.50 48.61 25.69 25.69 0.97 0.89 0.77 0.90
Hoo* 1.60 3.51 4.56 1.60 3.51 4.56 55.35 25.23 19.42 0.84 0.90 1.00 0.89
B*sson 1.65 3.65 4.30 1.75 3.45 4.00 51.42 26.08 22.50 0.92 0.88 0.88 0.90
B*Gun.com 1.65 3.65 4.55 1.80 3.50 3.85 50.46 25.95 23.59 0.94 0.89 0.85 0.91
Digi* 1.65 3.65 4.50 1.65 3.65 4.50 54.98 24.86 20.16 0.87 0.93 0.99 0.91
MeridianBe* 1.67 3.70 4.45 1.75 3.60 4.15 52.42 25.48 22.10 0.92 0.92 0.91 0.92
Partybe*s 1.65 3.65 4.30 1.85 3.60 3.40 48.59 24.97 26.44 0.97 0.92 0.75 0.90
Ti*ico 1.70 3.80 4.40 1.70 3.80 4.40 54.53 24.40 21.07 0.89 0.97 0.97 0.93
WB* 1.59 3.50 4.20 1.78 3.60 3.85 51.10 25.27 23.63 0.93 0.92 0.85 0.91
B*shop 1.65 3.75 4.60 1.80 3.50 4.00 50.91 26.18 22.91 0.94 0.89 0.88 0.92
B*3000 1.70 3.90 4.70 1.70 3.80 5.30 56.56 25.30 18.14 0.89 0.97 1.17 0.96
Doxx* 1.65 3.60 4.40 1.65 3.60 4.40 54.55 25.00 20.45 0.87 0.92 0.97 0.90
Vie*klee 1.65 3.40 4.60 1.65 3.40 4.60 54.23 26.32 19.45 0.87 0.87 1.01 0.89
sportsboo*.com 1.65 3.60 4.30 1.80 3.40 3.75 49.77 26.35 23.89 0.94 0.87 0.82 0.90
Match Poin* 1.65 3.60 4.75 1.65 3.60 4.75 55.38 25.38 19.24 0.87 0.92 1.04 0.91
Jetbul* 1.69 3.60 4.50 1.78 3.50 4.10 51.47 26.18 22.35 0.93 0.89 0.90 0.92
int*ot 1.70 3.65 4.50 1.70 3.65 4.50 54.24 25.26 20.49 0.89 0.93 0.99 0.92
Happ* 1.65 3.50 4.50 1.65 3.50 4.50 54.40 25.65 19.95 0.87 0.89 0.99 0.90
gioco* 1.65 3.75 4.40 1.87 3.50 3.60 48.69 26.02 25.29 0.98 0.89 0.79 0.91
Eur*it 1.67 3.80 4.50 1.77 3.55 4.20 52.08 25.97 21.95 0.93 0.91 0.92 0.92
Balk* 1.65 3.55 4.50 1.65 3.55 4.50 54.60 25.38 20.02 0.87 0.91 0.99 0.90
B*ter.it 1.70 3.65 4.25 1.70 3.65 4.15 53.32 24.83 21.84 0.89 0.93 0.91 0.91
LUXBE*.com 1.65 3.55 4.30 1.63 3.55 4.45 54.78 25.15 20.07 0.86 0.91 0.98 0.89
LEO* 1.63 3.07 3.70 1.62 3.70 4.69 56.08 24.55 19.37 0.85 0.94 1.03 0.91
Asi*88 1.66 3.65 4.91 1.87 3.70 3.64 49.53 25.03 25.44 0.98 0.94 0.80 0.93
24h* 1.65 3.65 4.50 1.65 3.70 4.70 55.65 24.82 19.54 0.87 0.94 1.03 0.92
888S* 1.65 3.65 4.40 1.78 3.60 3.90 51.26 25.35 23.40 0.93 0.92 0.86 0.91
B*7days 1.65 3.75 4.50 1.65 3.75 4.50 55.35 24.35 20.30 0.87 0.96 0.99 0.91
Five* 1.66 3.41 4.19 1.66 3.41 4.19 53.11 25.85 21.04 0.87 0.87 0.92 0.88
Merkur-wi* 1.65 3.75 4.50 1.65 3.75 4.50 55.35 24.35 20.30 0.87 0.96 0.99 0.91
noxwi* 1.69 3.60 4.50 1.76 3.55 4.10 51.95 25.75 22.30 0.92 0.91 0.90 0.91
B*aland 1.65 3.75 4.45 1.85 3.50 3.90 49.93 26.39 23.68 0.97 0.89 0.86 0.92
Eve* 1.70 3.60 4.60 1.70 3.60 4.60 54.30 25.64 20.07 0.89 0.92 1.01 0.92
PariMatc* 1.62 3.60 4.50 1.80 3.50 3.80 50.30 25.87 23.83 0.94 0.89 0.84 0.91
IBC* 1.66 3.65 4.91 1.87 3.60 3.74 49.52 25.72 24.76 0.98 0.92 0.82 0.93
idd* 1.50 3.60 4.00 1.50 3.60 4.00 55.81 23.26 20.93 0.79 0.92 0.88 0.84
wewbe* 1.70 3.50 4.35 1.86 3.40 4.00 49.70 27.19 23.11 0.98 0.87 0.88 0.92
Titanbe* 1.66 3.55 4.50 1.66 3.60 4.50 54.64 25.20 20.16 0.87 0.92 0.99 0.91
B*pro.it 1.65 3.65 4.70 1.85 3.50 3.90 49.93 26.39 23.68 0.97 0.89 0.86 0.92
CBMb* 1.67 3.70 4.45 1.66 3.70 4.50 55.02 24.68 20.30 0.87 0.94 0.99 0.91
Ger* 1.70 3.40 4.40 1.70 3.40 4.40 53.01 26.51 20.48 0.89 0.87 0.97 0.90
Sta*leybe* 1.65 3.60 4.80 1.65 3.60 4.80 55.49 25.43 19.08 0.87 0.92 1.06 0.92
Sta*tip 1.65 3.60 4.40 1.65 3.60 4.40 54.55 25.00 20.45 0.87 0.92 0.97 0.90
BWi*it 1.65 3.75 4.40 1.87 3.50 3.60 48.69 26.02 25.29 0.98 0.89 0.79 0.91
88*it 1.65 3.65 4.40 1.65 3.65 4.40 54.73 24.74 20.52 0.87 0.93 0.97 0.90
Cas* 1.70 3.60 4.80 1.80 3.60 4.10 51.57 25.79 22.64 0.94 0.92 0.90 0.93
Sportsbe*.com.au 1.66 3.68 4.50 1.78 3.50 4.00 51.19 26.03 22.78 0.93 0.89 0.88 0.91
Unibe*.it 1.65 3.65 4.40 1.78 3.60 3.90 51.26 25.35 23.40 0.93 0.92 0.86 0.91
B*Clic.it 1.60 3.80 4.50 1.75 3.60 3.90 51.68 25.12 23.19 0.92 0.92 0.86 0.90
B*ting2000 1.65 3.65 4.70 1.85 3.50 3.90 49.93 26.39 23.68 0.97 0.89 0.86 0.92
Boo*Bob 1.68 3.70 4.50 1.80 3.50 3.95 50.76 26.11 23.13 0.94 0.89 0.87 0.91
Ti*os 1.65 3.50 4.60 1.65 3.50 4.60 54.64 25.76 19.60 0.87 0.89 1.01 0.90
B*fair.it 1.66 3.50 4.40 1.80 3.40 3.90 50.23 26.59 23.18 0.94 0.87 0.86 0.90
ifo*eu 1.65 3.65 4.50 1.74 3.50 4.10 52.04 25.87 22.09 0.91 0.89 0.90 0.91
Jennings* 1.67 4.00 4.50 1.67 4.00 4.50 55.91 23.34 20.75 0.88 1.02 0.99 0.93
myBe* 1.65 3.80 4.70 1.65 3.80 4.70 56.01 24.32 19.66 0.87 0.97 1.03 0.92
novibe* 1.65 3.75 4.65 1.80 3.60 3.90 50.98 25.49 23.53 0.94 0.92 0.86 0.92
Supe*Spo*t 1.65 3.40 4.70 1.65 3.40 4.70 54.46 26.43 19.12 0.87 0.87 1.03 0.90
Tipspo*t.net 1.65 3.65 4.50 1.75 3.70 3.90 52.04 24.61 23.35 0.92 0.94 0.86 0.91
B*Adria 1.70 3.50 4.65 1.84 3.45 3.90 49.87 26.60 23.53 0.97 0.88 0.86 0.92
Isl* 1.65 3.60 4.60 1.88 3.77 4.32 51.71 25.79 22.50 0.99 0.96 0.95 0.97
Offside* 1.62 3.75 4.33 1.80 3.60 3.60 50.00 25.00 25.00 0.94 0.92 0.79 0.90
youwi* 1.65 3.60 4.30 1.80 3.40 3.75 49.77 26.35 23.89 0.94 0.87 0.82 0.90
Gam*et 1.65 3.60 4.30 1.80 3.40 3.75 49.77 26.35 23.89 0.94 0.87 0.82 0.90
B*ngo 1.64 3.65 4.40 1.78 3.45 3.75 50.24 25.92 23.85 0.93 0.88 0.82 0.89
Int*ia 1.70 3.65 4.50 1.70 3.65 4.50 54.24 25.26 20.49 0.89 0.93 0.99 0.92
32R* 1.70 3.50 4.30 1.88 3.85 4.40 52.20 25.49 22.31 0.99 0.98 0.97 0.98
1Be* 1.66 3.65 4.91 1.66 3.65 4.91 55.78 25.37 18.86 0.87 0.93 1.08 0.93
B*RedKings 1.65 3.65 4.50 1.78 3.50 4.10 51.47 26.18 22.35 0.93 0.89 0.90 0.92
Sisa* 1.65 3.60 4.75 1.80 3.40 4.00 50.52 26.75 22.73 0.94 0.87 0.88 0.91
E6b* 1.70 3.50 4.35 1.82 3.40 4.20 50.80 27.19 22.01 0.96 0.87 0.92 0.92
Maratho* 1.69 4.00 5.00 1.69 4.00 5.00 56.80 24.00 19.20 0.89 1.02 1.10 0.96
Mileniu* 1.70 3.60 4.10 1.67 3.50 4.25 53.47 25.51 21.01 0.88 0.89 0.93 0.89
Tempobe* 1.67 3.75 4.50 1.67 3.75 4.50 55.05 24.52 20.43 0.88 0.96 0.99 0.92
B*city 1.65 3.70 5.05 1.85 3.45 4.08 50.26 26.95 22.79 0.97 0.88 0.90 0.93
Efb* 1.67 3.70 4.80 1.67 3.70 4.80 55.58 25.09 19.34 0.88 0.94 1.06 0.93
Goal* 1.67 3.82 5.02 1.84 3.52 4.35 51.39 26.87 21.74 0.97 0.90 0.96 0.95
Marath* 1.69 4.00 5.00 1.77 3.75 4.75 54.21 25.59 20.20 0.93 0.96 1.04 0.96
ti*p3 1.55 3.40 4.30 1.55 3.40 4.30 55.06 25.10 19.85 0.81 0.87 0.95 0.85
Vivarobe* 1.66 3.85 4.60 1.66 3.75 4.70 55.68 24.65 19.67 0.87 0.96 1.03 0.92
Paddy Po* 1.62 3.60 4.50 1.73 3.50 4.00 51.90 25.65 22.45 0.91 0.89 0.88 0.90
B*safe.DK 1.67 3.70 4.30 1.77 3.45 4.00 51.14 26.24 22.63 0.93 0.88 0.88 0.91
B*Sonic 1.64 3.65 4.70 1.79 3.45 3.95 50.71 26.31 22.98 0.94 0.88 0.87 0.91
Com*n 1.64 3.70 4.80 1.81 3.59 3.97 51.02 25.72 23.26 0.95 0.92 0.87 0.92
Fav* 1.62 3.75 4.75 1.80 3.65 3.80 50.84 25.07 24.08 0.94 0.93 0.84 0.92
Intra* 1.70 3.65 4.50 1.70 3.65 4.50 54.24 25.26 20.49 0.89 0.93 0.99 0.92
Mermaidbe* 1.62 3.75 4.80 1.83 3.60 3.95 50.72 25.78 23.50 0.96 0.92 0.87 0.93
Skille*.it 1.65 3.65 4.45 1.65 3.65 4.45 54.86 24.80 20.34 0.87 0.93 0.98 0.91
Teambe* 1.65 3.65 4.50 1.78 3.50 4.10 51.47 26.18 22.35 0.93 0.89 0.90 0.92
Tonybe* 1.64 3.70 5.00 1.75 3.75 4.05 52.67 24.58 22.76 0.92 0.96 0.89 0.92
totespo*t 1.67 3.60 4.33 1.67 3.60 4.33 54.07 25.08 20.85 0.88 0.92 0.95 0.90
Yaybe* 1.62 3.50 4.50 1.78 3.30 3.80 49.81 26.86 23.33 0.93 0.84 0.84 0.89
Izi* 1.78 3.50 3.80 1.78 3.50 3.80 50.58 25.72 23.69 0.93 0.89 0.84 0.90
Wil*iam Hil*.it 1.62 3.60 4.33 1.62 3.60 4.33 54.82 24.67 20.51 0.85 0.92 0.95 0.89
Den* 1.65 3.65 4.30 1.82 3.35 3.80 49.45 26.87 23.68 0.96 0.86 0.84 0.90
isib* 1.65 3.75 4.50 1.75 3.60 4.10 52.28 25.41 22.31 0.92 0.92 0.90 0.91
Paddypo*.it 1.64 3.60 4.40 1.76 3.50 4.00 51.47 25.88 22.65 0.92 0.89 0.88 0.91
Victo*iatip 1.68 3.66 4.34 1.68 3.66 4.34 54.17 24.86 20.97 0.88 0.93 0.95 0.91
Vietbe* 1.67 3.53 4.62 1.88 3.77 4.32 51.71 25.79 22.50 0.99 0.96 0.95 0.97
BG* 1.67 3.50 4.50 1.67 3.50 4.50 54.11 25.82 20.08 0.88 0.89 0.99 0.90
B*Chance 1.67 3.60 4.25 1.67 3.60 4.25 53.86 24.98 21.16 0.88 0.92 0.93 0.90
B*center 1.70 3.75 4.40 1.70 3.75 4.40 54.36 24.64 21.00 0.89 0.96 0.97 0.92
B*flag 1.68 3.70 4.50 1.68 3.70 4.50 54.72 24.85 20.43 0.88 0.94 0.99 0.92
Centurion* 1.70 3.75 4.45 1.70 3.75 4.45 54.49 24.70 20.81 0.89 0.96 0.98 0.93
Evon* 1.65 3.65 4.35 1.65 3.65 4.35 54.60 24.68 20.71 0.87 0.93 0.96 0.90
GL* 1.62 3.77 4.77 1.67 3.82 5.02 56.50 24.70 18.80 0.88 0.98 1.10 0.94
Hat* 1.65 3.50 4.80 1.65 3.60 4.60 55.03 25.22 19.74 0.87 0.92 1.01 0.91
Kogle* 1.65 3.70 4.40 1.65 3.70 4.40 54.92 24.49 20.59 0.87 0.94 0.97 0.91
MDJ* 1.50 3.75 4.25 1.50 3.75 4.25 57.05 22.82 20.13 0.79 0.96 0.93 0.86
Mozzar* 1.70 3.40 4.40 1.70 3.40 4.40 53.01 26.51 20.48 0.89 0.87 0.97 0.90
NG* 1.65 3.65 4.55 1.63 3.85 4.75 56.61 23.97 19.43 0.86 0.98 1.04 0.92
Od*sen 1.50 3.30 3.90 1.50 3.30 3.90 54.37 24.71 20.91 0.79 0.84 0.86 0.82
Olimpk* 1.66 3.71 4.39 1.81 3.37 3.99 50.23 26.98 22.79 0.95 0.86 0.88 0.91
Optibe* 1.67 3.72 4.71 1.67 3.72 4.71 55.45 24.89 19.66 0.88 0.95 1.04 0.93
Parispor* 1.65 3.55 4.50 1.65 3.55 4.50 54.60 25.38 20.02 0.87 0.91 0.99 0.90
Playbe* 1.70 3.80 4.55 1.85 3.55 3.95 50.26 26.19 23.54 0.97 0.91 0.87 0.93
Public be* 1.65 3.60 4.65 1.65 3.60 4.65 55.15 25.28 19.57 0.87 0.92 1.02 0.91
Schwecha* 1.70 3.40 4.50 1.70 3.40 4.50 53.25 26.63 20.12 0.89 0.87 0.99 0.91
Sportgewi* 1.70 3.80 4.50 1.70 3.80 4.50 54.79 24.51 20.70 0.89 0.97 0.99 0.93
Sport*a loterij* 1.65 3.45 4.30 1.65 3.45 4.30 53.71 25.69 20.61 0.87 0.88 0.95 0.89
Sport*lus 1.65 3.60 4.45 1.65 3.60 4.45 54.67 25.06 20.27 0.87 0.92 0.98 0.90
Stoix* 1.66 3.70 4.75 1.66 3.65 4.85 55.65 25.31 19.05 0.87 0.93 1.07 0.92
Topgoa* 1.67 3.80 4.40 1.70 3.70 4.40 54.18 24.89 20.93 0.89 0.94 0.97 0.92
Totolote* 1.65 3.65 4.40 1.65 3.55 4.60 54.84 25.49 19.67 0.87 0.91 1.01 0.90
com* 1.70 3.50 4.30 1.70 3.50 4.30 53.16 25.82 21.02 0.89 0.89 0.95 0.90
Eto* 1.66 3.60 4.40 1.66 3.60 4.40 54.40 25.08 20.52 0.87 0.92 0.97 0.90
Offsid* 1.62 3.75 4.33 1.62 3.75 4.60 56.05 24.21 19.74 0.85 0.96 1.01 0.91
uwi*.com 1.65 3.60 4.30 1.80 3.40 3.75 49.77 26.35 23.89 0.94 0.87 0.82 0.90
Europe* 1.65 3.60 4.75 1.65 3.60 4.75 55.38 25.38 19.24 0.87 0.92 1.04 0.91
Int*ek 1.50 3.60 4.00 1.50 3.60 4.00 55.81 23.26 20.93 0.79 0.92 0.88 0.84
Rem* 1.65 3.50 4.50 1.65 3.50 4.50 54.40 25.65 19.95 0.87 0.89 0.99 0.90
Sazkasho* 1.65 3.50 4.30 1.65 3.50 4.30 53.90 25.41 20.68 0.87 0.89 0.95 0.89
Apo* 1.60 3.60 4.50 1.80 3.40 3.75 49.77 26.35 23.89 0.94 0.87 0.82 0.90
Ada* 1.68 3.60 4.30 1.68 3.60 4.30 53.84 25.13 21.04 0.88 0.92 0.95 0.90
Cec* 1.62 3.75 4.50 1.83 3.50 4.00 50.50 26.40 23.10 0.96 0.89 0.88 0.92
bwi*es 1.65 3.65 4.30 1.85 3.50 3.50 48.61 25.69 25.69 0.97 0.89 0.77 0.90
PA*.es 1.65 3.65 4.40 1.72 3.60 4.25 53.12 25.38 21.50 0.90 0.92 0.93 0.91
Domu* 1.70 3.50 4.30 1.70 3.50 4.30 53.16 25.82 21.02 0.89 0.89 0.95 0.90
Fant* 1.62 3.75 4.33 1.80 3.60 3.60 50.00 25.00 25.00 0.94 0.92 0.79 0.90
Golden* 1.67 3.75 4.50 1.83 3.50 3.80 49.89 26.08 24.03 0.96 0.89 0.84 0.91
Heav* 1.57 3.38 4.34 1.71 3.29 3.63 50.23 26.11 23.66 0.90 0.84 0.80 0.86
CBM* 1.65 3.70 4.60 1.67 3.70 4.45 54.75 24.71 20.54 0.88 0.94 0.98 0.91
B*-at-home.it 1.65 3.75 4.40 1.85 3.30 3.90 49.14 27.55 23.31 0.97 0.84 0.86 0.91
NetBe* 1.67 3.70 4.65 1.80 3.50 4.20 51.47 26.47 22.06 0.94 0.89 0.92 0.93
Od*sRing 1.65 3.22 3.96 1.84 3.63 4.14 51.25 25.98 22.78 0.97 0.93 0.91 0.94
leaderbe* 1.67 3.73 4.78 1.78 3.65 4.25 52.45 25.58 21.97 0.93 0.93 0.93 0.93
wi*ne* 1.66 3.70 4.33 1.85 3.40 3.75 49.08 26.71 24.21 0.97 0.87 0.82 0.91
Rich*88 1.68 3.32 3.89 1.80 3.60 3.73 50.44 25.22 24.34 0.94 0.92 0.82 0.91
B*rally 1.67 3.75 4.65 1.83 3.60 4.00 50.87 25.86 23.27 0.96 0.92 0.88 0.93
Vbe* 1.66 3.85 4.60 1.80 3.60 4.10 51.57 25.79 22.64 0.94 0.92 0.90 0.93
Victo*ia-Tip 1.68 3.66 4.34 1.83 3.45 3.81 49.73 26.38 23.89 0.96 0.88 0.84 0.91

 

初始胜率方差图
最大:1.78最小:1.46平均:1.65方差:
初始平率方差图
最大:4.00最小:1.46平均:3.63方差:
初始负率方差图
最大:5.05最小:3.45平均:4.47方差:
最新胜率方差图
最大:1.91最小:1.50平均:1.74方差:0.80
最新胜率方差图
最大:4.00最小:2.98平均:3.58方差:2.01
最新胜率方差图
最大:5.30最小:3.35平均:4.17方差:13.15

初赔:是指比赛还未开始时各家博彩公司对比赛开出的赔率。

最新赔率:是指各家博彩公司对比赛开出的最新的赔率。指向或点击某个赔率可以查看此公司对这场比赛开出的所有的赔率变化。

最新概率:根据最新赔率换算出各项的概率,是对各项打出的可能性的度量,用百分比表示。计算方法为:赔付率除以各项的赔率。

最新凯利指数:反映了各项赔率存在的市场赔付风险,即动态市场与事前确立的赔付率之间的赔付差异。某项的凯利指数高于赔付率,则表明该项的市场风险很大, 难以打出;反之则市场风险小,容易打出。计算方法为:用市场平均的概率来乘以某一家公司的赔率,即为该公司各项赔率的凯利指数。

赔付率:也称返还率,即比赛的赔付比例,例如0.92的赔付率含义就是博彩公司某场比赛的受注总量的92%用来支付投注者的奖金,剩下的8% 为博彩公司的"水钱"。赔付率越高说明投注者得到的实惠更多。计算方法为:(各项赔率的倒数之和)的倒数。 通常各个公司的赔付率都是不一样的,赔付率转换就是将赔率"按照设定的赔付率"进行转换。将多家公司的赔率按统一的赔付率来进行比较,有助于发现各家对比赛态度的分歧。

