回顶部
| 联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 7 | 08-10-5 | 辛達烏拉利亞 | 0:2 | 梅斯塔拉 | 0:0 |
|
|
|||||
| 西协乙 | 6 | 08-9-28 | 梅斯塔拉 | 1:1 | 本尼度 | 0:0 |
|
|
|||||
| 西协乙 | 5 | 08-9-25 | 沙巴度尔 | 2:0 | 梅斯塔拉 | 0:0 |
|
|
|||||
| 西协乙 | 4 | 08-9-21 | 梅斯塔拉 | 0:0 | 奥瑞韦拉 | 0:0 |
|
|
|||||
| 西协乙 | 3 | 08-9-15 | 奥丁恩 | 1:0 | 梅斯塔拉 | 0:0 |
|
|
|||||
| 西协乙 | 2 | 08-9-8 | 梅斯塔拉 | 3:0 | 阿尔兹拉 | 0:0 |
|
|
|||||
| 西协乙 | 1 | 08-9-1 | 莱里达 | 4:0 | 梅斯塔拉 | 0:0 |
|
|
|||||
| 联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 7 | 08-10-5 | 格拉马内特 | 1:1 | 加瓦 | 0:0 |
|
|
|||||
| 西协乙 | 6 | 08-9-28 | 泰拿沙 | 1:3 | 格拉马内特 | 0:0 |
|
|
|||||
| 西协乙 | 5 | 08-9-25 | 格拉马内特 | 1:1 | 巴达隆纳富图 | 0:0 |
|
|
|||||
| 西协乙 | 4 | 08-9-21 | 伊维萨 | 2:2 | 格拉马内特 | 0:0 |
|
|
|||||
| 西协乙 | 3 | 08-9-14 | 格拉马内特 | 2:0 | 阿科亚诺 | 0:0 |
|
|
|||||
| 西协乙 | 2 | 08-9-8 | 巴萨B队 | 2:0 | 格拉马内特 | 0:0 |
|
|
|||||
| 西协乙 | 1 | 08-8-31 | 格拉马内特 | 0:1 | 奥萨苏纳B队 | 0:0 |
|
|
|||||
| 西协乙 | 38 | 08-5-20 | 維拉祖約沙 | 0:1 | 格拉马内特 | 0:0 |
1.653.105.00
|
|
|||||
| 西协乙 | 37 | 08-5-12 | 格拉马内特 | 2:0 | 蒂尼亚 | 0:0 |
2.502.553.00
|
|
|||||
| 西协乙 | 36 | 08-5-4 | 阿利根迪 | 1:1 | 格拉马内特 | 0:0 |
1.453.506.50
|
|
|||||
| 联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
|---|