| 平均欧赔 | 2.35 | 3.06 | 2.82 | 2.40 | 3.00 | 2.81 | 37.68 | 30.14 | 32.18 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| 威* | 2.40 | 3.00 | 2.80 | 2.40 | 3.00 | 2.80 | 37.63 | 30.11 | 32.26 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| 36* | 2.37 | 3.00 | 2.80 | 2.37 | 3.00 | 2.80 | 37.93 | 29.96 | 32.11 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| Bw*n | 2.40 | 2.95 | 2.80 | 2.40 | 2.95 | 2.80 | 37.44 | 30.46 | 32.09 | 0.90 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| 10B* | 2.40 | 3.00 | 2.80 | 2.50 | 2.85 | 2.80 | 36.10 | 31.67 | 32.23 | 0.94 | 0.86 | 0.90 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| Cor* | 2.40 | 2.88 | 2.80 | 2.45 | 2.88 | 2.75 | 36.48 | 31.03 | 32.50 | 0.92 | 0.87 | 0.89 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| 易* | 2.38 | 3.00 | 2.60 | 2.38 | 3.00 | 2.60 | 36.92 | 29.29 | 33.79 | 0.90 | 0.90 | 0.84 | 0.88 | 主 客 同 | ||
| Exp*kt | 2.40 | 2.90 | 2.85 | 2.40 | 2.90 | 2.85 | 37.46 | 31.00 | 31.54 | 0.90 | 0.87 | 0.92 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| St*n Jam*s | 2.30 | 3.00 | 2.80 | 2.30 | 3.00 | 2.80 | 38.64 | 29.62 | 31.74 | 0.87 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| GWb*t | 2.20 | 3.30 | 2.85 | 2.40 | 3.00 | 2.80 | 37.63 | 30.11 | 32.26 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| Bet-*-home | 2.34 | 2.95 | 2.75 | 2.40 | 2.87 | 2.74 | 36.87 | 30.83 | 32.30 | 0.90 | 0.86 | 0.88 | 0.88 | 主 客 同 | ||
| BING*AL | 2.25 | 3.35 | 2.90 | 2.40 | 3.05 | 2.85 | 38.04 | 29.93 | 32.03 | 0.90 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 主 客 同 | ||
| Bet*afe | 2.45 | 3.00 | 2.75 | 2.40 | 3.00 | 2.85 | 37.85 | 30.28 | 31.87 | 0.90 | 0.90 | 0.92 | 0.91 | 主 客 同 | ||
| B*tClick | 2.40 | 2.90 | 2.85 | 2.50 | 2.80 | 2.80 | 35.90 | 32.05 | 32.05 | 0.94 | 0.84 | 0.90 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| Mer*dianB*t | 2.40 | 3.00 | 2.80 | 2.40 | 3.00 | 2.80 | 37.63 | 30.11 | 32.26 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| Tip*co | 2.20 | 3.30 | 2.80 | 2.20 | 3.30 | 2.80 | 40.78 | 27.18 | 32.04 | 0.83 | 0.99 | 0.90 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| Triob*t | 2.45 | 3.00 | 2.75 | 2.40 | 3.00 | 2.85 | 37.85 | 30.28 | 31.87 | 0.90 | 0.90 | 0.92 | 0.91 | 主 客 同 | ||
| B*t3000 | 2.25 | 3.40 | 2.90 | 2.40 | 3.10 | 2.90 | 38.44 | 29.76 | 31.81 | 0.90 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 主 客 同 | ||
| LEO* | 2.32 | 2.92 | 2.82 | 2.32 | 2.92 | 2.80 | 38.12 | 30.29 | 31.59 | 0.87 | 0.88 | 0.90 | 0.88 | 主 客 同 | ||
| 24hB*T | 2.55 | 3.15 | 2.90 | 2.55 | 3.15 | 2.90 | 37.19 | 30.11 | 32.70 | 0.96 | 0.95 | 0.93 | 0.95 | 主 客 同 | ||
| 88*Sport | 2.35 | 3.00 | 2.80 | 2.35 | 3.00 | 2.80 | 38.13 | 29.87 | 32.00 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| Tita*bet | 2.40 | 3.00 | 2.85 | 2.40 | 3.00 | 2.85 | 37.85 | 30.28 | 31.87 | 0.90 | 0.90 | 0.92 | 0.91 | 主 客 同 | ||
| myB*t | 2.40 | 3.00 | 2.75 | 2.40 | 3.00 | 2.75 | 37.41 | 29.93 | 32.65 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| BetA*ria | 2.30 | 3.15 | 2.80 | 2.37 | 2.98 | 2.78 | 37.77 | 30.04 | 32.20 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| B*tRedKings | 2.40 | 3.00 | 2.80 | 2.40 | 3.00 | 2.80 | 37.63 | 30.11 | 32.26 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| Topg*al | 2.40 | 3.10 | 2.70 | 2.40 | 3.10 | 2.70 | 37.55 | 29.07 | 33.38 | 0.90 | 0.93 | 0.87 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| Bet*lag.it | 2.40 | 3.05 | 2.85 | 2.40 | 3.05 | 2.85 | 38.04 | 29.93 | 32.03 | 0.90 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 主 客 同 | ||
| 1xB*t | 2.39 | 3.00 | 2.80 | 2.39 | 3.00 | 2.80 | 37.73 | 30.06 | 32.21 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 主 客 同 |


主队
客队
