回顶部
| 联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏高联 | 10 | 16-9-17 | 奈尼 | 1:2 | 维克阿卡 | 0:1 |
|
|
|||||
| 苏高联 | 9 | 16-9-15 | 伏特威廉 | 1:2 | 奈尼 | 1:0 |
|
|
|||||
| 苏高联 | 8 | 16-9-10 | 奈尼 | 0:2 | 斯特佩蓟 | 0:1 |
|
|
|||||
| 苏高联 | 7 | 16-9-3 | 科莱池那 | 1:0 | 奈尼 | 1:0 |
|
|
|||||
| 苏高联 | 6 | 16-9-1 | 奈尼 | 0:2 | 福马亭 | 0:0 |
|
|
|||||
| 苏高联 | 5 | 16-8-27 | 基斯 | 0:1 | 奈尼 | 0:0 |
|
|
|||||
| 苏高联 | 4 | 16-8-20 | 奈尼 | 3:8 | 巴基 | 0:4 |
|
|
|||||
| 苏高联 | 3 | 16-8-13 | 弗雷泽堡 | 3:3 | 奈尼 | 0:3 |
|
|
|||||
| 苏高联 | 2 | 16-8-6 | 奈尼 | 1:2 | 迪费朗维 | 1:1 |
|
|
|||||
| 苏高联 | 1 | 16-7-30 | 奈尼 | 0:4 | 布若亚 | 0:1 |
|
|
|||||
| 联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏总杯 | 第一圈 | 15-9-26 | 普雷竞技 | 2:3 | 伏特威廉 | 0:1 |
|
|
|||||
| 球会友谊 | 七月 | 14-7-23 | 普雷竞技 | 1:5 | 利云斯顿 | 0:4 |
7.006.501.22
|
|
|||||
| 球会友谊 | 七月 | 14-7-2 | 普雷竞技 | 2:3 | 东法夫郡 | 0:2 |
6.254.801.36
|
|
|||||
| 苏总杯 | 第二圈附加 | 13-10-12 | 普雷竞技 | 1:2 | 女王公园 | 0:2 |
|
|
|||||
| 苏总杯 | 第二圈 | 13-10-5 | 女王公园 | 2:2 | 普雷竞技 | 1:0 |
|
|
|||||
| 苏总杯 | 第一圈 | 13-9-14 | 亨特利 | 3:4 | 普雷竞技 | 2:0 |
|
|
|||||
| 苏总杯 | 第一圈 | 12-8-25 | 普雷竞技 | 0:2 | 奈尼 | 0:1 |
5.004.571.42
|
|
|||||
| 苏总杯 | 第一圈 | 11-9-24 | 韦格城 | 2:0 | 普雷竞技 | 1:0 |
4.334.331.50
|
|
|||||
| 苏总杯 | 第二圈附加 | 10-10-30 | 安-嫩 | 5:0 | 普雷竞技 | 4:0 |
1.195.8310.67
|
|
|||||
| 苏总杯 | 第二圈 | 10-10-23 | 普雷竞技 | 0:0 | 安-嫩 | 0:0 |
6.504.221.39
|
|
|||||