赛事分析

0000-00-00
000

回顶部
当前位置:易游足彩网> 赛事中心>苏青联 2016-2017> 邓弗姆林U20 VS 登地后备队

登地后备队战绩提点 邓弗姆林U20战绩提点

赛事 时间 主队 比分 客队
苏青联 16-10-11 马瑟韦尔U20 4:0 邓弗姆林U20      
苏青联 16-10-18 邓弗姆林U20 5:1 圣美伦U20      
苏青联 16-10-25 法雀克U20 2:1 邓弗姆林U20      
苏青联 16-11-1 邓弗姆林U20 1:0 格拉斯哥流浪者后备队      
苏青联 16-11-10 恩华利斯U20 1:0 邓弗姆林U20      
苏青联 16-10-4 邓弗姆林U20 1:0 登地后备队 3.03  3.51  1.98 
苏青联 16-9-29 邓弗姆林U20 2:3 哈茨U20 2.02  3.48  2.93 
苏青联 16-9-20 邓弗姆林U20 0:1 巴特里U20 2.17  3.97  2.49 
苏青联 16-9-14 罗斯郡U20 2:4 邓弗姆林U20 1.82  3.83  3.41 
苏青联 16-9-7 邓弗姆林U20 0:1 凯尔特人U20 4.83  4.40  1.47 
苏青联 16-8-24 圣庄士东U20 1:2 邓弗姆林U20 1.68  3.97  4.12 
苏青联 16-4-27 邓弗姆林U20 1:3 阿伯丁U19 4.31  3.97  1.59 
苏青联 16-4-25 邓弗姆林U20 0:2 基马诺克U20 3.63  3.81  1.73 
苏青联 16-4-19 邓弗姆林U20 0:1 格拉斯哥流浪者后备队 2.62  3.50  2.20 
苏青联 16-4-5 罗斯郡U20 3:1 邓弗姆林U20 1.78  3.82  3.48 
苏青联 16-3-29 邓弗姆林U20 0:1 登地后备队 2.11  3.56  2.74 
苏青联 16-3-23 咸美顿U20 2:3 邓弗姆林U20 1.28  4.99  7.15 
苏青联 16-3-15 邓弗姆林U20 4:1 巴特里U20 2.23  3.54  2.58 
苏青联 16-3-11 恩华利斯U20 2:0 邓弗姆林U20 2.03  3.52  2.99 
苏青联 16-3-8 喜百年U20 0:1 邓弗姆林U20 1.48  4.63  4.46 
苏青联 16-2-26 格拉斯哥流浪者后备队 3:0 邓弗姆林U20      
苏青联 16-2-22 邓弗姆林U20 2:3 法雀克U20 2.59  3.56  2.20 
苏青联 16-2-16 凯尔特人U20 4:1 邓弗姆林U20 1.03  10.64  19.96 
苏青联 16-2-12 邓弗姆林U20 4:2 圣庄士东U20 3.37  3.60  1.84 
苏青联 16-1-26 邓弗姆林U20 2:5 邓迪联U20 3.62  3.83  1.78 
苏青联 16-1-20 马瑟韦尔U20 2:2 邓弗姆林U20 2.01  3.71  2.89 
苏青联 16-1-11 邓弗姆林U20 1:4 圣美伦U20 2.92  3.51  2.05 
苏青联 16-1-5 哈茨U20 2:1 邓弗姆林U20 1.53  4.34  4.23 
苏青联 15-12-18 邓弗姆林U20 0:1 凯尔特人U20 9.60  6.02  1.18 
苏青联 15-12-8 阿伯丁U19 4:0 邓弗姆林U20      
苏青联 15-12-1 邓弗姆林U20 2:0 罗斯郡U20 2.29  3.47  2.53 
苏青联 15-11-25 登地后备队 1:0 邓弗姆林U20 2.31  3.74  2.41 
苏青联 15-11-18 邓弗姆林U20 1:2 咸美顿U20 5.41  4.30  1.42 
苏青联 15-11-11 巴特里U20 3:1 邓弗姆林U20 2.14  4.00  2.48 
苏青联 15-11-5 邓弗姆林U20 0:1 喜百年U20 1.92  4.11  2.87 
苏青联 15-10-27 法雀克U20 2:2 邓弗姆林U20      
苏青联 15-10-14 圣庄士东U20 1:0 邓弗姆林U20 1.53  4.09  4.50 
苏青联 15-10-7 邓弗姆林U20 0:0 恩华利斯U20 2.04  3.59  2.85 
苏青联 15-9-30 邓迪联U20 3:0 邓弗姆林U20 1.91  3.83  3.08 
苏青联 15-9-15 邓弗姆林U20 1:1 马瑟韦尔U20 2.10  4.06  2.51 
苏青联 15-9-9 圣美伦U20 1:5 邓弗姆林U20 1.85  3.78  3.24 
苏青联 15-9-2 邓弗姆林U20 2:0 哈茨U20 2.01  3.84  2.76 
苏青联 15-8-5 基马诺克U20 3:1 邓弗姆林U20 1.88  4.00  3.15 
苏青联 15-5-6 阿伯丁U19 3:1 邓弗姆林U20 1.12  6.73  12.12 
苏青联 15-4-30 恩华利斯U20 3:2 邓弗姆林U20 2.77  3.51  2.09 
苏青联 15-4-28 邓弗姆林U20 1:3 咸美顿U20 5.07  4.37  1.44 
苏青联 15-4-22 法雀克U20 0:2 邓弗姆林U20      
苏青联 15-4-16 邓弗姆林U20 1:4 哈茨U20 1.84  3.60  3.17 
苏青联 15-4-14 邓弗姆林U20 1:2 巴特里U20      
苏青联 15-3-31 罗斯郡U20 3:4 邓弗姆林U20 2.53  3.57  2.15 
苏青联 15-3-24 邓弗姆林U20 0:1 登地后备队 1.91  3.61  3.17 
苏青联 15-3-17 凯尔特人U20 1:1 邓弗姆林U20 1.22  5.55  8.14 
苏青联 15-3-10 邓弗姆林U20 0:1 邓迪联U20 1.91  3.64  2.96 
苏青联 15-3-3 圣美伦U20 1:3 邓弗姆林U20 1.75  3.56  3.65 
苏青联 15-2-26 邓弗姆林U20 0:1 圣庄士东U20 1.96  3.70  3.00 
苏青联 15-2-18 基马诺克U20 0:0 邓弗姆林U20 1.93  3.55  3.08 
苏青联 15-2-9 邓弗姆林U20 3:2 格拉斯哥流浪者后备队 3.25  3.79  1.78 
苏青联 15-2-5 邓弗姆林U20 0:3 凯尔特人U20 3.75  3.81  1.69 
苏青联 15-1-27 邓弗姆林U20 2:2 马瑟韦尔U20 2.00  3.57  2.78 
苏青联 15-1-13 喜百年U20 3:2 邓弗姆林U20 1.48  4.47  4.67 
苏青联 15-1-7 咸美顿U20 6:1 邓弗姆林U20 1.27  5.39  7.09 
苏青联 14-12-16 邓弗姆林U20 1:2 阿伯丁U19 2.74  4.27  1.92 
苏青联 14-12-3 邓弗姆林U20 1:0 法雀克U20 2.14  3.68  2.87 
苏青联 14-11-25 巴特里U20 1:6 邓弗姆林U20 2.17  3.62  2.60 
苏青联 14-11-18 邓弗姆林U20 3:1 罗斯郡U20 1.51  4.61  4.23 
苏青联 14-11-12 登地后备队 0:5 邓弗姆林U20      
苏青联 14-10-29 邓迪联U20 1:3 邓弗姆林U20 1.57  4.69  3.76 
苏青联 14-10-22 邓弗姆林U20 1:2 圣美伦U20 2.52  4.00  2.12 
苏青联 14-10-15 圣庄士东U20 2:1 邓弗姆林U20 2.05  3.94  2.69 
苏青联 14-10-8 邓弗姆林U20 0:2 基马诺克U20 3.10  3.73  1.92 
苏青联 14-10-1 格拉斯哥流浪者后备队 4:0 邓弗姆林U20 1.73  4.41  3.31 
苏青联 14-9-16 邓弗姆林U20 5:0 恩华利斯U20 2.02  3.96  2.79 
苏青联 14-9-10 马瑟韦尔U20 2:1 邓弗姆林U20 1.42  4.46  5.30 
苏青联 14-9-3 邓弗姆林U20 0:1 喜百年U20 2.89  3.86  1.98 
苏青联 14-8-12 哈茨U20 2:1 邓弗姆林U20 2.22  3.83  2.48 
苏青联 14-4-25 恩华利斯U20 3:1 邓弗姆林U20 1.66  3.69  3.95 
苏青联 14-4-23 邓弗姆林U20 3:3 喜百年U20 4.72  4.36  1.50 
苏青联 14-4-16 罗斯郡U20 1:1 邓弗姆林U20 2.66  3.72  2.11 
苏青联 14-4-9 邓弗姆林U20 2:0 阿伯丁U19 2.42  3.78  2.27 
苏青联 14-4-2 邓弗姆林U20 3:4 咸美顿U20 2.83  3.52  2.09 
苏青联 14-3-25 邓弗姆林U20 1:0 凯尔特人U20 4.56  4.30  1.52 
主队 比分 客队 时间 赛事
      登地后备队 0:1 凯尔特人U20 16-10-11 苏青联
      罗斯郡U20 4:1 登地后备队 16-10-18 苏青联
      登地后备队 1:2 巴特里U20 16-10-25 苏青联
      哈茨U20 2:1 登地后备队 16-11-1 苏青联
      登地后备队 0:0 马瑟韦尔U20 16-11-16 苏青联
1.98  3.51  3.03  邓弗姆林U20 1:0 登地后备队 16-10-4 苏青联
2.87  3.76  2.02  登地后备队 1:0 圣庄士东U20 16-9-28 苏青联
2.51  3.92  2.15  基马诺克U20 2:4 登地后备队 16-9-21 苏青联
2.33  3.65  2.50  登地后备队 0:2 咸美顿U20 16-9-14 苏青联
2.35  3.74  2.50  邓迪联U20 0:3 登地后备队 16-9-7 苏青联
2.34  3.60  2.39  登地后备队 2:2 喜百年U20 16-8-31 苏青联
5.78  4.67  1.39  阿伯丁U19 2:2 登地后备队 16-8-24 苏青联
2.27  3.77  2.58  科夫流浪者 2:1 登地后备队 16-8-3 苏挑杯
3.21  3.75  1.90  登地后备队 3:3 哈茨U20 16-5-4 苏青联
2.86  3.77  1.98  邓迪联U20 2:2 登地后备队 16-4-27 苏青联
2.29  3.39  2.57  登地后备队 1:3 马瑟韦尔U20 16-4-19 苏青联
1.49  4.19  4.97  登地后备队 2:2 凯尔特人U20 16-4-15 苏青联
3.15  3.70  1.87  圣美伦U20 1:2 登地后备队 16-4-12 苏青联
2.79  3.57  2.07  罗斯郡U20 0:1 登地后备队 16-4-8 苏青联
2.74  3.56  2.11  邓弗姆林U20 0:1 登地后备队 16-3-29 苏青联
2.59  3.42  2.25  登地后备队 1:2 基马诺克U20 16-3-21 苏青联
2.79  3.61  2.06  登地后备队 1:4 格拉斯哥流浪者后备队 16-3-17 苏青联
2.75  3.43  2.17  格拉斯哥流浪者后备队 2:4 登地后备队 16-3-15 苏青联
2.02  3.60  2.93  登地后备队 1:1 阿伯丁U19 16-3-9 苏青联
1.45  4.56  4.95  登地后备队 2:0 咸美顿U20 16-2-10 苏青联
3.26  3.44  1.93  巴特里U20 1:1 登地后备队 16-2-3 苏青联
2.77  3.37  2.18  登地后备队 1:2 喜百年U20 16-1-27 苏青联
3.45  3.73  1.79  法雀克U20 0:4 登地后备队 16-1-20 苏青联
4.40  4.12  1.54  喜百年U20 0:1 登地后备队 16-1-7 苏青联
4.36  4.09  1.55  圣庄士东U20 2:1 登地后备队 16-1-5 苏青联
2.23  3.81  2.43  登地后备队 1:1 恩华利斯U20 15-12-22 苏青联
5.70  4.58  1.39  马瑟韦尔U20 1:1 登地后备队 15-12-17 苏青联
1.95  3.63  3.02  登地后备队 3:1 圣美伦U20 15-12-9 苏青联
3.01  3.47  2.00  哈茨U20 3:0 登地后备队 15-12-1 苏青联
2.41  3.74  2.31  登地后备队 1:0 邓弗姆林U20 15-11-25 苏青联
3.24  3.73  1.89  基马诺克U20 5:0 登地后备队 15-11-17 苏青联
5.33  5.07  1.37  阿伯丁U19 4:1 登地后备队 15-11-4 苏青联
3.12  3.60  1.92  登地后备队 0:0 罗斯郡U20 15-10-29 苏青联
3.78  3.99  1.67  咸美顿U20 4:1 登地后备队 15-10-14 苏青联
2.60  3.56  2.20  登地后备队 3:1 巴特里U20 15-10-7 苏青联
1.96  3.82  2.94  登地后备队 0:2 法雀克U20 15-9-16 苏青联
11.99  8.20  1.10  凯尔特人U20 2:1 登地后备队 15-9-9 苏青联
2.14  3.87  2.56  登地后备队 2:2 圣庄士东U20 15-9-2 苏青联
2.58  3.59  2.21  恩华利斯U20 3:1 登地后备队 15-8-19 苏青联
2.47  3.64  2.29  登地后备队 1:1 邓迪联U20 15-8-5 苏青联
3.98  4.25  1.55  圣庄士东U20 1:0 登地后备队 15-5-13 苏青联
2.77  3.49  2.08  邓迪联U20 4:1 登地后备队 15-5-8 苏青联
2.82  3.83  1.95  登地后备队 1:2 基马诺克U20 15-5-4 苏青联
6.08  4.31  1.39  格拉斯哥流浪者后备队 3:1 登地后备队 15-4-28 苏青联
6.54  4.81  1.29  登地后备队 3:3 恩华利斯U20 15-4-22 苏青联
3.48  4.70  1.63  登地后备队 0:1 圣美伦U20 15-4-16 苏青联
3.55  3.76  1.77  马瑟韦尔U20 3:4 登地后备队 15-4-14 苏青联
2.72  3.79  2.11  登地后备队 1:0 格拉斯哥流浪者后备队 15-4-2 苏青联
2.11  3.76  2.68  登地后备队 1:2 喜百年U20 15-3-30 苏青联
3.17  3.61  1.91  邓弗姆林U20 0:1 登地后备队 15-3-24 苏青联
2.81  3.84  1.99  登地后备队 2:1 哈茨U20 15-3-18 苏青联
7.58  5.96  1.20  阿伯丁U19 3:0 登地后备队 15-3-11 苏青联
1.39  4.47  5.79  登地后备队 3:1 咸美顿U20 15-3-3 苏青联
      法雀克U20 2:1 登地后备队 15-2-25 苏青联
3.61  3.64  1.74  登地后备队 1:2 巴特里U20 15-2-18 苏青联
2.12  3.55  2.65  罗斯郡U20 2:0 登地后备队 15-2-10 苏青联
1.54  4.07  4.20  登地后备队 0:0 凯尔特人U20 15-1-28 苏青联
2.77  3.67  2.11  基马诺克U20 2:0 登地后备队 14-12-17 苏青联
2.18  3.63  2.64  恩华利斯U20 1:2 登地后备队 14-12-3 苏青联
2.45  3.98  2.21  登地后备队 1:0 马瑟韦尔U20 14-11-24 苏青联
2.73  3.81  2.04  喜百年U20 7:0 登地后备队 14-11-18 苏青联
      登地后备队 0:5 邓弗姆林U20 14-11-12 苏青联
3.05  3.88  1.88  哈茨U20 0:0 登地后备队 14-11-5 苏青联
1.81  4.42  2.96  登地后备队 3:2 阿伯丁U19 14-10-28 苏青联
2.57  3.94  2.12  咸美顿U20 2:0 登地后备队 14-10-22 苏青联
2.20  3.77  2.53  登地后备队 3:2 法雀克U20 14-10-15 苏青联
2.45  3.47  2.42  巴特里U20 0:1 登地后备队 14-10-8 苏青联
2.81  3.59  2.06  登地后备队 5:1 罗斯郡U20 14-10-1 苏青联
5.89  4.53  1.36  凯尔特人U20 2:1 登地后备队 14-9-10 苏青联
1.90  3.81  3.10  登地后备队 3:1 邓迪联U20 14-9-3 苏青联
3.45  4.00  1.78  圣美伦U20 1:0 登地后备队 14-8-20 苏青联
1.95  3.94  2.88  登地后备队 1:1 圣庄士东U20 14-8-12 苏青联
      邓迪联U20 2:1 登地后备队 09-8-12 球会友谊