| 平均欧赔 | 3.87 | 3.12 | 1.86 | 3.85 | 3.12 | 1.86 | 23.23 | 28.67 | 48.09 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| 威* | 3.80 | 3.10 | 1.85 | 3.80 | 3.10 | 1.85 | 23.37 | 28.64 | 47.99 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| 韦* | 3.80 | 3.10 | 1.90 | 3.80 | 3.10 | 1.87 | 23.49 | 28.79 | 47.73 | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| 36* | 3.75 | 3.10 | 1.90 | 3.75 | 3.10 | 1.90 | 23.90 | 28.92 | 47.18 | 0.87 | 0.89 | 0.91 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| SB/* | 3.50 | 3.20 | 1.91 | 3.30 | 3.20 | 1.98 | 27.04 | 27.89 | 45.07 | 0.77 | 0.92 | 0.95 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| Bw*n | 4.00 | 3.10 | 1.83 | 4.00 | 3.10 | 1.83 | 22.34 | 28.83 | 48.83 | 0.93 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| 金* | 3.50 | 3.20 | 1.91 | 3.30 | 3.20 | 1.98 | 27.04 | 27.89 | 45.07 | 0.77 | 0.92 | 0.95 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| 10B* | 4.26 | 3.13 | 1.79 | 4.17 | 3.15 | 1.80 | 21.55 | 28.53 | 49.92 | 0.97 | 0.90 | 0.87 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| Int*en | 3.60 | 3.10 | 1.85 | 3.60 | 3.10 | 1.85 | 24.35 | 28.27 | 47.38 | 0.84 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 主 客 同 | ||
| Nordicbe* | 3.90 | 3.15 | 1.85 | 3.90 | 3.15 | 1.85 | 23.01 | 28.49 | 48.50 | 0.91 | 0.90 | 0.89 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| 易* | 3.35 | 3.20 | 2.00 | 3.35 | 3.20 | 2.00 | 26.87 | 28.13 | 45.00 | 0.78 | 0.92 | 0.96 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| 必* | 3.40 | 2.78 | 1.70 | 3.40 | 2.78 | 1.70 | 23.68 | 28.96 | 47.36 | 0.79 | 0.80 | 0.82 | 0.81 | 主 客 同 | ||
| Toto*ix | 3.85 | 3.10 | 1.85 | 3.85 | 3.10 | 1.85 | 23.13 | 28.73 | 48.14 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| ST* | 4.03 | 3.10 | 1.85 | 4.03 | 3.10 | 1.85 | 22.33 | 29.03 | 48.64 | 0.94 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| Exp*kt | 3.85 | 3.10 | 1.85 | 3.85 | 3.10 | 1.85 | 23.13 | 28.73 | 48.14 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| Gameb*kers | 4.00 | 3.10 | 1.83 | 4.00 | 3.10 | 1.83 | 22.34 | 28.83 | 48.83 | 0.93 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| GWb*t | 3.90 | 3.10 | 1.85 | 3.90 | 3.10 | 1.85 | 22.90 | 28.81 | 48.28 | 0.91 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| Prim*bet | 3.80 | 3.15 | 1.85 | 3.80 | 3.15 | 1.85 | 23.47 | 28.32 | 48.21 | 0.88 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| skyb*t | 3.75 | 3.12 | 1.91 | 3.80 | 3.13 | 1.83 | 23.31 | 28.30 | 48.40 | 0.88 | 0.90 | 0.88 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| Bet-*-home | 4.00 | 3.05 | 1.80 | 4.00 | 3.05 | 1.80 | 22.06 | 28.93 | 49.02 | 0.93 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 主 客 同 | ||
| B*tint*rnet | 3.90 | 3.15 | 1.85 | 3.80 | 3.20 | 1.85 | 23.58 | 28.00 | 48.43 | 0.88 | 0.92 | 0.89 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| Astrab*t | 3.90 | 3.05 | 1.85 | 3.65 | 3.10 | 1.85 | 24.09 | 28.37 | 47.54 | 0.85 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 主 客 同 | ||
| 24hP*ker | 4.00 | 3.15 | 1.85 | 3.95 | 3.15 | 1.85 | 22.78 | 28.57 | 48.65 | 0.92 | 0.90 | 0.89 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| Bet*afe | 4.00 | 3.20 | 1.82 | 4.00 | 3.20 | 1.82 | 22.48 | 28.10 | 49.41 | 0.93 | 0.92 | 0.88 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| B*tClick | 4.00 | 3.10 | 1.85 | 4.00 | 3.10 | 1.85 | 22.46 | 28.98 | 48.56 | 0.93 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| myB*t.co* | 3.95 | 3.10 | 1.85 | 3.95 | 3.10 | 1.85 | 22.68 | 28.90 | 48.42 | 0.92 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| Digib*t | 3.85 | 3.10 | 1.85 | 3.85 | 3.10 | 1.85 | 23.13 | 28.73 | 48.14 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| Jax* | 3.95 | 3.10 | 1.85 | 3.95 | 3.10 | 1.85 | 22.68 | 28.90 | 48.42 | 0.92 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| Mer*dianB*t | 3.90 | 3.10 | 1.82 | 3.90 | 3.10 | 1.82 | 22.72 | 28.59 | 48.69 | 0.91 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| PartyB*ts | 4.00 | 3.10 | 1.83 | 4.00 | 3.10 | 1.83 | 22.34 | 28.83 | 48.83 | 0.93 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| Tip*co | 4.00 | 3.10 | 1.85 | 4.00 | 3.10 | 1.85 | 22.46 | 28.98 | 48.56 | 0.93 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| Triob*t | 3.90 | 3.15 | 1.85 | 3.90 | 3.15 | 1.85 | 23.01 | 28.49 | 48.50 | 0.91 | 0.90 | 0.89 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| B*t3000 | 4.15 | 3.20 | 1.90 | 3.90 | 3.25 | 1.95 | 23.81 | 28.57 | 47.62 | 0.91 | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 主 客 同 | ||
| LUXB*T.com | 3.85 | 3.10 | 1.86 | 3.70 | 3.10 | 1.89 | 24.09 | 28.75 | 47.16 | 0.86 | 0.89 | 0.91 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| 24hB*T | 3.80 | 3.10 | 1.91 | 4.00 | 3.10 | 1.87 | 22.58 | 29.13 | 48.29 | 0.93 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| 88*Sport | 3.80 | 3.20 | 1.83 | 3.80 | 3.20 | 1.83 | 23.45 | 27.85 | 48.70 | 0.88 | 0.92 | 0.88 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| Tita*bet | 3.75 | 3.00 | 1.91 | 4.00 | 3.00 | 1.85 | 22.24 | 29.66 | 48.10 | 0.93 | 0.86 | 0.89 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| Stanl*ybet | 4.00 | 3.10 | 1.85 | 4.00 | 3.10 | 1.85 | 22.46 | 28.98 | 48.56 | 0.93 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| myB*t | 3.95 | 3.10 | 1.85 | 3.95 | 3.10 | 1.85 | 22.68 | 28.90 | 48.42 | 0.92 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| BetA*ria | 3.80 | 3.05 | 1.83 | 3.80 | 3.05 | 1.83 | 23.14 | 28.82 | 48.04 | 0.88 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 主 客 同 | ||
| B*tRedKings | 4.00 | 3.10 | 1.87 | 3.95 | 3.15 | 1.85 | 22.78 | 28.57 | 48.65 | 0.92 | 0.90 | 0.89 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| Milenium | 3.75 | 3.10 | 1.85 | 3.75 | 3.10 | 1.85 | 23.60 | 28.55 | 47.84 | 0.87 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| Pa*dy Power | 4.00 | 3.10 | 1.83 | 4.00 | 3.10 | 1.83 | 22.34 | 28.83 | 48.83 | 0.93 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| Tea*bet | 4.00 | 3.10 | 1.87 | 4.00 | 3.10 | 1.87 | 22.58 | 29.13 | 48.29 | 0.93 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| 1Bet2B*t.com | 4.00 | 3.10 | 1.84 | 4.00 | 3.10 | 1.84 | 22.40 | 28.90 | 48.70 | 0.93 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 主 客 同 |


主队
客队
