| 平均欧赔 | 3.94 | 3.17 | 1.83 | 3.84 | 3.16 | 1.85 | 23.31 | 28.32 | 48.37 | 0.91 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| 韦* | 4.20 | 3.10 | 1.80 | 3.75 | 3.00 | 1.95 | 23.96 | 29.95 | 46.08 | 0.89 | 0.85 | 0.94 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| 36* | 4.33 | 3.20 | 1.75 | 3.00 | 3.25 | 2.10 | 29.84 | 27.54 | 42.62 | 0.71 | 0.92 | 1.01 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| Bw*n | 3.60 | 3.00 | 1.95 | 3.60 | 3.00 | 1.95 | 24.71 | 29.66 | 45.63 | 0.85 | 0.85 | 0.94 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| 10B* | 4.02 | 3.13 | 1.80 | 3.51 | 3.18 | 1.90 | 25.31 | 27.94 | 46.76 | 0.83 | 0.90 | 0.91 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| Int*en | 4.00 | 3.20 | 1.75 | 4.00 | 3.20 | 1.75 | 22.05 | 27.56 | 50.39 | 0.95 | 0.91 | 0.84 | 0.88 | 主 客 同 | ||
| Nordicbe* | 4.00 | 3.15 | 1.80 | 4.00 | 3.15 | 1.80 | 22.26 | 28.27 | 49.47 | 0.95 | 0.89 | 0.86 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| BET*RIS | 3.65 | 3.10 | 1.87 | 3.65 | 3.10 | 1.87 | 24.22 | 28.51 | 47.27 | 0.86 | 0.88 | 0.90 | 0.88 | 主 客 同 | ||
| ST* | 3.75 | 3.13 | 1.85 | 3.75 | 3.13 | 1.85 | 23.67 | 28.36 | 47.98 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| Exp*kt | 4.00 | 3.15 | 1.80 | 4.00 | 3.15 | 1.80 | 22.26 | 28.27 | 49.47 | 0.95 | 0.89 | 0.86 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| Gameb*kers | 3.75 | 3.25 | 1.83 | 3.75 | 3.25 | 1.83 | 23.79 | 27.45 | 48.75 | 0.89 | 0.92 | 0.88 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| GWb*t | 3.90 | 3.20 | 1.80 | 3.90 | 3.20 | 1.80 | 22.80 | 27.79 | 49.41 | 0.92 | 0.91 | 0.86 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| Prim*bet | 3.50 | 3.15 | 1.95 | 3.50 | 3.15 | 1.95 | 25.60 | 28.45 | 45.95 | 0.83 | 0.89 | 0.94 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| skyb*t | 4.00 | 3.13 | 1.83 | 3.80 | 3.13 | 1.83 | 23.31 | 28.30 | 48.40 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| Bet-*-home | 3.60 | 3.05 | 1.90 | 3.60 | 3.05 | 1.90 | 24.54 | 28.96 | 46.50 | 0.85 | 0.87 | 0.91 | 0.88 | 主 客 同 | ||
| B*t24 | 4.00 | 3.15 | 1.80 | 4.00 | 3.15 | 1.80 | 22.26 | 28.27 | 49.47 | 0.95 | 0.89 | 0.86 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| Astrab*t | 3.90 | 3.15 | 1.80 | 3.50 | 3.10 | 1.95 | 25.48 | 28.77 | 45.74 | 0.83 | 0.88 | 0.94 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| 24hP*ker | 4.15 | 3.20 | 1.80 | 4.15 | 3.20 | 1.80 | 21.73 | 28.18 | 50.09 | 0.98 | 0.91 | 0.86 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| Bet*afe | 4.00 | 3.15 | 1.85 | 4.00 | 3.15 | 1.85 | 22.56 | 28.65 | 48.79 | 0.95 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| B*tClick | 3.75 | 3.20 | 1.85 | 3.75 | 3.20 | 1.85 | 23.82 | 27.91 | 48.28 | 0.89 | 0.91 | 0.89 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| Digib*t | 4.20 | 3.20 | 1.75 | 4.20 | 3.20 | 1.75 | 21.22 | 27.85 | 50.93 | 0.99 | 0.91 | 0.84 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| dorob*t | 4.00 | 3.20 | 1.85 | 3.65 | 3.20 | 1.90 | 24.62 | 28.08 | 47.30 | 0.86 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| Jax* | 3.90 | 3.20 | 1.85 | 3.90 | 3.20 | 1.85 | 23.11 | 28.17 | 48.72 | 0.92 | 0.91 | 0.89 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| Mer*dianB*t | 3.80 | 3.20 | 1.85 | 3.80 | 3.20 | 1.85 | 23.58 | 28.00 | 48.43 | 0.90 | 0.91 | 0.89 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| PartyB*ts | 3.75 | 3.25 | 1.83 | 3.75 | 3.25 | 1.83 | 23.79 | 27.45 | 48.75 | 0.89 | 0.92 | 0.88 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| B*t3000 | 4.10 | 3.30 | 1.85 | 3.70 | 3.25 | 2.00 | 25.07 | 28.54 | 46.38 | 0.88 | 0.92 | 0.96 | 0.93 | 主 客 同 | ||
| LUXB*T.com | 3.85 | 3.20 | 1.83 | 3.90 | 3.10 | 1.84 | 22.84 | 28.74 | 48.42 | 0.92 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| 24hB*T | 4.15 | 3.20 | 1.80 | 3.70 | 3.05 | 1.95 | 24.33 | 29.51 | 46.16 | 0.88 | 0.87 | 0.94 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| Tita*bet | 4.28 | 3.15 | 1.70 | 3.54 | 2.96 | 1.93 | 24.81 | 29.68 | 45.51 | 0.84 | 0.84 | 0.93 | 0.88 | 主 客 同 | ||
| Stanl*ybet | 3.85 | 3.20 | 1.85 | 3.85 | 3.20 | 1.85 | 23.34 | 28.08 | 48.58 | 0.91 | 0.91 | 0.89 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| myB*t | 3.90 | 3.20 | 1.85 | 3.90 | 3.20 | 1.85 | 23.11 | 28.17 | 48.72 | 0.92 | 0.91 | 0.89 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| BetA*ria | 3.90 | 3.15 | 1.73 | 3.90 | 3.15 | 1.73 | 22.26 | 27.56 | 50.18 | 0.92 | 0.89 | 0.83 | 0.87 | 主 客 同 | ||
| B*tRedKings | 4.00 | 3.05 | 1.81 | 4.00 | 3.05 | 1.81 | 22.12 | 29.01 | 48.88 | 0.95 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 主 客 同 |


主队
客队
