回顶部
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
| 34 | 14 | 8 | 12 | 71 | 53 | 18 | 50 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
| 17 | 8 | 4 | 5 | 38 | 28 | 10 | 28 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
| 34 | 15 | 2 | 17 | 74 | 88 | -14 | 47 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
| 17 | 4 | 2 | 11 | 28 | 51 | -23 | 14 |
| 赛事 | 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 半场 | 盘口 | 盘路 | 大小 | 总进球数 |
| 苏高联 | 12 | 基斯 | 1:6(1:2) | 因弗鲁里机车厂 | 1:2 | 7 | ||||
| 苏高联 | 31 | 因弗鲁里机车厂 | 2:4(0:1) | 基斯 | 0:1 | 6 | ||||
| 苏高联 | 14 | 基斯 | 0:4(0:1) | 因弗鲁里机车厂 | 0:1 | 4 | ||||
| 苏总杯 | 第一圈 | 基斯 | 1:5(0:3) | 因弗鲁里机车厂 | 0:3 | 6 | ||||
| 苏高联 | 15 | 基斯 | 1:3(1:3) | 因弗鲁里机车厂 | 1:3 | 4 | ||||
| 苏高联 | 5 | 因弗鲁里机车厂 | 3:0(1:0) | 基斯 | 1:0 | 3 | ||||
| 苏高联 | 33 | 基斯 | 0:3(0:3) | 因弗鲁里机车厂 | 0:3 | 3 | ||||
| 苏高联 | 15 | 因弗鲁里机车厂 | 3:1(3:1) | 基斯 | 3:1 | 4 | ||||
| 苏高联 | 19 | 基斯 | 2:4(0:2) | 因弗鲁里机车厂 | 0:2 | 6 | ||||
| 苏高联 | 3 | 因弗鲁里机车厂 | 3:1(1:0) | 基斯 | 1:0 | 4 | ||||
| 苏高联 | 20 | 因弗鲁里机车厂 | 2:1(2:0) | 基斯 | 2:0 | 3 | ||||
| 苏高联 | 4 | 基斯 | 0:1(0:1) | 因弗鲁里机车厂 | 0:1 | 1 | ||||
| 苏高联 | 12 | 因弗鲁里机车厂 | 2:0(0:0) | 基斯 | 0:0 | 2 | ||||
| 苏高联 | 29 | 基斯 | 5:1(0:0) | 因弗鲁里机车厂 | 0:0 | 6 | ||||
| 苏高联 | 17 | 基斯 | 3:1(2:0) | 因弗鲁里机车厂 | 2:0 | 4 | ||||
| 苏高联 | 18 | 因弗鲁里机车厂 | 1:1(1:0) | 基斯 | 1:0 | 2 |
专业团队研发,全维数据分析
胜平负、进球、半全场样样齐全
一眼看透波动变化,20年数据支持
教你看透冷门赛事,看到就是赚到