| 平均欧赔 | 2.73 | 3.20 | 2.31 | 2.80 | 3.11 | 2.32 | 32.18 | 28.98 | 38.84 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| 威* | 2.75 | 3.25 | 2.25 | 2.75 | 3.25 | 2.25 | 32.59 | 27.58 | 39.83 | 0.89 | 0.94 | 0.87 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| 韦* | 2.80 | 3.00 | 2.30 | 2.80 | 3.00 | 2.30 | 31.74 | 29.62 | 38.64 | 0.91 | 0.87 | 0.89 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| 36* | 2.70 | 3.25 | 2.30 | 2.87 | 3.30 | 2.25 | 31.79 | 27.65 | 40.55 | 0.93 | 0.95 | 0.87 | 0.91 | 主 客 同 | ||
| SB/* | 2.72 | 3.15 | 2.31 | 2.61 | 3.05 | 2.44 | 34.18 | 29.25 | 36.56 | 0.84 | 0.88 | 0.95 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| Bw*n | 2.70 | 3.25 | 2.30 | 2.70 | 3.25 | 2.30 | 33.28 | 27.65 | 39.07 | 0.87 | 0.94 | 0.89 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| *陞 | 2.59 | 2.99 | 2.50 | 2.79 | 2.90 | 2.40 | 32.00 | 30.79 | 37.21 | 0.90 | 0.84 | 0.93 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| 金* | 2.72 | 3.15 | 2.31 | 2.61 | 3.05 | 2.44 | 34.18 | 29.25 | 36.56 | 0.84 | 0.88 | 0.95 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| 10B* | 2.70 | 3.25 | 2.30 | 2.90 | 2.95 | 2.30 | 30.83 | 30.30 | 38.87 | 0.94 | 0.85 | 0.89 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| Cor* | 2.80 | 3.00 | 2.35 | 2.90 | 2.90 | 2.30 | 30.67 | 30.67 | 38.67 | 0.94 | 0.84 | 0.89 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| Int*en | 2.65 | 3.20 | 2.25 | 2.65 | 3.00 | 2.40 | 33.47 | 29.57 | 36.96 | 0.86 | 0.87 | 0.93 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| Nordicbe* | 2.70 | 3.20 | 2.26 | 2.70 | 3.20 | 2.26 | 32.91 | 27.77 | 39.32 | 0.87 | 0.92 | 0.88 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| 易* | 2.90 | 3.10 | 2.11 | 2.80 | 3.00 | 2.22 | 31.30 | 29.22 | 39.48 | 0.91 | 0.87 | 0.86 | 0.88 | 主 客 同 | ||
| 利* | 2.66 | 2.99 | 2.44 | 2.79 | 3.00 | 2.33 | 31.98 | 29.74 | 38.29 | 0.90 | 0.87 | 0.90 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| 18B*t | 2.83 | 2.96 | 2.34 | 2.81 | 2.95 | 2.35 | 31.76 | 30.26 | 37.98 | 0.91 | 0.85 | 0.91 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| For*una | 2.66 | 3.20 | 2.30 | 2.70 | 3.20 | 2.30 | 33.14 | 27.96 | 38.90 | 0.87 | 0.92 | 0.89 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| ST* | 2.62 | 3.25 | 2.30 | 2.62 | 3.25 | 2.30 | 33.95 | 27.37 | 38.68 | 0.85 | 0.94 | 0.89 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| Exp*kt | 2.80 | 3.00 | 2.35 | 2.90 | 3.10 | 2.25 | 31.01 | 29.01 | 39.97 | 0.94 | 0.90 | 0.87 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| Eurob*t | 2.75 | 3.20 | 2.30 | 2.75 | 3.20 | 2.30 | 32.73 | 28.13 | 39.14 | 0.89 | 0.92 | 0.89 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| Inte*tops | 2.75 | 3.30 | 2.30 | 2.80 | 3.10 | 2.40 | 32.57 | 29.42 | 38.00 | 0.91 | 0.90 | 0.93 | 0.91 | 主 客 同 | ||
| GWb*t | 2.70 | 3.25 | 2.30 | 2.70 | 3.25 | 2.30 | 33.28 | 27.65 | 39.07 | 0.87 | 0.94 | 0.89 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| Bet-*-home | 2.61 | 3.13 | 2.23 | 2.74 | 2.97 | 2.23 | 31.73 | 29.28 | 38.99 | 0.89 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 主 客 同 | ||
| Boyle*ports | 2.80 | 3.10 | 2.38 | 2.90 | 3.00 | 2.30 | 30.98 | 29.95 | 39.07 | 0.94 | 0.87 | 0.89 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| BING*AL | 2.75 | 3.35 | 2.35 | 2.75 | 3.35 | 2.35 | 33.43 | 27.44 | 39.12 | 0.89 | 0.97 | 0.91 | 0.92 | 主 客 同 | ||
| Tot*Si | 2.75 | 3.25 | 2.30 | 2.85 | 3.10 | 2.30 | 31.66 | 29.11 | 39.23 | 0.92 | 0.90 | 0.89 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| Bet*afe | 2.70 | 3.20 | 2.26 | 2.75 | 3.05 | 2.30 | 32.29 | 29.11 | 38.60 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| B*tClick | 2.80 | 3.00 | 2.35 | 2.90 | 3.10 | 2.25 | 31.01 | 29.01 | 39.97 | 0.94 | 0.90 | 0.87 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| SportB*t | 2.75 | 3.16 | 2.27 | 2.84 | 2.96 | 2.32 | 31.41 | 30.14 | 38.45 | 0.92 | 0.85 | 0.90 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| Digib*t | 2.70 | 3.25 | 2.30 | 2.85 | 3.10 | 2.30 | 31.66 | 29.11 | 39.23 | 0.92 | 0.90 | 0.89 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| Mer*dianB*t | 2.80 | 3.15 | 2.30 | 2.60 | 3.15 | 2.45 | 34.64 | 28.59 | 36.76 | 0.84 | 0.91 | 0.95 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| Tip*co | 2.70 | 3.30 | 2.30 | 2.85 | 3.10 | 2.30 | 31.66 | 29.11 | 39.23 | 0.92 | 0.90 | 0.89 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| Triob*t | 2.65 | 3.25 | 2.25 | 2.70 | 3.20 | 2.26 | 32.91 | 27.77 | 39.32 | 0.87 | 0.92 | 0.88 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| B*tshop | 2.70 | 3.25 | 2.30 | 2.70 | 3.25 | 2.30 | 33.28 | 27.65 | 39.07 | 0.87 | 0.94 | 0.89 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| B*t3000 | 2.80 | 3.40 | 2.40 | 2.90 | 3.20 | 2.40 | 32.11 | 29.10 | 38.80 | 0.94 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 主 客 同 | ||
| Intr*lot | 2.70 | 3.30 | 2.30 | 2.70 | 3.30 | 2.30 | 33.42 | 27.34 | 39.23 | 0.87 | 0.95 | 0.89 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| LEO* | 2.80 | 3.02 | 2.30 | 2.94 | 3.02 | 2.72 | 32.74 | 31.87 | 35.39 | 0.95 | 0.87 | 1.05 | 0.96 | 主 客 同 | ||
| Sportsb*t | 2.70 | 3.30 | 2.30 | 2.75 | 3.20 | 2.30 | 32.73 | 28.13 | 39.14 | 0.89 | 0.92 | 0.89 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| 24hB*T | 2.77 | 3.20 | 2.34 | 2.80 | 3.20 | 2.30 | 32.34 | 28.30 | 39.37 | 0.91 | 0.92 | 0.89 | 0.91 | 主 客 同 | ||
| 88*Sport | 2.75 | 3.30 | 2.25 | 2.75 | 3.30 | 2.25 | 32.73 | 27.27 | 40.00 | 0.89 | 0.95 | 0.87 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| Tita*bet | 2.75 | 3.10 | 2.30 | 2.85 | 2.95 | 2.35 | 31.46 | 30.39 | 38.15 | 0.92 | 0.85 | 0.91 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| BetA*ria | 2.68 | 3.21 | 2.28 | 2.68 | 3.21 | 2.28 | 33.22 | 27.73 | 39.05 | 0.87 | 0.93 | 0.88 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| B*tRedKings | 2.77 | 3.20 | 2.34 | 2.80 | 3.20 | 2.30 | 32.34 | 28.30 | 39.37 | 0.91 | 0.92 | 0.89 | 0.91 | 主 客 同 | ||
| Pa*dy Power | 2.70 | 3.30 | 2.30 | 2.70 | 3.30 | 2.30 | 33.42 | 27.34 | 39.23 | 0.87 | 0.95 | 0.89 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| Bet*lag.it | 2.70 | 3.30 | 2.30 | 2.85 | 3.10 | 2.30 | 31.66 | 29.11 | 39.23 | 0.92 | 0.90 | 0.89 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| Domusb*t.it | 2.76 | 3.31 | 2.31 | 2.86 | 3.11 | 2.31 | 31.67 | 29.12 | 39.21 | 0.92 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 主 客 同 | ||
| Fiveb*t.it | 2.70 | 3.25 | 2.26 | 2.80 | 3.00 | 2.31 | 31.79 | 29.67 | 38.54 | 0.91 | 0.87 | 0.90 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| 1xB*t | 2.70 | 3.24 | 2.32 | 2.83 | 3.44 | 2.23 | 32.34 | 26.61 | 41.05 | 0.92 | 0.99 | 0.86 | 0.92 | 主 客 同 | ||
| Ga*zabet | 2.75 | 3.10 | 2.30 | 2.88 | 3.00 | 2.30 | 31.13 | 29.89 | 38.98 | 0.93 | 0.87 | 0.89 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| Wwi* | 2.86 | 3.47 | 2.42 | 2.92 | 3.10 | 2.41 | 31.71 | 29.87 | 38.42 | 0.94 | 0.90 | 0.93 | 0.93 | 主 客 同 | ||
| CoolB*t | 2.70 | 3.15 | 2.30 | 2.80 | 3.00 | 2.35 | 32.00 | 29.87 | 38.13 | 0.91 | 0.87 | 0.91 | 0.90 | 主 客 同 |


主队
客队
