回顶部
| 联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 3 | 04-8-28 | 汉堡 | 4:3 | 纽伦堡 | 2:1 |
1.733.364.06
|
|
|||||
| 德甲 | 2 | 04-8-14 | 纽伦堡 | 1:1 | 斯图加特 | 1:1 |
2.813.242.21
|
|
|||||
| 德甲 | 1 | 04-8-7 | 凯泽 | 1:3 | 纽伦堡 | 0:1 |
1.803.303.85
|
|
|||||
| 德乙 | 34 | 04-5-23 | 艾伦 | 2:0 | 纽伦堡 | 2:0 |
|
|
|||||
| 德乙 | 33 | 04-5-16 | 纽伦堡 | 1:3 | 奥伯豪森 | 0:1 |
|
|
|||||
| 德乙 | 32 | 04-5-8 | 奥斯布鲁克 | 3:4 | 纽伦堡 | 2:1 |
|
|
|||||
| 德乙 | 31 | 04-5-4 | 比勒菲 | 1:3 | 纽伦堡 | 1:2 |
|
|
|||||
| 德乙 | 30 | 04-4-27 | 纽伦堡 | 3:0 | 亚琛 | 0:0 |
|
|
|||||
| 德乙 | 29 | 04-4-18 | 柏林联合 | 3:5 | 纽伦堡 | 1:3 |
|
|
|||||
| 德乙 | 28 | 04-4-13 | 纽伦堡 | 3:1 | 特里尔 | 2:1 |
|
|
|||||
| 联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 3 | 04-8-28 | 柏林赫塔 | 1:1 | 美因茨 | 0:0 |
1.513.485.95
|
|
|||||
| 德甲 | 2 | 04-8-14 | 拜仁 | 1:1 | 柏林赫塔 | 0:1 |
1.353.998.25
|
|
|||||
| 德甲 | 1 | 04-8-7 | 柏林赫塔 | 2:2 | 波鸿 | 2:0 |
1.723.354.27
|
|
|||||
| 联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
|---|