回顶部
| 联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法罗杯 | 1/4决赛 | 17-4-14 | 托尔斯港 | 2:1 | EB斯特莱 | 0:0 |
|
|
|||||
| 法罗超 | 3 | 17-4-9 | EB斯特莱 | 1:0 | 泰沃洛利 | 0:0 |
|
|
|||||
| 法罗杯 | 资格赛 | 17-4-2 | EB斯特莱 | 1:1 | 史卡拉 | 0:0 |
|
|
|||||
| 法罗超 | 2 | 17-3-19 | 福格拉夫约杜尔 | 3:1 | EB斯特莱 | 2:0 |
|
|
|||||
| 法罗超 | 1 | 17-3-12 | 鲁纳维克 | 1:1 | EB斯特莱 | 1:1 |
|
|
|||||
| 法罗杯 | 1/4决赛 | 16-5-8 | 鲁纳维克 | 2:0 | EB斯特莱 | 1:0 |
|
|
|||||
| 法罗超 | 27 | 15-10-3 | 克拉斯维克 | 6:1 | EB斯特莱 | 2:0 |
|
|
|||||
| 法罗超 | 26 | 15-9-27 | EB斯特莱 | 2:2 | 泰沃洛利 | 2:2 |
|
|
|||||
| 法罗超 | 25 | 15-9-20 | 托尔斯港 | 6:0 | EB斯特莱 | 2:0 |
|
|
|||||
| 法罗超 | 24 | 15-9-13 | EB斯特莱 | 2:1 | 戈塔维京人 | 0:0 |
|
|
|||||
| 联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法罗杯 | 1/4决赛 | 17-4-13 | B36托尔港 | 1:0 | 戈塔维京人 | 1:0 |
|
|
|||||
| 法罗超 | 3 | 17-4-9 | 戈塔维京人 | 1:0 | 史卡拉 | 0:0 |
|
|
|||||
| 法罗杯 | 资格赛 | 17-4-2 | 托夫迪亚 | 1:6 | 戈塔维京人 | 1:3 |
|
|
|||||
| 法罗超 | 2 | 17-3-19 | 鲁纳维克 | 0:1 | 戈塔维京人 | 0:1 |
|
|
|||||
| 法罗超 | 1 | 17-3-12 | 戈塔维京人 | 1:1 | B36托尔港 | 0:1 |
|
|
|||||
| 法罗杯 | 资格赛 | 17-3-5 | 戈塔维京人 | 2:1 | 克拉斯维克 | 1:0 |
|
|
|||||
| 法罗超 | 27 | 16-10-22 | AB阿吉尔 | 1:3 | 戈塔维京人 | 1:2 |
|
|
|||||
| 法罗超 | 26 | 16-10-16 | 戈塔维京人 | 2:0 | B36托尔港 | 0:0 |
|
|
|||||
| 法罗超 | 25 | 16-10-2 | 戈塔维京人 | 1:0 | 泰沃洛利 | 0:0 |
|
|
|||||
| 法罗超 | 24 | 16-9-25 | 戈塔维京人 | 2:0 | 鲁纳维克 | 1:0 |
|
|
|||||
| 联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法罗超 | 24 | 15-9-13 | EB斯特莱 | 2:1 | 戈塔维京人 | 0:0 |
|
|
|||||
| 法罗超 | 15 | 15-6-7 | 戈塔维京人 | 3:0 | EB斯特莱 | 2:0 |
|
|
|||||
| 法罗超 | 6 | 15-4-12 | EB斯特莱 | 1:2 | 戈塔维京人 | 0:1 |
|
|
|||||
| 法罗超 | 23 | 14-9-21 | EB斯特莱 | 1:3 | 戈塔维京人 | 1:1 |
|
|
|||||
| 法罗超 | 18 | 14-8-12 | 戈塔维京人 | 1:1 | EB斯特莱 | 0:0 |
|
|
|||||
| 法罗超 | 9 | 14-5-18 | EB斯特莱 | 2:3 | 戈塔维京人 | 1:2 |
|
|
|||||
| 法罗超 | 25 | 13-10-6 | EB斯特莱 | 0:2 | 戈塔维京人 | 0:0 |
1.493.985.30
|
|
|||||
| 法罗超 | 13 | 13-6-16 | EB斯特莱 | 0:0 | 戈塔维京人 | 0:0 |
1.703.753.75
|
|
|||||
| 法罗超 | 4 | 13-4-1 | 戈塔维京人 | 3:0 | EB斯特莱 | 1:0 |
2.283.422.62
|
|
|||||
| 法罗超 | 25 | 12-9-23 | 戈塔维京人 | 2:3 | EB斯特莱 | 0:2 |
|
|
|||||