奥踢球者最近
比赛
- 全部
- 主场
- 客场
| 赛事 | 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 进球数 | 大小 | 盘口 | 盘路 |
| 德丙 | 9 | 奥踢球者 | 3:2(1:1) | 罗斯托克 | 5 | 大 | 半球 | 赢 | |
| 德丙 | 8 | 埃尔福特 | 3:1(1:0) | 奥踢球者 | 4 | 大 | 受平/半 | 输 | |
| 德丙 | 7 | 奥踢球者 | 2:0(0:0) | 亚伦 | 2 | 小 | 一/球半 | 赢 | |
| 球会友谊 | 九月 | 杜伊斯堡 | 4:0(1:0) | 奥踢球者 | 4 | ||||
| 德丙 | 6 | 艾伦 | 3:3(1:2) | 奥踢球者 | 6 | 大 | 受平/半 | 输 | |
| 德丙 | 5 | 奥踢球者 | 2:1(0:0) | 雷根斯堡 | 3 | 大 | 半球 | 赢 | |
| 德国杯 | 第一圈 | 奥踢球者 | 3:0(2:0) | 波鸿 | 3 | 大 | 平手 | 赢 | |
| 德丙 | 4 | 韦恩 | 1:2(1:0) | 奥踢球者 | 3 | 大 | 受平/半 | 赢 | |
| 德丙 | 3 | 奥踢球者 | 4:1(2:0) | 拜仁青 | 5 | 大 | 半/一 | 赢 | |
| 德丙 | 2 | 桑德豪森 | 0:2(0:1) | 奥踢球者 | 2 | 小 | 平/半 | 赢 | |
| 德丙 | 1 | 奥踢球者 | 2:0(1:0) | 萨尔布吕 | 2 | 小 | 半球 | 赢 | |
| 球会友谊 | 七月 | 奥踢球者 | 3:1(3:0) | 塞萨洛 | 4 | 大 | 受平/半 | 赢 | |
| 球会友谊 | 七月 | 埃弗斯堡 | 1:1(1:1) | 奥踢球者 | 2 | 小 | 受半/一 | 输 | |
| 德丙 | 38 | 奥踢球者 | 4:1(1:1) | 拜仁青 | 5 | 大 | 平/半 | 赢 | |
| 德丙 | 37 | 桑德豪森 | 1:1(1:0) | 奥踢球者 | 2 | 小 | 平/半 | 赢 | |
| 德丙 | 36 | 奥踢球者 | 3:0(2:0) | 韦恩 | 3 | 大 | 半球 | 赢 | |
| 德丙 | 35 | 史特加青年 | 2:0(2:0) | 奥踢球者 | 2 | 小 | 平/半 | 输 | |
| 德丙 | 34 | 奥踢球者 | 0:1(0:0) | 乌佩塔尔 | 1 | 小 | 一球 | 输 | |
| 德丙 | 33 | 海登海姆 | 0:2(0:0) | 奥踢球者 | 2 | 小 | 平/半 | 赢 | |
| 德丙 | 32 | 奥踢球者 | 1:0(0:0) | 德累斯顿 | 1 | 小 | 半球 | 赢 | |
| 德丙 | 31 | 耶拿 | 0:0(0:0) | 奥踢球者 | 0 | 小 | 半球 | 赢 | |
| 德丙 | 30 | 奥踢球者 | 1:3(1:2) | 温特哈兴 | 4 | 大 | 半/一 | 输 | |
| 德丙 | 29 | 因戈施塔特 | 1:0(0:0) | 奥踢球者 | 1 | 小 | 平/半 | 输 | |
| 德丙 | 24 | 基尔 | 0:0(0:0) | 奥踢球者 | 0 | 小 | 平手 | 走 | |
| 德丙 | 28 | 奥踢球者 | 0:0(0:0) | 雷根斯堡 | 0 | 小 | 半/一 | 输 | |
| 德丙 | 27 | 奥踢球者 | 4:0(2:0) | 不莱梅业余 | 4 | 大 | 半/一 | 赢 | |
| 德丙 | 26 | 不伦瑞克 | 0:0(0:0) | 奥踢球者 | 0 | 小 | 平/半 | 赢 | |
| 德丙 | 25 | 奥踢球者 | 3:0(2:0) | 布格豪森 | 3 | 大 | 半/一 | 赢 | |
| 球会友谊 | 二月 | 奥踢球者 | 4:1(2:0) | 罗伊特林根 | 5 | 大 | 一/球半 | 赢 | |
| 德丙 | 23 | 奥踢球者 | 1:2(0:2) | 多特业余队 | 3 | 大 | 半/一 | 输 | |
| 德丙 | 22 | 奥斯布鲁克 | 1:0(0:0) | 奥踢球者 | 1 | 小 | 半球 | 输 | |
| 球会友谊 | 一月 | 萨尔布吕 | 2:2(1:1) | 奥踢球者 | 4 | ||||
| 球会友谊 | 一月 | 杜伊斯堡 | 0:0(0:0) | 奥踢球者 | 0 | 小 | 半球 | 赢 | |
| 德丙 | 21 | 奥踢球者 | 0:0(0:0) | 埃尔福特 | 0 | 小 | 半球 | 输 | |
| 德丙 | 20 | 奥厄 | 4:2(0:2) | 奥踢球者 | 6 | 大 | 平/半 | 输 | |
| 德丙 | 19 | 拜仁青 | 2:1(0:1) | 奥踢球者 | 3 | 大 | 受平/半 | 输 | |
| 德丙 | 18 | 奥踢球者 | 3:3(2:1) | 桑德豪森 | 6 | 大 | 半/一 | 输 | |
| 德丙 | 17 | 韦恩 | 3:3(2:1) | 奥踢球者 | 6 | 大 | 平手 | 走 | |
| 德丙 | 16 | 奥踢球者 | 2:0(1:0) | 史特加青年 | 2 | 小 | 半/一 | 赢 | |
| 德丙 | 15 | 乌佩塔尔 | 1:1(0:1) | 奥踢球者 | 2 | 小 | 受平/半 | 输 | |
| 德丙 | 14 | 奥踢球者 | 2:1(1:0) | 海登海姆 | 3 | 大 | 一球 | 走 | |
| 德丙 | 13 | 德累斯顿 | 2:4(2:2) | 奥踢球者 | 6 | 大 | 平手 | 赢 | |
| 德丙 | 12 | 奥踢球者 | 4:0(2:0) | 耶拿 | 4 | 大 | 半球 | 赢 | |
| 德丙 | 11 | 温特哈兴 | 1:2(1:0) | 奥踢球者 | 3 | 大 | 半球 | 赢 | |
| 德丙 | 10 | 奥踢球者 | 0:1(0:1) | 因戈施塔特 | 1 | 小 | 平/半 | 输 | |
| 德丙 | 8 | 不莱梅业余 | 0:1(0:1) | 奥踢球者 | 1 | 小 | 平手 | 赢 | |
| 德丙 | 9 | 雷根斯堡 | 1:1(1:1) | 奥踢球者 | 2 | 小 | 平/半 | 赢 | |
| 德丙 | 7 | 奥踢球者 | 3:0(2:0) | 不伦瑞克 | 3 | 大 | 平/半 | 赢 | |
| 德丙 | 6 | 布格豪森 | 1:0(1:0) | 奥踢球者 | 1 | 小 | 平手 | 输 | |
| 德丙 | 5 | 奥踢球者 | 2:3(1:0) | 基尔 | 5 | 大 | 半/一 | 输 |
罗斯托克最近
比赛
- 全部
- 主场
- 客场
| 赛事 | 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 进球数 | 大小 | 盘口 | 盘路 |
| 德丙 | 9 | 奥踢球者 | 3:2(1:1) | 罗斯托克 | 5 | 大 | 半球 | 输 | |
| 德丙 | 8 | 罗斯托克 | 1:1(1:1) | 布格豪森 | 2 | 小 | 一/球半 | 输 | |
| 德丙 | 7 | 巴贝斯堡 | 0:2(0:1) | 罗斯托克 | 2 | 小 | 受平/半 | 赢 | |
| 德丙 | 6 | 罗斯托克 | 7:2(2:2) | 温特哈兴 | 9 | 大 | 半/一 | 赢 | |
| 德丙 | 5 | 不莱梅业余 | 0:2(0:2) | 罗斯托克 | 2 | 小 | 受平/半 | 赢 | |
| 德国杯 | 第一圈 | 罗斯托克 | 0:4(0:4) | 霍芬海姆 | 4 | 大 | 受一球 | 输 | |
| 德丙 | 4 | 罗斯托克 | 2:0(1:0) | 科布伦茨 | 2 | 小 | 半球 | 赢 | |
| 德丙 | 3 | 史特加青年 | 3:0(1:0) | 罗斯托克 | 3 | 大 | 平手 | 输 | |
| 德丙 | 2 | 埃尔福特 | 0:1(0:0) | 罗斯托克 | 1 | 小 | 平手 | 赢 | |
| 德丙 | 1 | 罗斯托克 | 3:0(1:0) | 亚伦 | 3 | 大 | 半/一 | 赢 | |
| 球会友谊 | 七月 | 罗斯托克 | 0:0(0:0) | 费伦斯 | 0 | 小 | 平/半 | 输 | |
| 球会友谊 | 七月 | 罗斯托克 | 0:0(0:0) | 弗洛塔 | 0 | 小 | 半球 | 输 | |
| 球会友谊 | 七月 | 纽斯特利 | 0:4(0:1) | 罗斯托克 | 4 | 大 | 受一/球半 | 赢 | |
| 球会友谊 | 七月 | 罗斯托克 | 1:1(0:0) | 埃斯比约 | 2 | 小 | 受半球 | 赢 | |
| 球会友谊 | 七月 | 特拉诺夫 | 0:2(0:0) | 罗斯托克 | 2 | ||||
| 德乙 | 1 | 罗斯托克 | 0:2(0:1) | 因戈施塔特 | 2 | 小 | 半/一 | 输 | |
| 德乙 | 1 | 因戈施塔特 | 1:0(0:0) | 罗斯托克 | 1 | 小 | 平/半 | 输 | |
| 德乙 | 34 | 杜塞多夫 | 3:1(2:0) | 罗斯托克 | 4 | 大 | 平/半 | 输 | |
| 德乙 | 33 | 罗斯托克 | 0:0(0:0) | 科特布斯 | 0 | 小 | 半/一 | 输 | |
| 德乙 | 32 | 凯泽 | 0:1(0:1) | 罗斯托克 | 1 | 小 | 一/球半 | 赢 | |
| 德乙 | 31 | 罗斯托克 | 1:2(1:0) | FSV法兰 | 3 | 大 | 半球 | 输 | |
| 德乙 | 30 | 卡斯鲁厄 | 2:1(0:1) | 罗斯托克 | 3 | 大 | 半球 | 输 | |
| 德乙 | 29 | 罗斯托克 | 2:0(1:0) | 亚琛 | 2 | 小 | 半球 | 赢 | |
| 德乙 | 28 | 圣保利 | 2:0(1:0) | 罗斯托克 | 2 | 小 | 半/一 | 输 | |
| 德乙 | 27 | 罗斯托克 | 3:1(1:0) | 杜伊斯堡 | 4 | 大 | 平/半 | 赢 | |
| 德乙 | 26 | 帕德博恩 | 2:2(1:2) | 罗斯托克 | 4 | 大 | 平/半 | 赢 | |
| 德乙 | 25 | 罗斯托克 | 0:1(0:1) | 艾伦 | 1 | 小 | 半/一 | 输 | |
| 德乙 | 24 | 菲尔特 | 1:0(1:0) | 罗斯托克 | 1 | 小 | 半球 | 输 | |
| 德乙 | 20 | 罗斯托克 | 0:0(0:0) | 柏林联合 | 0 | 小 | 平/半 | 输 | |
| 德乙 | 23 | 罗斯托克 | 0:1(0:1) | 奥格斯堡 | 1 | 小 | 平手 | 输 | |
| 德乙 | 22 | 科布伦茨 | 0:0(0:0) | 罗斯托克 | 0 | 小 | 受平/半 | 输 | |
| 德乙 | 21 | 奥伯豪森 | 2:1(0:1) | 罗斯托克 | 3 | 大 | 平手 | 输 | |
| 德乙 | 19 | 慕1860 | 3:0(1:0) | 罗斯托克 | 3 | 大 | 半球 | 输 | |
| 德乙 | 18 | 罗斯托克 | 1:1(0:0) | 比勒菲 | 2 | 小 | 平手 | 走 | |
| 德乙 | 17 | 罗斯托克 | 2:1(1:0) | 杜塞多夫 | 3 | 大 | 平/半 | 赢 | |
| 德乙 | 16 | 科特布斯 | 0:0(0:0) | 罗斯托克 | 0 | 小 | 平手 | 走 | |
| 德乙 | 15 | 罗斯托克 | 0:1(0:0) | 凯泽 | 1 | 小 | 受平/半 | 输 | |
| 德乙 | 14 | FSV法兰 | 0:1(0:1) | 罗斯托克 | 1 | 小 | 平手 | 赢 | |
| 德乙 | 13 | 罗斯托克 | 2:1(1:0) | 卡斯鲁厄 | 3 | 大 | 平/半 | 赢 | |
| 德乙 | 12 | 亚琛 | 1:0(1:0) | 罗斯托克 | 1 | 小 | 半球 | 输 | |
| 德乙 | 11 | 罗斯托克 | 0:2(0:0) | 圣保利 | 2 | 小 | 平手 | 输 | |
| 德乙 | 10 | 杜伊斯堡 | 3:1(3:0) | 罗斯托克 | 4 | 大 | 平/半 | 输 | |
| 德乙 | 9 | 罗斯托克 | 1:2(0:1) | 帕德博恩 | 3 | 大 | 半球 | 输 | |
| 德乙 | 8 | 艾伦 | 0:2(0:0) | 罗斯托克 | 2 | 小 | 受平/半 | 赢 | |
| 德乙 | 7 | 罗斯托克 | 4:0(1:0) | 菲尔特 | 4 | 大 | 平/半 | 赢 | |
| 德乙 | 6 | 奥格斯堡 | 5:2(2:1) | 罗斯托克 | 7 | 大 | 半球 | 输 | |
| 德乙 | 5 | 罗斯托克 | 2:1(2:1) | 科布伦茨 | 3 | 大 | 半/一 | 赢 | |
| 德乙 | 4 | 罗斯托克 | 0:2(0:1) | 奥伯豪森 | 2 | 小 | 半/一 | 输 | |
| 德乙 | 3 | 柏林联合 | 1:0(1:0) | 罗斯托克 | 1 | 小 | 平/半 | 输 | |
| 德乙 | 2 | 罗斯托克 | 2:1(1:1) | 慕1860 | 3 | 大 | 平/半 | 赢 |


主队
客队
