| 平均欧赔 | 2.16 | 3.12 | 2.94 | 2.06 | 2.99 | 3.32 | 43.30 | 29.83 | 26.87 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| 韦* | 2.15 | 3.20 | 2.90 | 2.05 | 2.90 | 3.50 | 43.62 | 30.83 | 25.55 | 0.89 | 0.86 | 0.95 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| 36* | 2.20 | 3.25 | 2.87 | 2.05 | 3.25 | 3.20 | 44.03 | 27.77 | 28.20 | 0.89 | 0.96 | 0.87 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| 立* | 2.35 | 2.80 | 2.90 | 2.10 | 2.88 | 3.40 | 42.61 | 31.07 | 26.32 | 0.91 | 0.85 | 0.92 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| SB/* | 2.25 | 2.92 | 2.74 | 2.09 | 2.99 | 3.25 | 42.70 | 29.85 | 27.46 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| *陞 | 2.05 | 2.95 | 3.40 | 2.10 | 2.83 | 3.45 | 42.54 | 31.57 | 25.89 | 0.91 | 0.84 | 0.94 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| 金* | 2.25 | 2.92 | 2.74 | 2.09 | 2.99 | 3.25 | 42.70 | 29.85 | 27.46 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| 10B* | 2.15 | 3.15 | 2.90 | 2.05 | 3.00 | 3.30 | 43.39 | 29.65 | 26.96 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| Cor* | 2.35 | 2.80 | 2.90 | 2.05 | 2.88 | 3.50 | 43.53 | 30.98 | 25.49 | 0.89 | 0.85 | 0.95 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| 易* | 2.09 | 3.00 | 3.00 | 2.09 | 3.00 | 3.00 | 41.78 | 29.11 | 29.11 | 0.90 | 0.89 | 0.82 | 0.87 | 主 客 同 | ||
| 18B*t | 2.10 | 3.20 | 3.15 | 1.87 | 2.85 | 3.70 | 46.26 | 30.36 | 23.38 | 0.81 | 0.84 | 1.01 | 0.87 | 主 客 同 | ||
| BET*RIS | 2.00 | 2.94 | 3.33 | 2.00 | 2.94 | 3.33 | 43.84 | 29.83 | 26.33 | 0.86 | 0.87 | 0.90 | 0.88 | 主 客 同 | ||
| Exp*kt | 2.20 | 3.15 | 3.00 | 2.05 | 3.00 | 3.50 | 44.07 | 30.12 | 25.81 | 0.89 | 0.89 | 0.95 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| BING*AL | 2.20 | 3.25 | 2.95 | 2.20 | 3.25 | 2.95 | 41.28 | 27.94 | 30.78 | 0.95 | 0.96 | 0.80 | 0.91 | 主 客 同 | ||
| B*tClick | 2.20 | 3.15 | 3.00 | 2.05 | 3.00 | 3.50 | 44.07 | 30.12 | 25.81 | 0.89 | 0.89 | 0.95 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| SportB*t | 2.20 | 3.19 | 2.84 | 2.08 | 2.98 | 3.28 | 42.88 | 29.93 | 27.19 | 0.90 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| Sportsb*t | 2.20 | 3.25 | 2.88 | 2.00 | 3.00 | 3.40 | 44.35 | 29.57 | 26.09 | 0.86 | 0.89 | 0.92 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| BetA*ria | 2.20 | 3.20 | 2.90 | 2.20 | 3.20 | 2.90 | 40.88 | 28.11 | 31.01 | 0.95 | 0.95 | 0.79 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| PM* | 2.05 | 3.05 | 2.75 | 1.90 | 2.85 | 3.30 | 44.59 | 29.73 | 25.68 | 0.82 | 0.84 | 0.90 | 0.85 | 主 客 同 | ||
| B*tRedKings | 2.26 | 3.28 | 2.90 | 2.26 | 3.28 | 2.90 | 40.51 | 27.91 | 31.57 | 0.98 | 0.97 | 0.79 | 0.92 | 主 客 同 | ||
| Topg*al | 2.20 | 3.30 | 2.80 | 2.20 | 3.30 | 2.80 | 40.78 | 27.18 | 32.04 | 0.95 | 0.98 | 0.76 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| Bet*lag.it | 2.05 | 2.90 | 3.40 | 2.00 | 2.90 | 3.50 | 44.23 | 30.50 | 25.27 | 0.86 | 0.86 | 0.95 | 0.88 | 主 客 同 | ||
| Domusb*t.it | 2.20 | 3.25 | 2.95 | 2.05 | 2.95 | 3.60 | 44.16 | 30.69 | 25.15 | 0.89 | 0.87 | 0.98 | 0.91 | 主 客 同 | ||
| Fiveb*t.it | 2.16 | 3.20 | 2.90 | 2.02 | 2.90 | 3.54 | 44.11 | 30.72 | 25.17 | 0.87 | 0.86 | 0.96 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| 1xB*t | 2.22 | 3.24 | 2.87 | 2.06 | 3.30 | 3.15 | 43.89 | 27.40 | 28.71 | 0.89 | 0.98 | 0.86 | 0.90 | 主 客 同 |


主队
客队
