| 平均欧赔 | 2.20 | 3.23 | 2.93 | 2.26 | 3.23 | 2.82 | 39.98 | 27.98 | 32.04 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| 韦* | 2.25 | 3.30 | 3.10 | 2.45 | 3.25 | 2.90 | 38.48 | 29.01 | 32.51 | 0.98 | 0.91 | 0.93 | 0.94 | 主 客 同 | ||
| 36* | 2.10 | 3.30 | 3.20 | 2.50 | 3.25 | 2.62 | 36.72 | 28.24 | 35.04 | 1.00 | 0.91 | 0.84 | 0.92 | 主 客 同 | ||
| 立* | 2.10 | 3.20 | 3.00 | 2.30 | 3.20 | 2.62 | 38.51 | 27.68 | 33.81 | 0.92 | 0.89 | 0.84 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| SB/* | 2.25 | 3.20 | 2.90 | 2.45 | 3.30 | 2.55 | 36.99 | 27.46 | 35.54 | 0.98 | 0.92 | 0.82 | 0.91 | 主 客 同 | ||
| Bw*n | 2.15 | 3.25 | 2.95 | 2.15 | 3.25 | 2.95 | 41.83 | 27.68 | 30.49 | 0.86 | 0.91 | 0.95 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| *陞 | 2.15 | 3.30 | 3.01 | 2.47 | 3.37 | 2.51 | 36.81 | 26.98 | 36.22 | 0.99 | 0.94 | 0.81 | 0.91 | 主 客 同 | ||
| 金* | 2.25 | 3.20 | 2.90 | 2.45 | 3.30 | 2.55 | 36.99 | 27.46 | 35.54 | 0.98 | 0.92 | 0.82 | 0.91 | 主 客 同 | ||
| 10B* | 2.15 | 3.26 | 2.96 | 2.30 | 3.20 | 2.73 | 39.04 | 28.06 | 32.89 | 0.92 | 0.89 | 0.88 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| Int*en | 2.10 | 3.10 | 3.00 | 2.10 | 3.10 | 3.00 | 42.06 | 28.49 | 29.44 | 0.84 | 0.86 | 0.97 | 0.88 | 主 客 同 | ||
| 易* | 2.20 | 3.10 | 3.00 | 2.40 | 3.20 | 2.60 | 37.41 | 28.06 | 34.53 | 0.96 | 0.89 | 0.84 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| 利* | 2.22 | 3.20 | 2.95 | 2.46 | 3.30 | 2.58 | 37.05 | 27.62 | 35.33 | 0.98 | 0.92 | 0.83 | 0.91 | 主 客 同 | ||
| 必* | 2.28 | 3.50 | 2.94 | 2.06 | 3.25 | 2.88 | 42.57 | 26.98 | 30.45 | 0.82 | 0.91 | 0.93 | 0.88 | 主 客 同 | ||
| ST* | 2.05 | 3.10 | 2.95 | 2.05 | 3.10 | 2.95 | 42.44 | 28.07 | 29.49 | 0.82 | 0.86 | 0.95 | 0.87 | 主 客 同 | ||
| Can*et | 2.36 | 3.17 | 2.70 | 2.36 | 3.17 | 2.70 | 38.19 | 28.43 | 33.38 | 0.94 | 0.88 | 0.87 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| Exp*kt | 2.35 | 3.15 | 2.65 | 2.35 | 3.15 | 2.65 | 37.98 | 28.34 | 33.68 | 0.94 | 0.88 | 0.85 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| Inte*tops | 2.20 | 3.25 | 2.85 | 2.20 | 3.25 | 2.85 | 40.84 | 27.64 | 31.52 | 0.88 | 0.91 | 0.92 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| Gameb*kers | 2.15 | 3.25 | 2.95 | 2.15 | 3.25 | 2.95 | 41.83 | 27.68 | 30.49 | 0.86 | 0.91 | 0.95 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| GWb*t | 2.15 | 3.20 | 2.95 | 2.15 | 3.20 | 2.95 | 41.65 | 27.99 | 30.36 | 0.86 | 0.89 | 0.95 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| Prim*bet | 2.20 | 3.25 | 2.95 | 2.50 | 3.25 | 2.55 | 36.37 | 27.98 | 35.66 | 1.00 | 0.91 | 0.82 | 0.91 | 主 客 同 | ||
| skyb*t | 2.10 | 3.20 | 3.00 | 2.10 | 3.20 | 3.00 | 42.44 | 27.85 | 29.71 | 0.84 | 0.89 | 0.97 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| Bet-*-home | 2.10 | 3.20 | 2.90 | 2.10 | 3.20 | 2.90 | 42.01 | 27.57 | 30.42 | 0.84 | 0.89 | 0.93 | 0.88 | 主 客 同 | ||
| B*tint*rnet | 2.10 | 3.25 | 3.00 | 2.30 | 3.25 | 2.70 | 39.07 | 27.65 | 33.28 | 0.92 | 0.91 | 0.87 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| Bet*afe | 2.21 | 3.25 | 2.85 | 2.21 | 3.25 | 2.85 | 40.73 | 27.69 | 31.58 | 0.88 | 0.91 | 0.92 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| Jax* | 2.15 | 3.30 | 3.00 | 2.15 | 3.30 | 3.00 | 42.23 | 27.51 | 30.26 | 0.86 | 0.92 | 0.97 | 0.91 | 主 客 同 | ||
| Mer*dianB*t | 2.20 | 3.20 | 3.00 | 2.30 | 3.20 | 2.80 | 39.37 | 28.30 | 32.34 | 0.92 | 0.89 | 0.90 | 0.91 | 主 客 同 | ||
| Tip*co | 2.30 | 3.30 | 2.80 | 2.30 | 3.30 | 2.80 | 39.71 | 27.68 | 32.62 | 0.92 | 0.92 | 0.90 | 0.91 | 主 客 同 | ||
| B*t3000 | 2.20 | 3.40 | 3.40 | 2.20 | 3.40 | 3.40 | 43.59 | 28.21 | 28.21 | 0.88 | 0.95 | 1.09 | 0.96 | 主 客 同 | ||
| 24hB*T | 2.20 | 3.25 | 2.94 | 2.16 | 3.25 | 3.00 | 41.94 | 27.87 | 30.19 | 0.86 | 0.91 | 0.97 | 0.91 | 主 客 同 | ||
| Ger*ania Sport | 2.15 | 3.20 | 3.00 | 2.30 | 3.15 | 2.60 | 38.24 | 27.92 | 33.83 | 0.92 | 0.88 | 0.84 | 0.88 | 主 客 同 | ||
| Stanl*ybet | 2.10 | 3.25 | 3.05 | 2.10 | 3.25 | 3.05 | 42.83 | 27.68 | 29.49 | 0.84 | 0.91 | 0.98 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| myB*t | 2.15 | 3.30 | 3.00 | 2.15 | 3.30 | 3.00 | 42.23 | 27.51 | 30.26 | 0.86 | 0.92 | 0.97 | 0.91 | 主 客 同 | ||
| BetA*ria | 2.27 | 3.15 | 2.60 | 2.27 | 3.15 | 2.60 | 38.55 | 27.78 | 33.66 | 0.91 | 0.88 | 0.84 | 0.88 | 主 客 同 | ||
| Pa*dy Power | 2.10 | 3.20 | 3.00 | 2.10 | 3.20 | 3.00 | 42.44 | 27.85 | 29.71 | 0.84 | 0.89 | 0.97 | 0.89 | 主 客 同 |


主队
客队
