赛事分析

0000-00-00
000

回顶部
当前位置:易游足彩网> 赛事中心>日职丙 2018> 藤枝FC VS 秋田闪电
切换旧版
筛选 初始赔率 最新赔率 最新概率(%) 最新凯利指数 赔付率 历史
序号 公司  
平均欧赔 2.24 3.09 2.96 2.35 2.99 2.90 38.52 30.27 31.21 0.91 0.90 0.91 0.91
威* 2.20 3.30 3.00 2.37 3.20 2.80 38.65 28.63 32.72 0.91 0.96 0.88 0.92
韦* 2.25 2.90 3.00 2.30 2.90 2.90 38.67 30.67 30.67 0.89 0.87 0.91 0.89
36* 2.20 3.25 2.87 2.25 3.25 2.90 40.52 28.05 31.43 0.87 0.98 0.91 0.91
立* 2.25 2.90 3.00 2.35 2.88 2.90 38.08 31.07 30.85 0.91 0.87 0.91 0.89
澳* 2.11 2.95 2.75 2.20 2.90 2.65 38.63 29.30 32.07 0.85 0.87 0.83 0.85
SB/* 2.21 3.10 2.89 2.25 3.10 2.85 39.76 28.86 31.39 0.87 0.93 0.89 0.89
Bw*n 2.20 3.10 3.00 2.20 3.10 3.00 40.93 29.05 30.02 0.85 0.93 0.94 0.90
*陞 2.45 3.05 2.60 2.49 3.00 2.58 35.78 29.69 34.53 0.96 0.90 0.81 0.89
金* 2.21 3.10 2.89 2.30 3.10 2.90 39.45 29.27 31.29 0.89 0.93 0.91 0.91
10B* 2.20 3.25 3.00 2.40 2.95 2.90 37.86 30.80 31.33 0.93 0.89 0.91 0.91
Cor* 2.25 2.90 3.00 2.35 2.88 2.90 38.08 31.07 30.85 0.91 0.87 0.91 0.89
Int*en 2.25 3.05 3.00 2.40 2.95 2.90 37.86 30.80 31.33 0.93 0.89 0.91 0.91
易* 2.25 3.20 2.60 2.25 3.10 2.70 39.08 28.36 32.56 0.87 0.93 0.84 0.88
18B*t 2.20 3.25 2.85 2.30 3.10 2.95 39.66 29.42 30.92 0.89 0.93 0.92 0.91
Exp*kt 2.24 3.05 3.00 2.39 2.90 2.90 37.76 31.12 31.12 0.92 0.87 0.91 0.90
Eurob*t 2.25 3.05 3.00 2.40 2.95 2.90 37.86 30.80 31.33 0.93 0.89 0.91 0.91
GWb*t 2.20 3.00 2.95 2.20 3.00 2.95 40.34 29.58 30.08 0.85 0.90 0.92 0.89
skyb*t 2.20 3.00 3.00 2.38 2.90 2.88 37.78 31.00 31.22 0.92 0.87 0.90 0.90
Bet-*-home 2.20 2.99 2.93 2.35 2.85 2.83 37.67 31.06 31.28 0.91 0.86 0.89 0.89
Boyle*ports 2.30 2.80 3.10 2.38 2.90 2.88 37.78 31.00 31.22 0.92 0.87 0.90 0.90
BING*AL 2.25 3.05 3.00 2.25 3.05 3.00 40.20 29.65 30.15 0.87 0.92 0.94 0.90
Tot*Si 2.20 2.95 2.95 2.35 2.85 2.85 37.75 31.13 31.13 0.91 0.86 0.89 0.89
B*tClick 2.24 3.05 3.00 2.39 2.90 2.90 37.76 31.12 31.12 0.92 0.87 0.91 0.90
Tip*co 2.20 3.00 3.00 2.40 3.00 2.70 37.19 29.75 33.06 0.93 0.90 0.84 0.89
B*t3000 2.30 3.20 3.10 2.50 3.00 3.00 37.50 31.25 31.25 0.96 0.90 0.94 0.94
LEO* 2.17 3.04 2.90 2.50 2.99 2.99 37.42 31.29 31.29 0.96 0.90 0.94 0.94
Sportsb*t 2.25 3.00 3.00 2.30 3.00 2.88 38.98 29.89 31.13 0.89 0.90 0.90 0.90
88*Sport 2.25 3.15 2.90 2.25 3.15 2.90 40.16 28.68 31.16 0.87 0.95 0.91 0.90
Tita*bet 2.25 3.10 3.00 2.40 2.90 2.90 37.66 31.17 31.17 0.93 0.87 0.91 0.90
myB*t 2.25 3.05 3.00 2.40 2.90 2.90 37.66 31.17 31.17 0.93 0.87 0.91 0.90
Topg*al 2.25 3.10 2.90 2.25 3.10 2.90 39.97 29.01 31.01 0.87 0.93 0.91 0.90
Bet*lag.it 2.25 3.05 3.00 2.40 2.95 2.90 37.86 30.80 31.33 0.93 0.89 0.91 0.91
Domusb*t.it 2.25 3.10 3.05 2.45 2.95 2.95 37.58 31.21 31.21 0.94 0.89 0.92 0.92
Fiveb*t.it 2.20 3.03 2.98 2.40 2.88 2.88 37.50 31.25 31.25 0.93 0.87 0.90 0.90
1xB*t 2.22 3.24 2.87 2.26 3.24 2.90 40.37 28.16 31.46 0.87 0.98 0.91 0.91
Aus*ria gam*ling 2.25 3.05 3.00 2.25 3.00 3.10 40.39 30.29 29.32 0.87 0.90 0.97 0.91

专业团队研发,全维数据分析

胜平负、进球、半全场样样齐全

一眼看透波动变化,20年数据支持

教你看透冷门赛事,看到就是赚到

 

初始胜率方差图
最大:2.45最小:2.11平均:2.23方差:
初始平率方差图
最大:3.30最小:2.11平均:3.07方差:
初始负率方差图
最大:3.10最小:2.60平均:2.95方差:
最新胜率方差图
最大:2.50最小:2.20平均:2.34方差:0.68
最新胜率方差图
最大:3.25最小:2.85平均:2.99方差:1.15
最新胜率方差图
最大:3.10最小:2.58平均:2.88方差:0.93

初赔:是指比赛还未开始时各家博彩公司对比赛开出的赔率。

最新赔率:是指各家博彩公司对比赛开出的最新的赔率。指向或点击某个赔率可以查看此公司对这场比赛开出的所有的赔率变化。

最新概率:根据最新赔率换算出各项的概率,是对各项打出的可能性的度量,用百分比表示。计算方法为:赔付率除以各项的赔率。

最新凯利指数:反映了各项赔率存在的市场赔付风险,即动态市场与事前确立的赔付率之间的赔付差异。某项的凯利指数高于赔付率,则表明该项的市场风险很大, 难以打出;反之则市场风险小,容易打出。计算方法为:用市场平均的概率来乘以某一家公司的赔率,即为该公司各项赔率的凯利指数。

赔付率:也称返还率,即比赛的赔付比例,例如0.92的赔付率含义就是博彩公司某场比赛的受注总量的92%用来支付投注者的奖金,剩下的8% 为博彩公司的"水钱"。赔付率越高说明投注者得到的实惠更多。计算方法为:(各项赔率的倒数之和)的倒数。 通常各个公司的赔付率都是不一样的,赔付率转换就是将赔率"按照设定的赔付率"进行转换。将多家公司的赔率按统一的赔付率来进行比较,有助于发现各家对比赛态度的分歧。

主/客、同:主/客,用以根据某公司对主/客队开出的的赔率,统计该公司以前对该主/客队开出的相同赔率的比赛结果;同,用以根据某公司的赔率,统计该公司以前相同赔率的比赛结果(以初指为准)。

更新:色块表示统计更新的时段,其中 表示上次更新在5分钟之内, 表示5至30分钟之内, 表示30分至2小时之内, 表示2个小时之前。

99家平均:即当前排除交易所之外的所有公司的赔率平均数,是所有博彩公司对比赛态度的集合反映。与最下方的"平均值"不同的是,平均值是包含了交易所的所有公司的赔率平均数。

离散度和中足网方差:统计学中的"方差"用来测试一组样本的离散程度,即样本中各数据与样本平均数的差的平方和的平均数。方差的算术平方根叫做"标准差"。方差和标准差是测算离散趋势最重要、最常用的指标。但标准差比方差清楚,平常我们分析的时候更多使用的是标准差。中足网方差就是当前所有公司的凯利指数的"方差",离散度就是凯利指数的"标准差"。方差和离散度越小,表明当前所选公司的对比赛的态度越一致。

胜负走势: 表示主队在主场打赢 表示主队在主场打平 表示主队在主场打输 表示客队在主场打赢 表示客队在主场打赢 表示客队在主场打赢