号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
亞歷山大 | 0 | |||||
奥利维拉 | 0 | |||||
巴洛 | 0 | |||||
布莱恩·里贝隆 | 0 | |||||
70 | 达林·麦克劳德 | 0 | ||||
20 | 贾斯汀 | 0 | ||||
卡米洛·贝尼特斯 | 0 | |||||
12 | 科尔特内·福特 | 0 | ||||
鲁戈瓦 | 0 | |||||
帕加馬希 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.迪克 | 0 | ||||
4 | 艾丹·奥图尔 | 0 | ||||
9 | 奥古斯汀·威廉姆斯 | 0 | ||||
70 | 巴勃罗·林佐安 | 0 | ||||
17 | 百翰·拉森 | 0 | ||||
鲍勃·利利 | 0 | |||||
10 | 贝坦·杰奎森 | 0 | ||||
67 | 本·马丁诺 | 0 | ||||
15 | 布拉德利·桑普勒 | 0 | ||||
8 | 布鲁纳尔金·埃托 | 0 | ||||
7 | 蔡斯 | 0 | ||||
12 | 查尔斯·阿尔 | 0 | ||||
2 | 丹尼·格里芬 | 0 | ||||
18 | 豪尔赫·加西亚 | 0 | ||||
23 | 纪尧姆·瓦克特 | 0 | ||||
42 | 杰克逊·瓦尔蒂 | 0 | ||||
20 | 杰森·布雷吉 | 0 | ||||
13 | 卢克·比亚斯 | 0 | ||||
16 | 罗伯托·伊德拉赫 | 0 | ||||
6 | 马克斯·布劳顿 | 0 | ||||
14 | 默茨 | 0 | ||||
3 | 佩兰·巴恩斯 | 0 | ||||
乔丹·多弗 | 0 | |||||
5 | 肖恩·苏伯 | 0 | ||||
31 | 雅各布·伦道夫 | 0 | ||||
28 | 伊拉尔·奥苏马努 | 0 |
国家高新技术企业 GR202011006210|中关村高新技术企业 2022040647501|北京市专精特新企业 2022ZJTX2036
增值电信业务经营许可证 京B2-20120157|网络文化经营许可证 京网文【2023】1137-032号
艺术品经营单位备案证明 京朝艺【2022】0029号
统一社会信用代码:911101055960674408
Copyright © 2001-2025 c6nkl.com 易游体育国际产业管理有限公司版权所有|京ICP备17007721号-19
商务合作 微信号:zzwsw6688
红单合作 [email protected]
游戏合作 [email protected]
线下体彩合作 [email protected]
人才招聘 [email protected]
热线 400-818-0518
地址:北京市朝阳区化工路甲18号东进国际C座17层