联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞内超 | 19-3-17 | 皮金 | 1:1 | 图恩格斯 | 0:0 |
|
|
||||||
塞内超 | 19-3-14 | 尼阿里塔利 | 0:0 | 图恩格斯 | 0:0 |
|
|
||||||
塞内超 | 19-2-4 | 安迪亚堡 | 0:0 | 图恩格斯 | 0:0 |
|
|
||||||
塞内超 | 19-1-13 | 图恩格斯 | 0:3 | 卡萨体育 | 0:1 |
|
|
||||||
塞内超 | 19-1-7 | 姆布尔 | 1:4 | 图恩格斯 | 0:0 |
|
|
||||||
塞内超 | 18-12-31 | 图恩格斯 | 2:1 | 哥瑞联盟体育 | 1:1 |
|
|
||||||
塞内超 | 18-12-24 | 林盖尔 | 1:2 | 图恩格斯 | 0:0 |
|
|
||||||
塞内超 | 18-12-15 | 图恩格斯 | 1:0 | 国贸 | 0:0 |
|
|
||||||
塞内超 | 18-12-10 | 杜安斯达喀尔 | 1:1 | 图恩格斯 | 1:1 |
2.882.752.45
|
|
||||||
塞内超 | 18-11-24 | 图恩格斯 | 0:1 | 皮金 | 0:0 |
1.443.309.00
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞内超 | 19-3-18 | 杜安斯达喀尔 | 0:0 | ASC查拉亚 | 0:0 |
|
|
||||||
塞内超 | 19-3-11 | 杜尔昆达 | 1:0 | 杜安斯达喀尔 | 0:0 |
2.102.803.60
|
|
||||||
塞内超 | 19-2-19 | 杜安斯达喀尔 | 1:1 | 达喀尔 | 0:0 |
2.602.762.71
|
|
||||||
塞内超 | 19-2-11 | 安迪亚堡 | 3:0 | 杜安斯达喀尔 | 0:0 |
|
|
||||||
塞內联杯 | 19-2-7 | HLM | 1:0 | 杜安斯达喀尔 | 0:0 |
6.833.781.43
|
|
||||||
塞内超 | 19-2-2 | 初代足 | 2:0 | 杜安斯达喀尔 | 1:0 |
|
|
||||||
塞内超 | 19-1-28 | 杜安斯达喀尔 | 0:1 | 尼阿里塔利 | 0:0 |
|
|
||||||
塞内超 | 19-1-21 | 卡萨体育 | 1:0 | 杜安斯达喀尔 | 1:0 |
2.302.902.92
|
|
||||||
塞内超 | 19-1-14 | 杜安斯达喀尔 | 1:1 | 姆布尔 | 0:1 |
|
|
||||||
塞内超 | 19-1-7 | 哥瑞联盟体育 | 0:1 | 杜安斯达喀尔 | 0:0 |
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞内超 | 18-12-10 | 杜安斯达喀尔 | 1:1 | 图恩格斯 | 1:1 |
2.882.752.45
|
|
||||||
塞内超 | 18-5-7 | 图恩格斯 | 0:0 | 杜安斯达喀尔 | 0:0 |
|
|
||||||
塞内超 | 17-2-20 | 杜安斯达喀尔 | 1:1 | 图恩格斯 | 1:0 |
|
|