回顶部
| 联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科索沃超 | 14 | 18-11-4 | 乌罗舍瓦茨 | 0:1 | 罗拉匹 | 0:0 |
|
|
|||||
| 科索沃超 | 13 | 18-10-31 | 罗拉匹 | 0:1 | 巴利卡尼 | 0:0 |
|
|
|||||
| 科索沃超 | 12 | 18-10-27 | KF德雷尼 | 0:2 | 罗拉匹 | 0:1 |
|
|
|||||
| 科索沃超 | 11 | 18-10-21 | 特雷普查89 | 1:1 | 罗拉匹 | 1:1 |
17.001.0217.00
|
|
|||||
| 科索沃超 | 10 | 18-10-17 | 罗拉匹 | 3:1 | 格尼拉內 | 1:0 |
1.913.203.60
|
|
|||||
| 科索沃超 | 9 | 18-10-7 | 普斯堤纳 | 2:1 | 罗拉匹 | 0:1 |
|
|
|||||
| 科索沃超 | 8 | 18-10-3 | 罗拉匹 | 0:1 | KF费罗妮克里 | 0:0 |
2.623.462.23
|
|
|||||
| 科索沃超 | 7 | 18-9-29 | 罗拉匹 | 2:0 | KF KEK | 1:0 |
|
|
|||||
| 科索沃超 | 6 | 18-9-22 | KF利里亚 | 2:3 | 罗拉匹 | 2:1 |
|
|
|||||
| 科索沃超 | 5 | 18-9-16 | 罗拉匹 | 0:0 | 法拿莫达利(KOS) | 0:0 |
|
|
|||||
| 联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科索沃超 | 14 | 18-11-4 | 德利塔 | 0:1 | KF利里亚 | 0:0 |
|
|
|||||
| 科索沃超 | 13 | 18-10-30 | 法拿莫达利(KOS) | 0:1 | 德利塔 | 0:1 |
2.883.172.20
|
|
|||||
| 科索沃超 | 12 | 18-10-26 | KF KEK | 1:2 | 德利塔 | 0:1 |
|
|
|||||
| 科索沃超 | 11 | 18-10-20 | 乌罗舍瓦茨 | 0:2 | 德利塔 | 0:1 |
2.623.402.38
|
|
|||||
| 科索沃超 | 10 | 18-10-17 | 德利塔 | 6:1 | 巴利卡尼 | 2:0 |
1.533.405.78
|
|
|||||
| 科索沃超 | 9 | 18-10-6 | KF德雷尼 | 1:2 | 德利塔 | 0:0 |
|
|
|||||
| 科索沃超 | 8 | 18-10-3 | 德利塔 | 1:1 | 特雷普查89 | 1:0 |
|
|
|||||
| 科索沃超 | 7 | 18-9-30 | 格尼拉內 | 1:0 | 德利塔 | 1:0 |
2.383.102.88
|
|
|||||
| 科索沃超 | 6 | 18-9-23 | 德利塔 | 1:0 | 普斯堤纳 | 0:0 |
|
|
|||||
| 科索沃超 | 5 | 18-9-15 | KF费罗妮克里 | 4:0 | 德利塔 | 0:0 |
|
|
|||||
| 联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科索沃超 | 4 | 18-9-12 | 德利塔 | 1:2 | 罗拉匹 | 1:1 |
1.533.5610.69
|
|
|||||
| 科索沃超 | 28 | 18-4-22 | 罗拉匹 | 1:3 | 德利塔 | 1:1 |
|
|
|||||
| 科索沃超 | 20 | 18-2-25 | 罗拉匹 | 0:1 | 德利塔 | 0:0 |
23.675.532.78
|
|
|||||
| 科索沃超 | 9 | 17-10-10 | 德利塔 | 3:1 | 罗拉匹 | 2:0 |
2.903.802.00
|
|
|||||