回顶部
| 联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士甲 | 5 | 19-8-31 | 沃伦 | 3:2 | 布克斯 | 0:0 |
|
|
|||||
| 瑞士甲 | 4 | 19-8-24 | 布克斯 | 2:3 | 兰根萨尔 | 0:0 |
|
|
|||||
| 瑞士甲 | 3 | 19-8-17 | 巴登 | 2:3 | 布克斯 | 1:2 |
|
|
|||||
| 瑞士甲 | 2 | 19-8-10 | 布克斯 | 3:2 | 草蜢U21 | 1:1 |
|
|
|||||
| 瑞士甲 | 1 | 19-8-3 | 祖格 | 1:0 | 布克斯 | 1:0 |
|
|
|||||
| 瑞士甲 | 26 | 19-5-25 | 布克斯 | 1:2 | FC黑星 | 0:0 |
|
|
|||||
| 瑞士甲 | 25 | 19-5-18 | 兰根萨尔 | 1:2 | 布克斯 | 0:2 |
|
|
|||||
| 瑞士甲 | 24 | 19-5-11 | 布克斯 | 2:0 | 琉森U21 | 0:0 |
|
|
|||||
| 瑞士甲 | 23 | 19-5-4 | 祖格 | 2:5 | 布克斯 | 0:0 |
|
|
|||||
| 瑞士甲 | 22 | 19-4-27 | 布克斯 | 3:2 | 草蜢U21 | 1:0 |
|
|
|||||
| 联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士甲 | 5 | 19-9-1 | 德勒蒙特 | 3:1 | 琉森U21 | 0:0 |
|
|
|||||
| 瑞士甲 | 4 | 19-8-24 | 索洛图恩 | 2:3 | 德勒蒙特 | 0:0 |
|
|
|||||
| 瑞士甲 | 3 | 19-8-22 | 沃伦 | 2:0 | 德勒蒙特 | 1:0 |
|
|
|||||
| 瑞士甲 | 2 | 19-8-11 | 德勒蒙特 | 5:0 | 兰根萨尔 | 1:0 |
|
|
|||||
| 瑞士甲 | 1 | 19-8-3 | 巴登 | 6:0 | 德勒蒙特 | 3:0 |
|
|
|||||
| 瑞士甲 | 26 | 19-5-25 | 德勒蒙特 | 3:2 | 祖格 | 1:1 |
|
|
|||||
| 瑞士甲 | 25 | 19-5-18 | 索洛图恩 | 0:2 | 德勒蒙特 | 0:0 |
|
|
|||||
| 瑞士甲 | 24 | 19-5-12 | 德勒蒙特 | 6:0 | 戈尔道 | 3:0 |
|
|
|||||
| 瑞士甲 | 23 | 19-5-5 | 巴斯库尔 | 3:1 | 德勒蒙特 | 1:0 |
|
|
|||||
| 瑞士甲 | 22 | 19-4-27 | 德勒蒙特 | 0:0 | 史克奇 | 0:0 |
|
|
|||||
| 联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士甲 | 16 | 19-3-9 | 布克斯 | 0:0 | 德勒蒙特 | 0:0 |
|
|
|||||
| 瑞士甲 | 3 | 18-8-23 | 德勒蒙特 | 3:0 | 布克斯 | 2:0 |
|
|
|||||
| 瑞士甲 | 23 | 18-5-5 | 德勒蒙特 | 3:1 | 布克斯 | 0:0 |
|
|
|||||
| 瑞士甲 | 10 | 17-10-14 | 布克斯 | 4:2 | 德勒蒙特 | 2:0 |
|
|
|||||
| 瑞士甲 | 23 | 17-5-6 | 德勒蒙特 | 2:1 | 布克斯 | 0:0 |
|
|
|||||
| 瑞士甲 | 10 | 16-10-15 | 布克斯 | 2:1 | 德勒蒙特 | 0:0 |
|
|
|||||
| 瑞士甲 | 22 | 16-4-30 | 布克斯 | 1:1 | 德勒蒙特 | 0:0 |
|
|
|||||
| 瑞士甲 | 9 | 15-10-3 | 德勒蒙特 | 0:2 | 布克斯 | 0:0 |
|
|
|||||
| 瑞士杯 | 第一圈 | 10-9-18 | 布克斯 | 1:1 | 德勒蒙特 | 1:1 |
7.034.801.25
|
1.08受球半0.70赢
|
|||||