回顶部
| 联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏高联 | 5 | 15-8-22 | 罗斯 | 0:3 | 奈尼 | 0:1 |
|
|
|||||
| 苏高联 | 4 | 15-8-15 | 奈尼 | 4:1 | 洛西茅夫 | 2:0 |
|
|
|||||
| 苏高联 | 3 | 15-8-8 | 迪费朗维 | 1:4 | 奈尼 | 1:2 |
|
|
|||||
| 苏高联 | 2 | 15-8-1 | 维克阿卡 | 2:1 | 奈尼 | 0:1 |
|
|
|||||
| 苏高联 | 1 | 15-7-25 | 奈尼 | 1:0 | 因弗鲁里机车厂 | 0:0 |
|
|
|||||
| 球会友谊 | 七月 | 15-7-22 | 奈尼 | 0:0 | 阿伯丁 | 0:0 |
|
|
|||||
| 球会友谊 | 七月 | 15-7-18 | 奈尼 | 0:1 | 因弗内斯 | 0:1 |
|
|
|||||
| 球会友谊 | 七月 | 15-7-9 | 奈尼 | 1:2 | 罗斯郡 | 0:1 |
12.258.581.12
|
|
|||||
| 苏高联 | 32 | 15-4-25 | 斯特佩蓟 | 1:2 | 奈尼 | 1:1 |
|
|
|||||
| 苏高联 | 34 | 15-4-18 | 洛西茅夫 | 2:1 | 奈尼 | 2:0 |
|
|
|||||
| 联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏高联 | 5 | 15-8-22 | 巴基 | 3:2 | 科莱池那 | 1:0 |
|
|
|||||
| 苏高联 | 4 | 15-8-15 | 弗雷泽堡 | 1:2 | 巴基 | 0:0 |
|
|
|||||
| 苏高联 | 3 | 15-8-8 | 巴基 | 1:8 | 布若亚 | 0:5 |
|
|
|||||
| 苏高联 | 2 | 15-8-1 | 基斯 | 1:0 | 巴基 | 0:0 |
|
|
|||||
| 苏高联 | 1 | 15-7-25 | 科夫流浪者 | 5:2 | 巴基 | 2:0 |
|
|
|||||
| 球会友谊 | 七月 | 15-7-8 | 巴基 | 1:1 | 埃尔金城 | 1:0 |
4.574.441.52
|
|
|||||
| 球会友谊 | 七月 | 15-7-4 | 福弗尔 | 2:0 | 巴基 | 0:0 |
1.345.206.30
|
|
|||||
| 苏高联 | 34 | 15-4-18 | 巴基 | 2:0 | 亨特利 | 1:0 |
|
|
|||||
| 苏高联 | 29 | 15-4-2 | 巴基 | 1:5 | 科夫流浪者 | 0:2 |
|
|
|||||
| 苏高联 | 25 | 15-3-28 | 洛西茅夫 | 1:2 | 巴基 | 1:0 |
|
|
|||||
| 联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏高联 | 22 | 14-12-6 | 奈尼 | 1:2 | 巴基 | 0:0 |
|
|
|||||
| 苏高联 | 6 | 14-8-23 | 巴基 | 2:0 | 奈尼 | 0:0 |
|
|
|||||
| 苏高联 | 34 | 14-4-12 | 奈尼 | 1:0 | 巴基 | 0:0 |
|
|
|||||
| 苏高联 | 16 | 13-11-23 | 巴基 | 1:3 | 奈尼 | 1:0 |
|
|
|||||
| 苏高联 | 23 | 13-4-18 | 奈尼 | 2:2 | 巴基 | 1:0 |
1.504.333.60
|
|
|||||
| 苏高联 | 5 | 12-9-8 | 巴基 | 1:1 | 奈尼 | 1:0 |
2.253.252.50
|
|
|||||
| 苏高联 | 26 | 12-4-28 | 奈尼 | 3:2 | 巴基 | 1:0 |
|
|
|||||
| 苏高联 | 8 | 11-9-17 | 巴基 | 2:2 | 奈尼 | 1:0 |
|
|
|||||
| 苏高联 | 9 | 11-4-9 | 奈尼 | 1:1 | 巴基 | 0:1 |
|
|
|||||
| 苏高联 | 26 | 11-1-29 | 巴基 | 3:1 | 奈尼 | 1:1 |
|
|
|||||