赛事分析

0000-00-00
000

回顶部
当前位置:易游足彩网> 赛事中心>荷甲 2004-2005> 奈梅亨 VS 费耶诺德
切换旧版

专业团队研发,全维数据分析

胜平负、进球、半全场样样齐全

一眼看透波动变化,20年数据支持

教你看透冷门赛事,看到就是赚到

筛选 初始赔率 最新赔率 最新概率(%) 最新凯利指数 赔付率 历史
序号 公司  
平均欧赔 3.78 3.37 1.81 3.83 3.38 1.79 23.40 26.52 50.08 0.90 0.90 0.89 0.90
威* 3.80 3.40 1.75 3.80 3.40 1.75 23.32 26.06 50.63 0.89 0.90 0.87 0.89
韦* 3.30 3.40 1.90 3.75 3.50 1.75 23.73 25.42 50.85 0.88 0.93 0.87 0.89
36* 3.50 3.40 1.83 3.50 3.39 1.83 25.35 26.17 48.48 0.82 0.90 0.91 0.89
立* 4.00 3.40 1.73 4.00 3.40 1.73 22.28 26.21 51.51 0.94 0.90 0.86 0.89
澳* 3.50 3.50 1.80 3.90 3.70 1.68 22.85 24.09 53.06 0.92 0.98 0.84 0.89
Bw*n 4.35 3.20 1.75 4.35 3.20 1.75 20.64 28.06 51.30 1.02 0.85 0.87 0.90
Cor* 3.75 3.20 1.83 3.75 3.20 1.83 23.69 27.76 48.55 0.88 0.85 0.91 0.89
Int*en 3.60 3.30 1.80 3.60 3.30 1.80 24.44 26.67 48.89 0.85 0.87 0.90 0.88
Nordicbe* 3.70 3.40 1.80 3.70 3.40 1.80 24.13 26.26 49.61 0.87 0.90 0.90 0.89
S*A* 3.25 3.35 1.90 3.25 3.35 1.90 27.17 26.36 46.47 0.76 0.89 0.95 0.88
易* 4.00 3.25 1.73 4.33 3.25 1.67 20.30 27.05 52.64 1.02 0.86 0.83 0.88
Viki*gbet 3.30 3.40 1.90 3.75 3.50 1.75 23.73 25.42 50.85 0.88 0.93 0.87 0.89
Red*et 4.60 3.90 1.81 4.60 3.90 1.81 21.18 24.98 53.83 1.08 1.03 0.90 0.97
For*una 3.40 3.50 1.88 3.30 3.50 1.91 27.24 25.69 47.07 0.78 0.93 0.95 0.90
Medi*bet 3.80 3.30 1.72 3.80 3.30 1.72 22.93 26.41 50.66 0.89 0.87 0.86 0.87
Toto*ix 3.50 3.40 1.85 3.50 3.40 1.85 25.50 26.25 48.25 0.82 0.90 0.92 0.89
BET*RIS 3.75 3.35 1.80 3.75 3.35 1.80 23.79 26.64 49.57 0.88 0.89 0.90 0.89
ST* 3.60 3.15 1.80 3.60 3.15 1.80 24.14 27.59 48.28 0.85 0.83 0.90 0.87
Can*et 3.50 3.40 1.90 4.00 3.50 1.75 22.58 25.81 51.61 0.94 0.93 0.87 0.90
Gl*bet 3.50 3.40 1.90 3.50 3.40 1.90 25.83 26.59 47.58 0.82 0.90 0.95 0.90
Exp*kt 4.00 3.25 1.85 4.00 3.25 1.85 22.76 28.02 49.22 0.94 0.86 0.92 0.91
Eurob*t 3.75 3.40 1.85 3.75 3.40 1.85 24.21 26.71 49.08 0.88 0.90 0.92 0.91
Fon*et 3.70 3.30 1.85 4.00 3.40 1.75 22.41 26.37 51.22 0.94 0.90 0.87 0.90
N*ke 3.10 3.40 1.95 3.50 3.30 1.85 25.30 26.83 47.87 0.82 0.87 0.92 0.89
Tot* 4.00 3.40 1.73 4.00 3.40 1.73 22.28 26.21 51.51 0.94 0.90 0.86 0.89
WS*X 3.70 3.30 1.83 3.70 3.30 1.83 24.14 27.06 48.80 0.87 0.87 0.91 0.89
Tip*port 3.40 3.30 1.95 3.30 3.30 1.90 26.76 26.76 46.48 0.78 0.87 0.95 0.88
Inte*tops 3.65 3.30 1.75 3.65 3.30 1.75 23.86 26.39 49.76 0.86 0.87 0.87 0.87
B*tfred 3.60 3.40 1.80 3.60 3.40 1.80 24.64 26.09 49.28 0.85 0.90 0.90 0.89
Gameb*kers 4.25 3.20 1.73 4.25 3.20 1.74 20.96 27.84 51.20 1.00 0.85 0.87 0.89
GWb*t 4.20 3.40 1.65 4.20 3.40 1.65 20.92 25.84 53.24 0.99 0.90 0.82 0.88
Prim*bet 3.75 3.35 1.85 3.75 3.35 1.85 24.12 27.00 48.89 0.88 0.89 0.92 0.90
skyb*t 4.33 3.40 1.67 4.33 3.40 1.67 20.55 26.17 53.28 1.02 0.90 0.83 0.89
Bet-*-home 3.70 3.30 1.85 3.70 3.30 1.85 24.26 27.21 48.53 0.87 0.87 0.92 0.90
B*tint*rnet 3.50 3.30 1.90 3.75 3.30 1.83 23.89 27.15 48.96 0.88 0.87 0.91 0.90
B*t24 4.25 3.40 1.70 4.25 3.40 1.70 21.05 26.32 52.63 1.00 0.90 0.85 0.89

 

初始胜率方差图
最大:4.60最小:3.10平均:3.74方差:
初始平率方差图
最大:3.90最小:3.10平均:3.36方差:
初始负率方差图
最大:1.95最小:1.65平均:1.81方差:
最新胜率方差图
最大:4.60最小:3.25平均:3.82方差:9.78
最新胜率方差图
最大:3.90最小:3.15平均:3.37方差:1.82
最新胜率方差图
最大:1.91最小:1.65平均:1.79方差:0.47

初赔:是指比赛还未开始时各家博彩公司对比赛开出的赔率。

最新赔率:是指各家博彩公司对比赛开出的最新的赔率。指向或点击某个赔率可以查看此公司对这场比赛开出的所有的赔率变化。

最新概率:根据最新赔率换算出各项的概率,是对各项打出的可能性的度量,用百分比表示。计算方法为:赔付率除以各项的赔率。

最新凯利指数:反映了各项赔率存在的市场赔付风险,即动态市场与事前确立的赔付率之间的赔付差异。某项的凯利指数高于赔付率,则表明该项的市场风险很大, 难以打出;反之则市场风险小,容易打出。计算方法为:用市场平均的概率来乘以某一家公司的赔率,即为该公司各项赔率的凯利指数。

赔付率:也称返还率,即比赛的赔付比例,例如0.92的赔付率含义就是博彩公司某场比赛的受注总量的92%用来支付投注者的奖金,剩下的8% 为博彩公司的"水钱"。赔付率越高说明投注者得到的实惠更多。计算方法为:(各项赔率的倒数之和)的倒数。 通常各个公司的赔付率都是不一样的,赔付率转换就是将赔率"按照设定的赔付率"进行转换。将多家公司的赔率按统一的赔付率来进行比较,有助于发现各家对比赛态度的分歧。

主/客、同:主/客,用以根据某公司对主/客队开出的的赔率,统计该公司以前对该主/客队开出的相同赔率的比赛结果;同,用以根据某公司的赔率,统计该公司以前相同赔率的比赛结果(以初指为准)。

更新:色块表示统计更新的时段,其中 表示上次更新在5分钟之内, 表示5至30分钟之内, 表示30分至2小时之内, 表示2个小时之前。

99家平均:即当前排除交易所之外的所有公司的赔率平均数,是所有博彩公司对比赛态度的集合反映。与最下方的"平均值"不同的是,平均值是包含了交易所的所有公司的赔率平均数。

离散度和中足网方差:统计学中的"方差"用来测试一组样本的离散程度,即样本中各数据与样本平均数的差的平方和的平均数。方差的算术平方根叫做"标准差"。方差和标准差是测算离散趋势最重要、最常用的指标。但标准差比方差清楚,平常我们分析的时候更多使用的是标准差。中足网方差就是当前所有公司的凯利指数的"方差",离散度就是凯利指数的"标准差"。方差和离散度越小,表明当前所选公司的对比赛的态度越一致。

胜负走势: 表示主队在主场打赢 表示主队在主场打平 表示主队在主场打输 表示客队在主场打赢 表示客队在主场打赢 表示客队在主场打赢