| 平均欧赔 | 2.83 | 3.22 | 2.26 | 3.09 | 3.27 | 2.11 | 29.33 | 27.72 | 42.95 | 0.91 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 主 客 同 | ||
| 韦* | 2.80 | 3.30 | 2.25 | 2.90 | 3.30 | 2.20 | 31.28 | 27.49 | 41.23 | 0.85 | 0.91 | 0.95 | 0.91 | 主 客 同 | ||
| 36* | 2.87 | 3.20 | 2.25 | 3.40 | 3.30 | 2.05 | 27.11 | 27.93 | 44.96 | 1.00 | 0.91 | 0.88 | 0.92 | 主 客 同 | ||
| SB/* | 2.75 | 3.20 | 2.25 | 3.00 | 3.30 | 2.25 | 30.84 | 28.04 | 41.12 | 0.88 | 0.91 | 0.97 | 0.93 | 主 客 同 | ||
| Bw*n | 2.35 | 3.25 | 2.65 | 3.20 | 3.35 | 2.00 | 28.13 | 26.87 | 45.00 | 0.94 | 0.92 | 0.86 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| 金* | 3.00 | 3.20 | 2.30 | 2.85 | 3.35 | 2.30 | 32.36 | 27.53 | 40.10 | 0.84 | 0.92 | 0.99 | 0.92 | 主 客 同 | ||
| Int*en | 2.40 | 3.20 | 2.40 | 3.00 | 3.10 | 2.10 | 29.44 | 28.49 | 42.06 | 0.88 | 0.85 | 0.91 | 0.88 | 主 客 同 | ||
| Nordicbe* | 3.10 | 3.40 | 2.05 | 3.40 | 3.40 | 1.95 | 26.71 | 26.71 | 46.58 | 1.00 | 0.94 | 0.84 | 0.91 | 主 客 同 | ||
| 易* | 2.90 | 3.30 | 2.10 | 3.00 | 3.20 | 2.20 | 30.29 | 28.40 | 41.31 | 0.88 | 0.88 | 0.95 | 0.91 | 主 客 同 | ||
| 必* | 2.30 | 2.16 | 2.30 | 2.54 | 3.15 | 1.75 | 30.70 | 24.75 | 44.55 | 0.75 | 0.87 | 0.75 | 0.78 | 主 客 同 | ||
| Bet*son Exch*ng | 2.70 | 3.30 | 2.35 | 2.70 | 3.30 | 2.35 | 33.70 | 27.57 | 38.72 | 0.79 | 0.91 | 1.01 | 0.91 | 主 客 同 | ||
| Can*et | 3.20 | 3.25 | 2.17 | 3.20 | 3.25 | 2.17 | 28.91 | 28.46 | 42.63 | 0.94 | 0.90 | 0.94 | 0.93 | 主 客 同 | ||
| Exp*kt | 3.10 | 3.35 | 2.10 | 3.35 | 3.35 | 2.00 | 27.21 | 27.21 | 45.58 | 0.98 | 0.92 | 0.86 | 0.91 | 主 客 同 | ||
| Eurob*t | 2.50 | 3.25 | 2.37 | 3.00 | 3.40 | 2.00 | 29.57 | 26.09 | 44.35 | 0.88 | 0.94 | 0.86 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| St*n Jam*s | 2.50 | 3.40 | 2.38 | 3.10 | 3.40 | 2.00 | 28.89 | 26.34 | 44.77 | 0.91 | 0.94 | 0.86 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| Inte*tops | 3.20 | 3.20 | 2.00 | 3.20 | 3.20 | 2.00 | 27.78 | 27.78 | 44.44 | 0.94 | 0.88 | 0.86 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| Gameb*kers | 2.75 | 3.25 | 2.25 | 3.20 | 3.40 | 2.00 | 28.24 | 26.58 | 45.18 | 0.94 | 0.94 | 0.86 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| Prim*bet | 2.65 | 3.25 | 2.40 | 3.30 | 3.20 | 2.05 | 27.46 | 28.32 | 44.21 | 0.97 | 0.88 | 0.88 | 0.91 | 主 客 同 | ||
| Bet-*-home | 2.50 | 3.20 | 2.45 | 3.40 | 3.15 | 1.95 | 26.16 | 28.23 | 45.61 | 1.00 | 0.87 | 0.84 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| B*tint*rnet | 3.15 | 3.20 | 2.05 | 3.15 | 3.20 | 2.05 | 28.40 | 27.96 | 43.64 | 0.92 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| B*t24 | 3.00 | 3.20 | 2.20 | 3.00 | 3.20 | 2.20 | 30.29 | 28.40 | 41.31 | 0.88 | 0.88 | 0.95 | 0.91 | 主 客 同 | ||
| Tot*Si | 2.35 | 3.20 | 2.65 | 2.95 | 3.30 | 2.15 | 30.62 | 27.37 | 42.01 | 0.87 | 0.91 | 0.93 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| Bet*afe | 3.05 | 3.30 | 2.10 | 3.05 | 3.30 | 2.10 | 29.62 | 27.37 | 43.01 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| PartyB*ts | 2.75 | 3.25 | 2.25 | 3.20 | 3.40 | 2.00 | 28.24 | 26.58 | 45.18 | 0.94 | 0.94 | 0.86 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| B*tshop | 2.50 | 3.20 | 2.50 | 2.50 | 3.20 | 2.50 | 35.96 | 28.09 | 35.96 | 0.73 | 0.88 | 1.08 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| B*t3000 | 2.70 | 3.30 | 2.60 | 3.50 | 3.40 | 2.10 | 27.06 | 27.85 | 45.09 | 1.03 | 0.94 | 0.91 | 0.95 | 主 客 同 | ||
| LEO* | 3.25 | 3.07 | 2.15 | 3.25 | 3.07 | 2.15 | 28.01 | 29.65 | 42.34 | 0.95 | 0.85 | 0.93 | 0.91 | 主 客 同 |


主队
客队
