号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
G.甘博尔德 | 0 | |||||
23 | 阿尔乔姆·纳吉尔尼 | 0 | ||||
阿隆·费霍斯 | 0 | |||||
17 | 安德拉斯·西蒙 | 0 | ||||
6 | 奥雷尔·法卡斯 | 0 | ||||
8 | 巴拉斯凯 | 0 | ||||
27 | 贝内德克 | 0 | ||||
72 | 本德古什·莱霍茨基 | 0 | ||||
71 | 本斯·奥明格 | 0 | ||||
49 | 本斯·彼得 | 0 | ||||
16 | 本斯·萨博 | 0 | ||||
12 | 本斯·松法尔维 | 0 | ||||
7 | 本斯·瓦尔加 | 0 | ||||
彼得·班亚伊 | 0 | |||||
3 | 彼得·萨莱 | 0 | ||||
戴维·库尔萨尔 | 0 | |||||
5 | 丹尼尔·卡拉克斯 | 0 | ||||
德内斯·萨卡利 | 0 | |||||
42 | 法尔乌塞 | 0 | ||||
格雷戈尔·扎兰 | 0 | |||||
克萨巴·莫尔纳 | 0 | |||||
4 | 马顿·洛伦兹 | 0 | ||||
22 | 马克·海伦拜 | 0 | ||||
28 | 梅萨罗斯 | 0 | ||||
97 | 梅兹勒尼伊 | 0 | ||||
诺埃尔·拉兹洛 | 0 | |||||
诺伯特·丹辛格 | 0 | |||||
1 | 帕特里克·泽利兹 | 0 | ||||
6 | 普拉特斯勒尔 | 0 | ||||
28 | 塔玛斯·瓦斯科 | 0 | ||||
77 | 瓦克·加兹达格 | 0 | ||||
20 | 维克多·哈拉戈斯 | 0 | ||||
17 | 亚当·加兰博斯 | 0 | ||||
52 | 兹索特·马格亚 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 埃里克·科奇·沃什伯恩 | 0 | ||||
14 | 埃里克·纳吉 | 0 | ||||
18 | 巴宾斯基 | 0 | ||||
23 | 巴拉兹·基斯 | 0 | ||||
22 | 巴纳巴斯·科齐奇 | 0 | ||||
贝内德克·巴科齐 | 0 | |||||
33 | 本斯·博德罗吉 | 0 | ||||
15 | 彼得·霍瓦特 | 0 | ||||
55 | 丹尼尔·霍瓦特 | 0 | ||||
8 | 多米尼克·科奇斯 | 0 | ||||
19 | 多米尼克·萨尔卡 | 0 | ||||
20 | 多纳特·多拉 | 0 | ||||
5 | 格戈·加贾格 | 0 | ||||
4 | 科斯塔斯 | 0 | ||||
34 | 理查德·叶连纳 | 0 | ||||
20 | 马克·比罗 | 0 | ||||
马克·塞贝斯蒂恩 | 0 | |||||
30 | 马特·纳吉 | 0 | ||||
8 | 乔鲍·马特 | 0 | ||||
20 | 塞缪尔·巴纳巴斯·巴科 | 0 | ||||
塞缪尔·梅杰 | 0 | |||||
77 | 塔马斯·图里 | 0 | ||||
66 | 相马乐凯 | 0 | ||||
16 | 佐尔坦·佩斯蒂 | 0 |
国家高新技术企业 GR202011006210|中关村高新技术企业 2022040647501|北京市专精特新企业 2022ZJTX2036
增值电信业务经营许可证 京B2-20120157|网络文化经营许可证 京网文【2023】1137-032号
艺术品经营单位备案证明 京朝艺【2022】0029号
统一社会信用代码:911101055960674408
Copyright © 2001-2025 c6nkl.com 易游体育国际产业管理有限公司版权所有|京ICP备17007721号-19
商务合作 微信号:zzwsw6688
红单合作 [email protected]
游戏合作 [email protected]
线下体彩合作 [email protected]
人才招聘 [email protected]
热线 400-818-0518
地址:北京市朝阳区化工路甲18号东进国际C座17层