号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
A.博伊基 | 0 | |||||
21 | R.克哈伊罗 | 0 | ||||
3 | 阿科斯·德布雷切尼 | 0 | ||||
66 | 安德拉斯·奥尔多格 | 0 | ||||
99 | 安德拉斯·杰里 | 0 | ||||
安德拉斯·佐伊马 | 0 | |||||
11 | 巴尔纳巴斯·科瓦茨 | 0 | ||||
4 | 贝塔兰.博茨卡伊 | 0 | ||||
8 | 本斯·巴诺 | 0 | ||||
20 | 本斯·瓦加 | 0 | ||||
18 | 比伦耶斯 | 0 | ||||
9 | 彼得贝克 | 0 | ||||
博顿德·博尔加 | 0 | |||||
70 | 大卫·阿特纳 | 0 | ||||
27 | 多纳特·祖索特 | 0 | ||||
1 | 克里斯托夫·帕尔菲 | 0 | ||||
74 | 克里斯托夫·伊姆雷·波利亚克 | 0 | ||||
90 | 马顿·瓦塔伊 | 0 | ||||
17 | 马塞尔伯基 | 0 | ||||
6 | 米兰·乔尔菲 | 0 | ||||
7 | 帕林卡斯 | 0 | ||||
3 | 西拉德·苏奇 | 0 | ||||
37 | 亚当·切库 | 0 | ||||
15 | 亚历克斯·萨博 | 0 | ||||
19 | 佐尔坦·德里卡斯 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | D.巴拿尼 | 0 | ||||
29 | 埃里克·库斯尼尔 | 0 | ||||
5 | 巴蒂克 | 0 | ||||
10 | 巴拉斯.苏茨萨克 | 0 | ||||
12 | 贝内德克·厄尔德莱伊 | 0 | ||||
22 | 博顿·瓦伊达 | 0 | ||||
96 | 达·科斯塔 | 0 | ||||
90 | 德扬·德约基奇 | 0 | ||||
21 | 多米尼克·科西斯 | 0 | ||||
86 | 多纳特·帕尔菲 | 0 | ||||
14 | 格雷罗 | 0 | ||||
11 | 吉奥吉·科马罗 | 0 | ||||
6 | 卡马拉萨 | 0 | ||||
3 | 卡萨巴·霍尼亚克 | 0 | ||||
47 | 马克·巴洛格 | 0 | ||||
87 | 马克·恩格迪 | 0 | ||||
28 | 马克西米利安·霍夫曼 | 0 | ||||
16 | 曼萨纳拉 | 0 | ||||
4 | 米泽斯 | 0 | ||||
74 | 尼亚马·西索科 | 0 | ||||
4 | 乔戈·珀隆比 | 0 | ||||
42 | 乔杰·戈尔迪奇 | 0 | ||||
塞尔吉奥纳瓦罗 | 0 | |||||
13 | 索马·什佐多夫茨基 | 0 | ||||
8 | 塔马斯·苏克斯 | 0 | ||||
49 | 维亚切斯拉夫·库尔巴丘克 | 0 | ||||
42 | 雅库巴·西路 | 0 | ||||
26 | 亚当·朗 | 0 | ||||
1 | 亚当·瓦尔加 | 0 | ||||
76 | 伊万·波洛日伊 | 0 | ||||
20 | 尤加 | 0 |
国家高新技术企业 GR202011006210|中关村高新技术企业 2022040647501|北京市专精特新企业 2022ZJTX2036
增值电信业务经营许可证 京B2-20120157|网络文化经营许可证 京网文【2023】1137-032号
艺术品经营单位备案证明 京朝艺【2022】0029号
统一社会信用代码:911101055960674408
Copyright © 2001-2025 c6nkl.com 易游体育国际产业管理有限公司版权所有|京ICP备17007721号-19
商务合作 微信号:zzwsw6688
红单合作 [email protected]
游戏合作 [email protected]
线下体彩合作 [email protected]
人才招聘 [email protected]
热线 400-818-0518
地址:北京市朝阳区化工路甲18号东进国际C座17层