回顶部
| 联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷克杯 | 资格赛 | 10-7-18 | 新伊钦 | 3:0 | 福尔内克 | 0:0 |
|
|
|||||
| 捷丙 | 1 | 10-4-11 | 奥斯泰华B | 0:0 | 福尔内克 | 0:0 |
|
|
|||||
| 捷丙 | 1 | 10-3-14 | 福尔内克 | 0:5 | HFK奥洛 | 0:3 |
|
|
|||||
| 捷乙 | 30 | 09-6-6 | 福尔内克 | 0:2 | 伊赫拉瓦 | 0:2 |
|
|
|||||
| 捷乙 | 29 | 09-5-31 | 乌斯季 | 4:0 | 福尔内克 | 2:0 |
|
|
|||||
| 捷乙 | 28 | 09-5-23 | 福尔内克 | 0:1 | 斯洛瓦科 | 0:0 |
|
|
|||||
| 捷乙 | 27 | 09-5-16 | 奥帕瓦 | 5:0 | 福尔内克 | 3:0 |
|
|
|||||
| 捷乙 | 26 | 09-5-9 | 福尔内克 | 0:3 | 卡尔维纳 | 0:1 |
|
|
|||||
| 捷乙 | 25 | 09-5-2 | 福尔内克 | 0:2 | 布斯巴达B | 0:0 |
|
|
|||||
| 捷乙 | 24 | 09-4-26 | 波希米亚 | 2:0 | 福尔内克 | 1:0 |
|
|
|||||
| 联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 八月 | 16-8-28 | 科伯 | 2:3 | 波兰卡 | 2:0 |
1.904.202.87
|
|
|||||
| 球会友谊 | 六月 | 16-6-12 | 波兰卡 | 3:1 | 克拉瓦热 | 3:1 |
1.505.004.00
|
|
|||||
| 联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
|---|