回顶部
| 联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 20 | 06-9-12 | 科斯达德 | 3:1 | 莫尔德B | 2:0 |
|
|
|||||
| 挪乙 | 19 | 06-9-2 | 莫尔德B | 4:1 | KIL希尼 | 0:0 |
|
|
|||||
| 挪乙 | 18 | 06-8-28 | 斯泰恩雪儿 | 2:0 | 莫尔德B | 0:0 |
|
|
|||||
| 挪乙 | 17 | 06-8-22 | 莫尔德B | 1:2 | 卡积沙斯 | 0:1 |
|
|
|||||
| 挪乙 | 16 | 06-8-15 | 格鲁达伦 | 7:0 | 莫尔德B | 1:0 |
|
|
|||||
| 挪乙 | 15 | 06-8-8 | 莫尔德B | 1:2 | 克里斯蒂 | 1:0 |
|
|
|||||
| 挪乙 | 14 | 06-8-1 | 比亚森 | 5:0 | 莫尔德B | 1:0 |
|
|
|||||
| 挪乙 | 13 | 06-7-23 | 兰黑姆 | 5:0 | 莫尔德B | 0:0 |
|
|
|||||
| 挪乙 | 12 | 06-7-7 | 莫尔德B | 3:0 | 罗森博格B | 1:0 |
|
|
|||||
| 挪乙 | 11 | 06-6-24 | 利云格尔 | 0:2 | 莫尔德B | 0:0 |
|
|
|||||
| 联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 20 | 06-9-10 | 史特连希咸 | 0:1 | 斯凯德 | 0:0 |
3.374.251.72
|
0.92受半球0.96输
|
|||||
| 挪乙 | 19 | 06-9-2 | 史特连希咸 | 3:1 | 科斯达德 | 2:1 |
1.464.524.52
|
0.98一球0.90赢
|
|||||
| 挪乙 | 18 | 06-8-26 | KIL希尼 | 2:2 | 史特连希咸 | 1:1 |
8.005.201.20
|
0.58受一/球半1.30赢
|
|||||
| 挪乙 | 17 | 06-8-22 | 史特连希咸 | 6:1 | 斯泰恩雪儿 | 4:0 |
1.514.434.28
|
1.14一球0.74赢
|
|||||
| 挪乙 | 16 | 06-8-13 | 卡积沙斯 | 0:2 | 史特连希咸 | 0:0 |
|
|
|||||
| 挪乙 | 15 | 06-8-6 | 史特连希咸 | 2:2 | 格鲁达伦 | 1:2 |
|
|
|||||
| 挪乙 | 14 | 06-7-29 | 克里斯蒂 | 1:0 | 史特连希咸 | 1:0 |
2.374.502.20
|
|
|||||
| 挪乙 | 13 | 06-7-22 | 比亚森 | 0:2 | 史特连希咸 | 0:1 |
1.904.502.80
|
|
|||||
| 挪乙 | 12 | 06-7-15 | 史特连希咸 | 4:3 | 兰黑姆 | 2:1 |
2.104.502.50
|
|
|||||
| 挪乙 | 11 | 06-6-23 | 罗森博格B | 4:3 | 史特连希咸 | 3:2 |
|
|
|||||