回顶部
| 联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 25 | 07-10-20 | 那度 | 1:7 | 克里斯蒂 | 1:4 |
|
|
|||||
| 挪乙 | 24 | 07-10-13 | 克里斯蒂 | 2:0 | 艾华瑞卡姆 | 0:0 |
|
|
|||||
| 挪乙 | 23 | 07-10-9 | 斯塔贝克B队 | 1:2 | 克里斯蒂 | 0:2 |
|
|
|||||
| 挪乙 | 22 | 07-9-29 | 克里斯蒂 | 7:1 | 斯泰恩雪儿 | 4:1 |
1.404.755.25
|
|
|||||
| 挪乙 | 21 | 07-9-25 | 瓦勒伦加B队 | 4:2 | 克里斯蒂 | 3:1 |
|
|
|||||
| 挪乙 | 20 | 07-9-16 | 克里斯蒂 | 2:1 | 巴洛姆 | 0:1 |
1.764.423.10
|
|
|||||
| 挪乙 | 19 | 07-9-8 | 赫德 | 3:1 | 克里斯蒂 | 2:0 |
1.664.503.60
|
|
|||||
| 挪乙 | 18 | 07-9-1 | 克里斯蒂 | 3:2 | 兰黑姆 | 1:1 |
|
|
|||||
| 挪乙 | 17 | 07-8-28 | 克里斯蒂 | 3:0 | 利勒斯特罗姆B | 2:0 |
|
|
|||||
| 挪乙 | 16 | 07-8-18 | 利云格尔 | 2:2 | 克里斯蒂 | 1:0 |
|
|
|||||
| 联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 25 | 07-10-20 | 阿斯克尔 | 4:1 | 利勒斯特罗姆B | 1:0 |
|
|
|||||
| 挪乙 | 24 | 07-10-14 | 利云格尔 | 2:3 | 阿斯克尔 | 1:1 |
|
|
|||||
| 挪乙 | 23 | 07-10-6 | 阿斯克尔 | 1:3 | 比亚森 | 0:1 |
1.415.005.38
|
|
|||||
| 挪乙 | 22 | 07-9-29 | 史特连希咸 | 3:1 | 阿斯克尔 | 2:1 |
|
|
|||||
| 挪乙 | 21 | 07-9-22 | 兰黑姆 | 5:0 | 阿斯克尔 | 4:0 |
|
|
|||||
| 挪乙 | 20 | 07-9-15 | 阿斯克尔 | 5:0 | 那度 | 3:0 |
1.176.759.25
|
|
|||||
| 挪乙 | 19 | 07-9-8 | 艾华瑞卡姆 | 2:5 | 阿斯克尔 | 0:2 |
|
|
|||||
| 挪乙 | 18 | 07-9-5 | 阿斯克尔 | 2:1 | 斯塔贝克B队 | 0:1 |
|
|
|||||
| 挪乙 | 17 | 07-8-26 | 斯泰恩雪儿 | 1:1 | 阿斯克尔 | 1:0 |
3.404.251.70
|
|
|||||
| 挪乙 | 16 | 07-8-22 | 阿斯克尔 | 7:1 | 瓦勒伦加B队 | 3:0 |
|
|
|||||