回顶部
| 联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 3 | 08-4-27 | 阿斯克尔 | 4:1 | 史卡堡 | 0:0 |
1.255.507.50
|
|
|||||
| 挪乙 | 2 | 08-4-20 | 斯基腾 | 4:0 | 史卡堡 | 1:0 |
|
|
|||||
| 挪乙 | 1 | 08-4-13 | 史卡堡 | 0:2 | 通斯堡 | 0:2 |
|
|
|||||
| 挪乙 | 26 | 07-10-27 | 史卡堡 | 2:1 | 咸默菲斯特 | 0:0 |
|
|
|||||
| 挪乙 | 25 | 07-10-20 | 普林特杰洛 | 0:1 | 史卡堡 | 0:0 |
|
|
|||||
| 挪乙 | 24 | 07-10-13 | 史卡堡 | 2:2 | 路伦士高格 | 1:2 |
|
|
|||||
| 挪乙 | 23 | 07-10-7 | 史卡堡 | 1:3 | 姆延达伦 | 0:1 |
|
|
|||||
| 挪乙 | 22 | 07-9-29 | 莫欧 | 1:2 | 史卡堡 | 0:1 |
1.504.754.25
|
|
|||||
| 挪乙 | 21 | 07-9-23 | 史卡堡 | 2:1 | 德洛巴福根 | 1:1 |
3.504.501.65
|
|
|||||
| 挪乙 | 20 | 07-9-16 | 阿尔塔 | 2:0 | 史卡堡 | 0:0 |
1.256.007.25
|
|
|||||
| 联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 3 | 08-4-27 | 基-萨 | 2:1 | 通斯堡 | 1:1 |
|
|
|||||
| 挪乙 | 2 | 08-4-19 | 巴洛姆 | 1:5 | 基-萨 | 0:1 |
|
|
|||||
| 挪乙 | 1 | 08-4-12 | 基-萨 | 2:2 | 斯基腾 | 2:1 |
|
|
|||||
| 挪乙 | 26 | 07-10-27 | 基-萨 | 2:0 | 柯斯沃尔 | 1:0 |
|
|
|||||
| 挪乙 | 25 | 07-10-20 | 哥维克莱恩 | 0:2 | 基-萨 | 0:0 |
|
|
|||||
| 挪乙 | 24 | 07-10-13 | 基-萨 | 2:1 | 伊斯沃德 | 2:0 |
2.204.202.35
|
|
|||||
| 挪乙 | 23 | 07-10-9 | 奥特格宁兰B队 | 1:1 | 基-萨 | 1:1 |
|
|
|||||
| 挪乙 | 22 | 07-9-30 | 基-萨 | 3:2 | 卡积沙斯 | 1:1 |
|
|
|||||
| 挪乙 | 21 | 07-9-23 | 利勒哈默尔 | 1:2 | 基-萨 | 1:1 |
|
|
|||||
| 挪乙 | 20 | 07-9-18 | 基-萨 | 1:2 | 费德列斯达B队 | 0:2 |
|
|
|||||
| 联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 24 | 06-10-7 | 基-萨 | 4:3 | 史卡堡 | 2:0 |
1.933.982.98
|
1.06半球0.82赢
|
|||||
| 挪乙 | 11 | 06-6-25 | 史卡堡 | 1:2 | 基-萨 | 0:2 |
2.254.752.25
|
|
|||||