回顶部
| 联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹麦乙 | 16 | 07-4-5 | 文德斯尔 | 1:1 | 斯基夫 | 0:1 |
|
|
|||||
| 丹麦乙 | 15 | 07-4-1 | 斯基夫 | 3:0 | 斯基奥德 | 2:0 |
|
|
|||||
| 丹麦乙 | 14 | 06-11-6 | FC菲恩 | 2:1 | 斯基夫 | 0:1 |
2.003.603.00
|
|
|||||
| 丹麦乙 | 13 | 06-10-28 | 施克堡青年队 | 0:1 | 斯基夫 | 0:0 |
|
|
|||||
| 丹麦乙 | 12 | 06-10-21 | 斯基夫 | 4:0 | 桑维德维特巴克 | 1:0 |
|
|
|||||
| 丹麦乙 | 11 | 06-10-14 | 瓦德 | 0:3 | 斯基夫 | 0:1 |
|
|
|||||
| 丹麦乙 | 10 | 06-10-8 | 斯基夫 | 2:0 | 埃斯比约青年队 | 1:0 |
|
|
|||||
| 丹麦乙 | 9 | 06-9-30 | 伊凯斯特 | 5:3 | 斯基夫 | 4:0 |
|
|
|||||
| 丹麦乙 | 8 | 06-9-23 | 瓦埃勒业余队 | 0:3 | 斯基夫 | 0:1 |
|
|
|||||
| 丹麦杯 | 第四圈 | 06-9-21 | 斯基夫 | 2:2 | 弗雷西亚 | 2:0 |
3.873.631.72
|
|
|||||
| 联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹麦乙 | 16 | 07-4-5 | 霍布罗 | 1:1 | 尼斯比 | 1:1 |
|
|
|||||
| 丹麦乙 | 15 | 07-4-1 | 霍尔斯特布罗 | 5:1 | 霍布罗 | 2:0 |
|
|
|||||
| 丹麦乙 | 14 | 06-11-4 | 霍布罗 | 2:1 | 杰茲玛克 | 2:1 |
2.703.502.17
|
|
|||||
| 丹麦乙 | 13 | 06-10-28 | 瓦埃勒业余队 | 1:6 | 霍布罗 | 1:1 |
|
|
|||||
| 丹麦乙 | 12 | 06-10-21 | 霍布罗 | 3:1 | 文德斯尔 | 2:0 |
3.403.831.79
|
|
|||||
| 丹麦乙 | 11 | 06-10-14 | 斯基奥德 | 1:0 | 霍布罗 | 0:0 |
|
|
|||||
| 丹麦乙 | 10 | 06-10-7 | 霍布罗 | 2:4 | FC菲恩 | 2:3 |
|
|
|||||
| 丹麦乙 | 9 | 06-9-30 | 施克堡青年队 | 1:1 | 霍布罗 | 1:1 |
|
|
|||||
| 丹麦乙 | 8 | 06-9-23 | 霍布罗 | 2:1 | 桑维德维特巴克 | 0:0 |
|
|
|||||
| 丹麦乙 | 7 | 06-9-16 | 瓦德 | 0:1 | 霍布罗 | 0:1 |
|
|
|||||