回顶部
| 联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥丙 | 7 | 09-9-12 | 奥斯特巴尼 | 0:0 | 艾米拿青年 | 0:0 |
|
|
|||||
| 奥丙 | 6 | 09-9-6 | 艾米拿青年 | 1:3 | SV霍恩 | 0:2 |
|
|
|||||
| 奥丙 | 5 | 09-8-29 | 威德霍芬 | 2:0 | 艾米拿青年 | 2:0 |
|
|
|||||
| 奥丙 | 4 | 09-8-22 | 艾米拿青年 | 1:0 | 舒瓦查特 | 1:0 |
|
|
|||||
| 奥丙 | 3 | 09-8-19 | 纽锡德尔 | 1:1 | 艾米拿青年 | 1:0 |
|
|
|||||
| 奥地利杯 | 第一圈 | 09-8-15 | 艾米拿青年 | 2:0 | 马特斯堡 | 1:0 |
8.644.331.32
|
1.08受一/球半0.78赢
|
|||||
| 奥丙 | 2 | 09-8-8 | 艾米拿青年 | 1:0 | 马特斯堡青年队 | 1:0 |
|
|
|||||
| 奥地利杯 | 第二圈 | 08-9-13 | 艾米拿青年 | 0:3 | 维也纳 | 0:2 |
12.185.661.18
|
1.38受两球0.58输
|
|||||
| 奥地利杯 | 第一圈 | 08-8-16 | 安特彼得 | 1:2 | 艾米拿青年 | 0:1 |
3.483.281.94
|
0.93受半球0.93输
|
|||||
| 奥地利杯 | 第一圈 | 06-9-13 | 艾米拿青年 | 0:4 | 卡尔顿 | 0:2 |
|
|
|||||
| 联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥丙 | 7 | 09-9-12 | 保尼格頓 | 1:0 | 维快速青年 | 0:0 |
|
|
|||||
| 奥丙 | 6 | 09-9-6 | 乌马拉 | 1:1 | 保尼格頓 | 0:1 |
|
|
|||||
| 奥丙 | 5 | 09-8-29 | 奥斯特巴尼 | 5:0 | 保尼格頓 | 1:0 |
|
|
|||||
| 奥丙 | 4 | 09-8-22 | 保尼格頓 | 2:1 | SV霍恩 | 1:1 |
|
|
|||||
| 奥丙 | 3 | 09-8-19 | 威德霍芬 | 3:2 | 保尼格頓 | 2:1 |
|
|
|||||
| 奥地利杯 | 第一圈 | 09-8-15 | 保尼格頓 | 1:6 | 萨茨青年 | 0:2 |
4.153.391.75
|
|
|||||
| 奥丙 | 2 | 09-8-8 | 保尼格頓 | 2:1 | 舒瓦查特 | 1:0 |
|
|
|||||
| 联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
|---|