回顶部
| 联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士甲 | 20 | 16-4-16 | 邦施泰滕 | 3:2 | 史达比奥 | 0:0 |
|
|
|||||
| 瑞士甲 | 19 | 16-4-9 | 史达比奥 | 3:0 | 戈绍 | 0:0 |
|
|
|||||
| 瑞士甲 | 15 | 16-4-7 | 史达比奥 | 0:0 | 草蜢U21 | 0:0 |
3.073.352.03
|
|
|||||
| 瑞士甲 | 18 | 16-4-2 | 巴登 | 2:2 | 史达比奥 | 0:0 |
|
|
|||||
| 瑞士甲 | 17 | 16-3-19 | 史达比奥 | 0:1 | 泰韦尔 | 0:0 |
|
|
|||||
| 瑞士甲 | 16 | 16-3-12 | 科索沃苏黎世 | 1:1 | 史达比奥 | 0:0 |
|
|
|||||
| 瑞士甲 | 14 | 15-11-14 | 迪特科尼 | 0:2 | 史达比奥 | 0:0 |
|
|
|||||
| 瑞士甲 | 13 | 15-11-8 | 洛卡诺 | 1:1 | 史达比奥 | 1:0 |
1.904.332.80
|
|
|||||
| 瑞士甲 | 12 | 15-10-31 | 史达比奥 | 3:0 | USV伊斯 | 0:0 |
2.104.202.50
|
|
|||||
| 瑞士甲 | 11 | 15-10-24 | 史达比奥 | 1:1 | 巴尔泽斯 | 0:0 |
1.575.003.60
|
|
|||||
| 联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士甲 | 20 | 16-4-16 | 温特图尔 U21 | 2:0 | 瑟扎赫 | 0:0 |
|
|
|||||
| 瑞士甲 | 19 | 16-4-9 | 苏黎世联 | 3:1 | 温特图尔 U21 | 0:0 |
|
|
|||||
| 瑞士甲 | 17 | 16-4-7 | 温特图尔 U21 | 1:1 | 邦施泰滕 | 0:0 |
|
|
|||||
| 瑞士甲 | 18 | 16-4-2 | 巴尔泽斯 | 2:1 | 温特图尔 U21 | 0:0 |
|
|
|||||
| 瑞士甲 | 16 | 16-3-12 | 戈绍 | 2:1 | 温特图尔 U21 | 0:0 |
|
|
|||||
| 瑞士甲 | 15 | 16-3-5 | 温特图尔 U21 | 1:2 | 巴登 | 0:0 |
|
|
|||||
| 瑞士甲 | 14 | 15-11-15 | 泰韦尔 | 3:1 | 温特图尔 U21 | 0:0 |
|
|
|||||
| 瑞士甲 | 13 | 15-11-8 | 科索沃苏黎世 | 2:0 | 温特图尔 U21 | 0:0 |
|
|
|||||
| 瑞士甲 | 12 | 15-11-4 | 温特图尔 U21 | 1:3 | 草蜢U21 | 0:0 |
|
|
|||||
| 瑞士甲 | 11 | 15-10-24 | 迪特科尼 | 1:2 | 温特图尔 U21 | 0:0 |
|
|
|||||
| 联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士甲 | 8 | 15-9-26 | 温特图尔 U21 | 3:1 | 史达比奥 | 0:0 |
|
|
|||||
| 瑞士甲 | 24 | 15-5-16 | 温特图尔 U21 | 1:1 | 史达比奥 | 0:0 |
|
|
|||||
| 瑞士甲 | 11 | 14-10-24 | 史达比奥 | 2:0 | 温特图尔 U21 | 0:0 |
|
|
|||||
| 瑞士甲 | 18 | 14-3-30 | 温特图尔 U21 | 1:1 | 史达比奥 | 0:0 |
|
|
|||||
| 瑞士甲 | 5 | 13-9-5 | 史达比奥 | 1:0 | 温特图尔 U21 | 0:0 |
1.653.804.00
|
|
|||||
| 瑞士甲 | 25 | 13-5-18 | 温特图尔 U21 | 1:1 | 史达比奥 | 1:0 |
|
|
|||||
| 瑞士甲 | 12 | 12-11-3 | 史达比奥 | 4:1 | 温特图尔 U21 | 0:0 |
|
|
|||||
| 瑞士甲 | 21 | 12-4-14 | 史达比奥 | 1:2 | 温特图尔 U21 | 0:0 |
|
|
|||||
| 瑞士甲 | 6 | 11-9-17 | 温特图尔 U21 | 2:0 | 史达比奥 | 0:0 |
|
|
|||||
| 瑞士甲 | 17 | 11-2-27 | 温特图尔 U21 | 7:2 | 史达比奥 | 0:0 |
|
|
|||||