赛事分析

0000-00-00
000

回顶部
当前位置:易游足彩网> 赛事中心>俄超 2013-2014> 苏维埃之翼 VS 托木斯克

托木斯克战绩提点 苏维埃之翼战绩提点

赛事 时间 主队 比分 客队
俄超 13-8-25 喀山红宝石 1:1 苏维埃之翼      
俄超 13-9-1 苏维埃之翼 0:0 库-班      
俄超 13-9-14 克拉斯诺 1:1 苏维埃之翼      
俄超 13-9-21 苏维埃之翼 1:1 乌拉尔      
俄超 13-9-25 苏维埃之翼 1:4 泽尼特      
俄超 13-8-18 苏维埃之翼 1:0 托木斯克 1.85  3.33  4.12 
俄超 13-8-4 阿姆卡尔 0:0 苏维埃之翼 1.95  3.27  3.77 
俄超 13-7-28 苏维埃之翼 1:1 安-郅 4.49  3.40  1.77 
俄超 13-7-23 莫陆军 2:1 苏维埃之翼 1.24  5.77  9.80 
俄超 13-7-16 苏维埃之翼 1:2 莫斯巴达 4.02  3.43  1.82 
球会友谊 13-7-10 马特斯堡 0:1 苏维埃之翼 3.11  3.33  2.10 
球会友谊 13-7-4 乌拉尔 1:3 苏维埃之翼 2.70  3.12  2.37 
球会友谊 13-6-30 格风暴 0:2 苏维埃之翼 2.60  3.20  2.44 
俄超 13-6-3 纳斯巴达 2:5 苏维埃之翼 2.61  2.99  2.70 
俄超 13-5-30 苏维埃之翼 2:0 纳斯巴达 1.53  3.71  6.17 
俄超 13-5-26 格罗兹尼 4:1 苏维埃之翼 2.45  3.23  2.75 
俄超 13-5-19 苏维埃之翼 3:1 喀山红宝石 4.15  3.34  1.84 
俄超 13-5-11 莫斯巴达 1:1 苏维埃之翼 1.44  4.31  6.59 
俄超 13-5-5 苏维埃之翼 1:2 莫迪纳摩 3.50  3.16  2.09 
俄超 13-4-26 伏尔加 1:1 苏维埃之翼 2.43  2.96  2.97 
俄超 13-4-20 苏维埃之翼 2:1 阿兰尼亚 2.16  3.16  3.30 
俄超 13-4-13 克拉斯诺 0:3 苏维埃之翼 1.65  3.53  5.14 
俄超 13-4-7 泽尼特 1:0 苏维埃之翼 1.27  5.08  10.29 
俄超 13-3-30 苏维埃之翼 0:2 萨兰斯克 2.42  3.05  2.96 
俄超 13-3-17 安-郅 1:1 苏维埃之翼 1.32  4.82  8.56 
俄超 13-3-9 苏维埃之翼 0:2 莫陆军 7.55  4.25  1.40 
球会友谊 13-2-20 苏维埃之翼 2:0 锡尔克堡      
球会友谊 13-2-16 苏维埃之翼 0:1 瓦斯卢伊      
球会友谊 13-2-12 吉奧利 0:2 苏维埃之翼      
球会友谊 13-2-4 沃-林 0:1 苏维埃之翼      
球会友谊 13-2-1 苏维埃之翼 1:1 卢宾 1.96  3.30  3.30 
球会友谊 13-1-29 柔亚 0:2 苏维埃之翼      
球会友谊 13-1-28 里耶卡 0:2 苏维埃之翼      
球会友谊 13-1-24 苏维埃之翼 0:0 比路朴      
俄超 12-12-8 阿姆卡尔 0:2 苏维埃之翼 1.99  3.28  3.58 
俄超 12-12-2 苏维埃之翼 0:2 罗斯托夫 2.73  3.12  2.51 
俄超 12-11-25 库-班 4:1 苏维埃之翼 1.47  3.95  6.54 
俄超 12-11-19 苏维埃之翼 0:1 莫火车头 4.70  3.53  1.70 
俄超 12-11-11 喀山红宝石 2:0 苏维埃之翼 1.33  4.59  8.75 
俄超 12-11-3 苏维埃之翼 0:5 莫斯巴达 4.07  3.35  1.85 
俄杯 12-10-31 安-郅 2:1 苏维埃之翼 1.33  4.67  8.54 
俄超 12-10-28 莫迪纳摩 1:0 苏维埃之翼 1.55  3.68  5.89 
俄超 12-10-22 苏维埃之翼 0:1 伏尔加 1.85  3.42  3.98 
俄超 12-10-6 阿兰尼亚 2:2 苏维埃之翼 2.32  3.13  2.98 
俄超 12-10-1 苏维埃之翼 2:2 克拉斯诺 2.63  3.16  2.59 
俄杯 12-9-27 奥伦堡 2:2 苏维埃之翼 3.84  3.41  1.82 
俄超 12-9-22 苏维埃之翼 2:2 泽尼特 7.70  4.26  1.39 
俄超 12-9-17 萨兰斯克 2:3 苏维埃之翼 2.25  3.09  3.15 
俄超 12-9-2 苏维埃之翼 1:2 安-郅 4.50  3.38  1.76 
俄超 12-8-26 莫陆军 3:0 苏维埃之翼 1.35  4.60  8.11 
俄超 12-8-20 苏维埃之翼 0:2 阿姆卡尔 2.23  3.09  3.19 
俄超 12-8-13 罗斯托夫 1:2 苏维埃之翼 2.01  3.19  3.64 
俄超 12-8-5 苏维埃之翼 2:1 库-班 2.99  2.97  2.42 
俄超 12-7-28 莫火车头 2:0 苏维埃之翼 1.43  3.94  7.39 
俄超 12-7-22 苏维埃之翼 1:1 格罗兹尼 2.34  3.02  3.05 
球会友谊 12-7-13 莫陆军 2:3 苏维埃之翼 1.41  4.25  6.21 
球会友谊 12-7-5 苏维埃之翼 1:2 塔夫里亚      
球会友谊 12-7-4 苏维埃之翼 0:0 克里夫巴 2.25  3.12  2.75 
俄超 12-5-13 苏维埃之翼 1:1 格罗兹尼 1.47  4.19  5.96 
俄超 12-5-7 克拉斯诺 0:2 苏维埃之翼 2.36  3.12  2.94 
俄超 12-5-3 苏维埃之翼 1:0 托木斯克 1.58  3.72  5.47 
俄超 12-4-27 纳斯巴达 0:0 苏维埃之翼 3.44  3.12  2.10 
俄超 12-4-22 苏维埃之翼 2:1 罗斯托夫 2.19  2.99  3.38 
俄超 12-4-14 苏维埃之翼 2:1 阿姆卡尔 2.24  2.98  3.31 
俄超 12-4-6 伏尔加 0:0 苏维埃之翼 2.24  2.99  3.31 
俄超 12-3-31 苏维埃之翼 1:1 克拉斯诺 2.44  3.00  2.92 
俄超 12-3-24 托木斯克 0:0 苏维埃之翼 2.73  2.87  2.72 
俄超 12-3-18 苏维埃之翼 1:0 纳斯巴达 2.35  2.99  3.05 
俄超 12-3-11 罗斯托夫 1:0 苏维埃之翼 1.95  3.22  3.83 
俄超 12-3-6 阿姆卡尔 2:1 苏维埃之翼 2.06  3.07  3.66 
球会友谊 12-2-9 苏维埃之翼 2:2 泽斯塔弗 1.58  3.67  4.70 
球会友谊 12-2-6 莫陆军 1:0 苏维埃之翼 1.48  3.70  5.81 
球会友谊 12-2-4 基迪纳摩 2:0 苏维埃之翼 1.53  3.61  5.58 
球会友谊 12-1-22 苏维埃之翼 3:1 克里夫巴 2.46  3.19  2.58 
球会友谊 12-1-20 苏维埃之翼 0:3 图恩 2.88  3.17  2.24 
球会友谊 12-1-18 苏维埃之翼 0:0 乌拉尔 2.20  3.20  2.90 
俄超 11-11-26 苏维埃之翼 1:0 伏尔加 1.94  3.26  3.83 
俄超 11-11-19 格罗兹尼 0:0 苏维埃之翼 1.77  3.36  4.45 
俄超 11-11-5 安-郅 3:1 苏维埃之翼 1.44  3.99  7.04 
俄超 11-10-30 苏维埃之翼 2:1 格罗兹尼 2.42  3.08  2.86 
俄超 11-10-22 库-班 1:1 苏维埃之翼 1.56  3.60  5.92 
主队 比分 客队 时间 赛事
      托木斯克 1:2 莫陆军 13-8-24 俄超
      莫斯巴达 2:1 托木斯克 13-9-1 俄超
      托木斯克 2:2 安-郅 13-9-15 俄超
      喀山红宝石 1:2 托木斯克 13-9-22 俄超
      托木斯克 1:0 伏尔加 13-9-26 俄超
4.12  3.33  1.85  苏维埃之翼 1:0 托木斯克 13-8-18 俄超
2.91  3.16  2.36  托木斯克 1:2 乌拉尔 13-8-3 俄超
4.56  3.44  1.75  罗斯托夫 3:0 托木斯克 13-7-28 俄超
2.04  3.20  3.56  托木斯克 1:2 库-班 13-7-20 俄超
3.69  3.23  1.96  阿姆卡尔 2:0 托木斯克 13-7-16 俄超
      基希讷野牛 0:3 托木斯克 13-7-9 球会友谊
      谢里夫 0:3 托木斯克 13-7-6 球会友谊
5.20  3.57  1.52  托木斯克 3:0 伏尔格勒 13-5-25 俄甲
2.68  3.07  2.35  别尔哥罗 1:1 托木斯克 13-5-20 俄甲
6.89  4.41  1.34  托木斯克 1:0 阿特沃尔加 13-5-14 俄甲
2.14  3.13  2.86  莫斯科鱼雷 1:0 托木斯克 13-5-6 俄甲
4.38  3.34  1.64  托木斯克 1:1 纳斯巴达 13-4-29 俄甲
2.48  2.95  2.61  哈巴罗斯克 1:1 托木斯克 13-4-23 俄甲
10.30  5.01  1.20  托木斯克 2:0 库兹冶金 13-4-16 俄甲
1.73  3.26  4.10  叶尼塞 1:1 托木斯克 13-4-8 俄甲
2.78  3.05  2.22  乌拉尔 2:0 托木斯克 13-4-1 俄甲
1.84  3.14  3.63  辛尼克 2:1 托木斯克 13-3-25 俄甲
5.84  3.69  1.46  托木斯克 4:3 下卡姆斯 13-3-18 俄甲
2.80  3.20  2.25  托木斯克 1:3 乌拉尔 13-2-19 球会友谊
1.72  3.75  4.50  下卡姆斯 0:3 托木斯克 13-2-15 球会友谊
3.60  3.50  1.80  托木斯克 0:0 哈巴罗斯克 13-2-12 球会友谊
1.77  3.60  3.60  巴蒂卡 1:1 托木斯克 13-2-9 球会友谊
7.40  4.08  1.34  托木斯克 0:0 乌法 12-11-20 俄甲
2.09  3.11  2.99  巴蒂卡 1:3 托木斯克 12-11-13 俄甲
10.26  5.60  1.17  托木斯克 3:2 希姆基 12-11-6 俄甲
2.14  3.13  2.88  西伯尔 0:2 托木斯克 12-10-31 俄甲
7.80  4.79  1.26  托木斯克 2:1 索契 12-10-26 俄甲
9.11  5.30  1.20  托木斯克 2:0 别尔哥罗 12-10-22 俄甲
1.83  3.30  3.52  阿特沃尔加 0:1 托木斯克 12-10-15 俄甲
6.43  4.04  1.36  托木斯克 2:1 莫斯科鱼雷 12-10-9 俄甲
2.25  3.13  2.61  纳斯巴达 2:0 托木斯克 12-10-2 俄甲
1.52  3.89  4.96  托木斯克 0:1 莫陆军 12-9-26 俄杯
4.75  3.57  1.55  托木斯克 2:2 哈巴罗斯克 12-9-21 俄甲
1.66  3.40  4.21  库兹冶金 2:3 托木斯克 12-9-17 俄甲
5.98  3.74  1.42  托木斯克 2:0 叶尼塞 12-9-10 俄甲
3.69  3.19  1.74  托木斯克 3:2 乌拉尔 12-9-6 俄甲
2.34  3.18  2.66  西伯尔 1:1 托木斯克 12-9-1 俄杯
6.53  3.77  1.40  托木斯克 3:1 辛尼克 12-8-28 俄甲
2.15  3.10  2.81  下卡姆斯 3:3 托木斯克 12-8-22 俄甲
2.41  3.08  2.50  乌法 0:2 托木斯克 12-8-13 俄甲
5.41  3.74  1.49  托木斯克 2:2 巴蒂卡 12-8-6 俄甲
1.77  3.21  3.88  希姆基 1:2 托木斯克 12-7-30 俄甲
3.38  3.31  1.86  托木斯克 2:0 西伯尔 12-7-23 俄甲
1.59  3.44  4.71  索契 1:3 托木斯克 12-7-17 俄甲
2.18  3.16  2.81  伏尔格勒 1:0 托木斯克 12-7-10 俄甲
2.84  3.29  2.19  里耶卡 2:0 托木斯克 12-7-1 球会友谊
2.44  3.18  2.55  依斯特拉 1:1 托木斯克 12-6-28 球会友谊
2.13  3.26  3.22  托木斯克 2:1 罗斯托夫 12-5-13 俄超
4.19  3.34  1.84  托木斯克 1:1 纳斯巴达 12-5-7 俄超
5.47  3.72  1.58  苏维埃之翼 1:0 托木斯克 12-5-3 俄超
2.76  2.97  2.59  托木斯克 0:0 阿姆卡尔 12-4-27 俄超
4.40  3.29  1.80  伏尔加 2:0 托木斯克 12-4-21 俄超
3.21  3.00  2.28  托木斯克 3:0 格罗兹尼 12-4-14 俄超
5.36  3.60  1.61  克拉斯诺 3:1 托木斯克 12-4-8 俄超
4.54  3.26  1.78  纳斯巴达 0:2 托木斯克 12-3-30 俄超
2.72  2.87  2.73  托木斯克 0:0 苏维埃之翼 12-3-24 俄超
5.02  3.30  1.71  阿姆卡尔 0:0 托木斯克 12-3-18 俄超
2.58  2.95  2.76  托木斯克 1:0 伏尔加 12-3-12 俄超
7.86  3.90  1.42  格罗兹尼 1:0 托木斯克 12-3-3 俄超
3.00  3.20  2.10  布鲁伊斯克 0:0 托木斯克 12-2-12 球会友谊
      托木斯克 0:2 莫斯塔尔贝 12-2-9 球会友谊
      托木斯克 1:2 莫斯塔尔贝 12-2-9 球会友谊
2.45  3.20  2.50  康戈迪亚 3:1 托木斯克 12-2-6 球会友谊
      阿特沃尔加 3:1 托木斯克 12-1-18 球会友谊
1.87  3.25  4.04  托木斯克 0:0 克拉斯诺 11-11-27 俄超
7.17  4.15  1.42  罗斯托夫 3:1 托木斯克 11-11-20 俄超
6.41  3.83  1.49  罗斯托夫 2:1 托木斯克 11-11-5 俄超
1.31  4.69  9.38  托木斯克 0:2 莫迪纳摩 11-10-30 俄超
14.31  7.36  1.13  莫斯巴达 4:0 托木斯克 11-10-23 俄超
13.94  6.52  1.16  莫火车头 3:0 托木斯克 11-10-16 俄超
1.49  3.84  6.41  托木斯克 0:2 喀山红宝石 11-10-2 俄超
16.94  8.13  1.11  泽尼特 4:0 托木斯克 11-9-24 俄超
4.94  3.52  1.64  罗斯托夫 3:1 托木斯克 11-9-21 俄杯
2.75  3.09  2.49  托木斯克 0:4 克拉斯诺 11-9-17 俄超
4.09  3.26  1.86  苏维埃之翼 2:0 托木斯克 11-9-11 俄超
2.61  3.14  2.69  托木斯克 0:0 阿姆卡尔 11-8-27 俄超