奧克坦最近
比赛
- 全部
- 主场
- 客场
| 赛事 | 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 进球数 | 大小 | 盘口 | 盘路 |
| 俄乙 | 28 | 乌里扬诺夫 | 2:1(1:1) | 奧克坦 | 3 | 大 | 球半/两 | 赢 | |
| 俄乙 | 27 | 奧克坦 | 1:6(1:2) | 陶里亚蒂 | 7 | ||||
| 俄乙 | 26 | 陶里亚蒂 | 1:0(0:0) | 奧克坦 | 1 | ||||
| 俄乙 | 25 | 奧克坦 | 1:0(0:0) | FK秋明 | 1 | 小 | 受平/半 | 赢 | |
| 俄乙 | 24 | 切里宾斯克 | 2:0(0:0) | 奧克坦 | 2 | ||||
| 俄乙 | 23 | 奧克坦 | 2:4(1:3) | 伊泽夫斯克 | 6 | 大 | 平/半 | 输 | |
| 俄乙 | 22 | 格纳亚克 | 2:1(0:1) | 奧克坦 | 3 | ||||
| 俄乙 | 21 | 奧克坦 | 2:1(0:1) | 迪沙辛斯克 | 3 | ||||
| 俄乙 | 20 | 卡山鲁宾B队 | 1:2(1:2) | 奧克坦 | 3 | 大 | 平/半 | 赢 | |
| 俄乙 | 19 | 奧克坦 | 1:0(0:0) | 基洛夫迪纳 | 1 | 小 | 一球 | 走 | |
| 俄乙 | 18 | 乌法 | 1:0(1:0) | 奧克坦 | 1 | 小 | 一/球半 | 赢 | |
| 俄乙 | 17 | 塞兹兰 | 1:2(0:0) | 奧克坦 | 3 | 大 | 平/半 | 赢 | |
| 俄乙 | 16 | 奧克坦 | 0:2(0:1) | 下卡姆斯 | 2 | 小 | 受半球 | 输 | |
| 俄乙 | 15 | 诺斯塔 | 1:0(0:0) | 奧克坦 | 1 | 小 | 受半球 | 输 | |
| 俄乙 | 14 | 奧克坦 | 3:0(0:0) | 乌里扬诺夫 | 3 | 大 | 受半球 | 赢 | |
| 俄乙 | 13 | FK秋明 | 3:0(0:0) | 奧克坦 | 3 | ||||
| 俄乙 | 12 | 奧克坦 | 1:1(0:0) | 切里宾斯克 | 2 | 小 | 平/半 | 输 | |
| 俄乙 | 11 | 伊泽夫斯克 | 1:1(1:0) | 奧克坦 | 2 | 小 | 受平/半 | 输 | |
| 俄乙 | 10 | 奧克坦 | 2:3(0:1) | 格纳亚克 | 5 | 大 | 平/半 | 输 | |
| 俄乙 | 9 | 迪沙辛斯克 | 2:1(1:1) | 奧克坦 | 3 | ||||
| 俄乙 | 8 | 奧克坦 | 2:0(1:0) | 卡山鲁宾B队 | 2 | ||||
| 俄乙 | 7 | 基洛夫迪纳 | 1:0(0:0) | 奧克坦 | 1 | ||||
| 俄乙 | 6 | 奧克坦 | 0:0(0:0) | 乌法 | 0 | ||||
| 俄乙 | 5 | 奧克坦 | 4:0(2:0) | 塞兹兰 | 4 | ||||
| 俄乙 | 4 | 下卡姆斯 | 2:0(1:0) | 奧克坦 | 2 | ||||
| 俄杯 | 第一圈 | 下卡姆斯 | 1:0(0:0) | 奧克坦 | 1 | ||||
| 俄乙 | 3 | 奧克坦 | 2:1(0:1) | 诺斯塔 | 3 | ||||
| 俄乙 | 2 | 乌里扬诺夫 | 3:2(2:1) | 奧克坦 | 5 | ||||
| 俄乙 | 1 | 奧克坦 | 1:0(0:0) | 陶里亚蒂 | 1 |
诺斯塔最近
比赛
- 全部
- 主场
- 客场
| 赛事 | 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 进球数 | 大小 | 盘口 | 盘路 |
| 俄乙 | 28 | 诺斯塔 | 0:1(0:0) | 下卡姆斯 | 1 | ||||
| 俄乙 | 27 | 诺斯塔 | 0:2(0:2) | 塞兹兰 | 2 | 小 | 受一球 | 输 | |
| 俄乙 | 26 | 塞兹兰 | 2:0(1:0) | 诺斯塔 | 2 | 小 | 两球 | 走 | |
| 俄乙 | 25 | 诺斯塔 | 0:2(0:1) | 乌里扬诺夫 | 2 | 小 | 受球半 | 输 | |
| 俄乙 | 24 | 陶里亚蒂 | 6:1(2:0) | 诺斯塔 | 7 | ||||
| 俄乙 | 23 | 诺斯塔 | 0:1(0:0) | FK秋明 | 1 | 小 | 受半/一 | 输 | |
| 俄乙 | 22 | 切里宾斯克 | 4:0(2:0) | 诺斯塔 | 4 | 大 | 球半/两 | 输 | |
| 俄乙 | 21 | 诺斯塔 | 0:0(0:0) | 伊泽夫斯克 | 0 | ||||
| 俄乙 | 20 | 格纳亚克 | 4:1(0:0) | 诺斯塔 | 5 | 大 | 两球 | 输 | |
| 俄乙 | 19 | 诺斯塔 | 0:0(0:0) | 迪沙辛斯克 | 0 | 小 | 受半/一 | 赢 | |
| 俄乙 | 18 | 卡山鲁宾B队 | 3:0(2:0) | 诺斯塔 | 3 | 大 | 一球 | 输 | |
| 俄乙 | 17 | 诺斯塔 | 0:1(0:0) | 基洛夫迪纳 | 1 | 小 | 半球 | 输 | |
| 俄乙 | 16 | 乌法 | 3:0(0:0) | 诺斯塔 | 3 | 大 | 球半/两 | 输 | |
| 俄乙 | 15 | 诺斯塔 | 1:0(0:0) | 奧克坦 | 1 | 小 | 受半球 | 赢 | |
| 俄乙 | 14 | 下卡姆斯 | 6:1(2:0) | 诺斯塔 | 7 | 大 | 球半/两 | 输 | |
| 俄乙 | 13 | 乌里扬诺夫 | 5:1(1:1) | 诺斯塔 | 6 | 大 | 球半 | 输 | |
| 俄乙 | 12 | 诺斯塔 | 1:1(0:0) | 陶里亚蒂 | 2 | ||||
| 俄乙 | 11 | FK秋明 | 2:0(1:0) | 诺斯塔 | 2 | 小 | 球半 | 输 | |
| 俄乙 | 10 | 诺斯塔 | 0:1(0:0) | 切里宾斯克 | 1 | ||||
| 俄乙 | 9 | 伊泽夫斯克 | 0:0(0:0) | 诺斯塔 | 0 | ||||
| 俄乙 | 8 | 诺斯塔 | 1:1(1:1) | 格纳亚克 | 2 | ||||
| 俄乙 | 7 | 迪沙辛斯克 | 1:0(1:0) | 诺斯塔 | 1 | 小 | 球半/两 | 赢 | |
| 俄乙 | 6 | 诺斯塔 | 0:3(0:2) | 卡山鲁宾B队 | 3 | ||||
| 俄乙 | 5 | 基洛夫迪纳 | 4:0(2:0) | 诺斯塔 | 4 | ||||
| 俄乙 | 4 | 诺斯塔 | 0:2(0:1) | 乌法 | 2 | ||||
| 俄乙 | 3 | 奧克坦 | 2:1(0:1) | 诺斯塔 | 3 | ||||
| 俄乙 | 2 | 诺斯塔 | 1:3(0:0) | 下卡姆斯 | 4 | ||||
| 俄乙 | 1 | 诺斯塔 | 0:1(0:0) | 塞兹兰 | 1 | ||||
| 俄乙 | 26 | 诺斯塔 | 0:1(0:0) | 切里宾斯克 | 1 | ||||
| 俄乙 | 25 | 格纳亚克 | 1:2(0:1) | 诺斯塔 | 3 | ||||
| 俄乙 | 24 | 诺斯塔 | 3:3(1:2) | FK秋明 | 6 | ||||
| 俄乙 | 23 | 伊泽夫斯克 | 5:2(3:1) | 诺斯塔 | 7 | ||||
| 俄乙 | 22 | 诺斯塔 | 2:1(1:0) | 卡山鲁宾B队 | 3 | ||||
| 俄乙 | 21 | 陶里亚蒂 | 8:0(6:0) | 诺斯塔 | 8 | ||||
| 俄乙 | 20 | 诺斯塔 | 1:2(0:2) | 乌法 | 3 | ||||
| 俄乙 | 19 | 下卡姆斯 | 4:1(3:1) | 诺斯塔 | 5 | ||||
| 俄乙 | 18 | 诺斯塔 | 1:3(1:1) | 奥伦堡 | 4 | ||||
| 俄乙 | 17 | 诺斯塔 | 1:2(0:1) | 迪沙辛斯克 | 3 | 大 | 平/半 | 输 | |
| 俄乙 | 16 | 乌里扬诺夫 | 2:0(1:0) | 诺斯塔 | 2 | ||||
| 俄乙 | 15 | 诺斯塔 | 2:0(1:0) | 基洛夫迪纳 | 2 | ||||
| 俄乙 | 14 | 索科尔 | 1:1(1:0) | 诺斯塔 | 2 | 小 | 两/两半 | 赢 | |
| 俄乙 | 13 | 诺斯塔 | 0:3(0:2) | 格纳亚克 | 3 | ||||
| 俄乙 | 12 | FK秋明 | 5:1(2:1) | 诺斯塔 | 6 | ||||
| 俄乙 | 11 | 诺斯塔 | 0:2(0:0) | 伊泽夫斯克 | 2 | 小 | 受半/一 | 输 | |
| 俄乙 | 10 | 卡山鲁宾B队 | 0:1(0:1) | 诺斯塔 | 1 | 小 | 平/半 | 赢 | |
| 俄乙 | 9 | 诺斯塔 | 2:1(1:0) | 陶里亚蒂 | 3 | ||||
| 俄乙 | 8 | 乌法 | 3:2(2:0) | 诺斯塔 | 5 | 大 | 球半 | 赢 | |
| 俄乙 | 7 | 诺斯塔 | 2:4(1:4) | 下卡姆斯 | 6 | 大 | 受一/球半 | 输 | |
| 俄乙 | 6 | 奥伦堡 | 4:1(2:1) | 诺斯塔 | 5 | 大 | 球半/两 | 输 | |
| 俄乙 | 5 | 迪沙辛斯克 | 3:1(1:1) | 诺斯塔 | 4 | 大 | 球半 | 输 |


主队
客队
