| 平均欧赔 | 3.11 | 3.16 | 2.11 | 3.28 | 3.19 | 2.01 | 27.32 | 28.09 | 44.59 | 0.91 | 0.90 | 0.89 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| Bw*n | 3.50 | 3.05 | 2.00 | 3.55 | 3.30 | 1.90 | 25.35 | 27.27 | 47.37 | 0.98 | 0.93 | 0.84 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| 10B* | 3.12 | 3.20 | 2.08 | 3.12 | 3.20 | 2.08 | 28.78 | 28.06 | 43.17 | 0.86 | 0.90 | 0.92 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| Nordicbe* | 3.45 | 3.20 | 2.00 | 3.45 | 3.20 | 2.00 | 26.29 | 28.35 | 45.36 | 0.95 | 0.90 | 0.88 | 0.91 | 主 客 同 | ||
| Bet*son Exch*ng | 3.40 | 3.30 | 2.10 | 3.40 | 3.30 | 2.10 | 27.40 | 28.23 | 44.37 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 主 客 同 | ||
| For*una | 2.52 | 3.10 | 2.40 | 2.87 | 3.10 | 2.15 | 30.67 | 28.39 | 40.94 | 0.79 | 0.87 | 0.95 | 0.88 | 主 客 同 | ||
| Toto*ix | 3.30 | 3.15 | 2.00 | 3.30 | 3.15 | 2.00 | 27.04 | 28.33 | 44.62 | 0.91 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| BET*RIS | 3.20 | 3.05 | 2.00 | 3.20 | 3.05 | 2.00 | 27.40 | 28.75 | 43.85 | 0.89 | 0.86 | 0.88 | 0.88 | 主 客 同 | ||
| ST* | 2.50 | 3.20 | 2.50 | 3.25 | 3.25 | 2.00 | 27.59 | 27.59 | 44.83 | 0.90 | 0.91 | 0.88 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| Exp*kt | 2.90 | 3.05 | 2.25 | 3.40 | 3.10 | 2.00 | 26.34 | 28.89 | 44.77 | 0.94 | 0.87 | 0.88 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| N*ke | 3.00 | 3.20 | 2.10 | 3.00 | 3.20 | 2.10 | 29.71 | 27.85 | 42.44 | 0.83 | 0.90 | 0.93 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| BoD*g | 2.50 | 3.25 | 2.50 | 2.50 | 3.25 | 2.50 | 36.11 | 27.78 | 36.11 | 0.69 | 0.91 | 1.11 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| Tip*port | 3.00 | 3.10 | 2.20 | 3.35 | 3.20 | 2.00 | 26.87 | 28.13 | 45.00 | 0.93 | 0.90 | 0.88 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| Gameb*kers | 2.90 | 3.20 | 2.10 | 3.25 | 3.20 | 1.95 | 27.16 | 27.58 | 45.26 | 0.90 | 0.90 | 0.86 | 0.88 | 主 客 同 | ||
| Prim*bet | 3.15 | 3.15 | 2.05 | 3.15 | 3.15 | 2.05 | 28.28 | 28.28 | 43.45 | 0.87 | 0.88 | 0.91 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| Bet-*-home | 3.50 | 3.15 | 2.00 | 3.55 | 3.20 | 1.95 | 25.45 | 28.23 | 46.32 | 0.98 | 0.90 | 0.86 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| B*t24 | 3.50 | 3.10 | 1.95 | 3.50 | 3.10 | 1.95 | 25.48 | 28.77 | 45.74 | 0.97 | 0.87 | 0.86 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| Boyle*ports | 3.00 | 3.25 | 2.10 | 3.00 | 3.25 | 2.10 | 29.84 | 27.54 | 42.62 | 0.83 | 0.91 | 0.93 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| Bet*afe | 3.45 | 3.25 | 2.05 | 3.45 | 3.25 | 2.05 | 26.71 | 28.35 | 44.94 | 0.95 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 主 客 同 | ||
| B*tClick | 2.60 | 3.10 | 2.40 | 3.20 | 3.20 | 2.00 | 27.78 | 27.78 | 44.44 | 0.89 | 0.90 | 0.88 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| myB*t.co* | 3.25 | 3.20 | 2.00 | 3.25 | 3.20 | 2.00 | 27.47 | 27.90 | 44.64 | 0.90 | 0.90 | 0.88 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| Bet*ko | 3.05 | 3.20 | 2.12 | 3.30 | 3.20 | 2.02 | 27.29 | 28.14 | 44.58 | 0.91 | 0.90 | 0.89 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| Digib*t | 2.90 | 3.20 | 2.15 | 3.20 | 3.20 | 2.00 | 27.78 | 27.78 | 44.44 | 0.89 | 0.90 | 0.88 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| Jax* | 3.25 | 3.20 | 2.00 | 3.25 | 3.20 | 2.00 | 27.47 | 27.90 | 44.64 | 0.90 | 0.90 | 0.88 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| PartyB*ts | 2.90 | 3.20 | 2.10 | 3.25 | 3.20 | 1.95 | 27.16 | 27.58 | 45.26 | 0.90 | 0.90 | 0.86 | 0.88 | 主 客 同 | ||
| Tip*co | 3.40 | 3.10 | 2.00 | 3.40 | 3.10 | 2.00 | 26.34 | 28.89 | 44.77 | 0.94 | 0.87 | 0.88 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| B*t3000 | 3.50 | 3.30 | 2.00 | 3.50 | 3.30 | 2.00 | 26.24 | 27.83 | 45.92 | 0.97 | 0.93 | 0.88 | 0.92 | 主 客 同 |


主队
客队
