回顶部
| 联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷克杯 | 第一圈 | 15-7-25 | 莫海尔尼采 | 4:3 | 乌尼邱夫 | 4:2 |
|
|
|||||
| 捷克杯 | 资格赛 | 14-7-20 | 里马罗夫 | 2:2 | 莫海尔尼采 | 2:1 |
|
|
|||||
| 捷克杯 | 第一圈 | 13-7-20 | 莫海尔尼采 | 0:5 | 兹林 | 0:3 |
5.504.501.40
|
|
|||||
| 捷克杯 | 资格赛 | 13-7-14 | 维斯克 | 1:2 | 莫海尔尼采 | 1:0 |
|
|
|||||
| 捷克杯 | 第一圈 | 12-7-28 | 莫海尔尼采 | 1:2 | 苏科尔 | 1:1 |
|
|
|||||
| 捷克杯 | 第一圈 | 11-7-30 | 莫海尔尼采 | 0:2 | 乌尼邱夫 | 0:1 |
|
|
|||||
| 捷克杯 | 第一圈 | 10-7-24 | 莫海尔尼采 | 0:2 | 乌尼邱夫 | 0:2 |
|
|
|||||
| 联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷克杯 | 第一圈 | 15-7-25 | 普勒洛維 | 0:2 | 维斯克 | 0:2 |
4.004.201.60
|
|
|||||
| 球会友谊 | 七月 | 15-7-15 | 辛宁B队 | 0:3 | 维斯克 | 0:2 |
|
|
|||||
| 球会友谊 | 七月 | 15-7-11 | 布雷拉夫 | 2:2 | 维斯克 | 1:1 |
2.213.582.69
|
|
|||||
| 捷丙 | 30 | 15-6-13 | 哈纳卡 | 2:2 | 维斯克 | 0:0 |
1.315.096.45
|
0.98球半0.84输
|
|||||
| 捷丙 | 29 | 15-6-6 | 维斯克 | 0:2 | 荷拉凯 | 0:1 |
|
|
|||||
| 捷丙 | 28 | 15-5-31 | 乌尼邱夫 | 2:0 | 维斯克 | 1:0 |
1.743.683.70
|
|
|||||
| 捷丙 | 27 | 15-5-23 | 维斯克 | 3:0 | 利森 | 2:0 |
|
|
|||||
| 捷丙 | 26 | 15-5-17 | 辛宁B队 | 0:1 | 维斯克 | 0:0 |
2.263.442.29
|
0.60平/半1.11输
|
|||||
| 捷丙 | 25 | 15-5-9 | 维斯克 | 2:3 | 苏科尔 | 2:2 |
|
|
|||||
| 捷丙 | 24 | 15-5-6 | 普罗斯捷 | 0:0 | 维斯克 | 0:0 |
1.404.356.38
|
|
|||||