回顶部
| 联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希腊超 | 23 | 05-3-20 | 塞萨洛 | 2:1 | 切克利多尼科斯 | 1:1 |
|
|
|||||
| 希腊超 | 22 | 05-3-13 | 切克利多尼科斯 | 2:1 | 克桑西 | 0:0 |
|
|
|||||
| 希腊超 | 21 | 05-3-6 | 切克利多尼科斯 | 2:0 | 伊格特里 | 1:0 |
|
|
|||||
| 希腊超 | 20 | 05-2-28 | 奥林匹亚 | 3:0 | 切克利多尼科斯 | 2:0 |
|
|
|||||
| 希腊超 | 19 | 05-2-21 | 切克利多尼科斯 | 1:0 | 阿里斯 | 0:0 |
|
|
|||||
| 希腊超 | 18 | 05-2-13 | 卡利地亚雅典 | 3:1 | 切克利多尼科斯 | 2:1 |
|
|
|||||
| 希腊杯 | 第三圈 | 05-2-2 | 切克利多尼科斯 | 1:0 | 拉里萨 | 0:0 |
|
|
|||||
| 希腊超 | 17 | 05-1-30 | 切克利多尼科斯 | 0:0 | 伊拉克里斯 | 0:0 |
|
|
|||||
| 希腊杯 | 第三圈 | 05-1-26 | 拉里萨 | 3:1 | 切克利多尼科斯 | 0:0 |
|
|
|||||
| 希腊超 | 16 | 05-1-22 | 帕尼奥尼 | 0:0 | 切克利多尼科斯 | 0:0 |
|
|
|||||
| 联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希腊超 | 23 | 05-3-20 | 雅典AEK | 3:0 | 伊格特里 | 1:0 |
1.185.4510.30
|
0.88球半/两1.02赢
|
|||||
| 希腊杯 | 1/4决赛 | 05-3-17 | 雅典AEK | 2:0 | 帕尼奥尼 | 2:0 |
1.433.626.35
|
0.48平/半1.42赢
|
|||||
| 希腊超 | 22 | 05-3-14 | 奥林匹亚 | 1:1 | 雅典AEK | 1:0 |
1.843.103.76
|
0.55平/半1.35输
|
|||||
| 希腊超 | 21 | 05-3-6 | 雅典AEK | 1:0 | 阿里斯 | 0:0 |
1.274.518.50
|
0.69平/半1.21赢
|
|||||
| 希腊杯 | 1/4决赛 | 05-3-3 | 帕尼奥尼 | 0:0 | 雅典AEK | 0:0 |
3.123.052.00
|
1.40受平/半0.50赢
|
|||||
| 希腊超 | 20 | 05-2-27 | 卡利地亚雅典 | 1:2 | 雅典AEK | 0:2 |
3.503.101.91
|
1.38受平/半0.52输
|
|||||
| 希腊超 | 19 | 05-2-20 | 雅典AEK | 2:1 | 伊拉克里斯 | 0:0 |
1.373.886.89
|
0.60平/半1.30赢
|
|||||
| 希腊超 | 18 | 05-2-14 | 帕尼奥尼 | 1:1 | 雅典AEK | 1:0 |
2.853.052.05
|
1.20受平/半0.70赢
|
|||||
| 希腊杯 | 第三圈 | 05-2-4 | 帕纳辛纳 | 1:3 | 雅典AEK | 0:1 |
1.723.204.25
|
0.70平/半1.20输
|
|||||
| 希腊超 | 17 | 05-1-30 | AOK科孚 | 2:2 | 雅典AEK | 1:1 |
5.003.351.58
|
1.09受半/一0.81赢
|
|||||