回顶部
| 联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗乙 | 31 | 08-5-10 | 阿格斯达斯亚 | 1:0 | 塔高维斯塔 | 0:0 |
1.205.3010.00
|
|
|||||
| 罗乙 | 30 | 08-5-7 | 塔高维斯塔 | 3:1 | 加斯梅登 | 1:0 |
|
|
|||||
| 罗乙 | 29 | 08-5-3 | ISCT | 1:1 | 塔高维斯塔 | 1:0 |
|
|
|||||
| 罗乙 | 28 | 08-4-26 | 塔高维斯塔 | 1:0 | 拉米库瓦 | 1:0 |
|
|
|||||
| 罗乙 | 27 | 08-4-23 | 雷西塔 | 0:5 | 塔高维斯塔 | 0:2 |
|
|
|||||
| 罗乙 | 26 | 08-4-19 | 塔高维斯塔 | 1:2 | 德罗贝塔 | 1:0 |
|
|
|||||
| 罗乙 | 25 | 08-4-12 | 利伯迪 | 2:0 | 塔高维斯塔 | 0:0 |
|
|
|||||
| 罗乙 | 24 | 08-4-9 | 塔高维斯塔 | 3:0 | 莫勒苏德瓦 | 1:0 |
|
|
|||||
| 罗乙 | 23 | 08-4-5 | CFR 蒂米索拉 | 1:1 | 塔高维斯塔 | 1:0 |
|
|
|||||
| 罗乙 | 22 | 08-3-29 | 塔高维斯塔 | 2:0 | 卡拉可尔 | 1:0 |
|
|
|||||
| 联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗乙 | 31 | 08-5-10 | 拜侯尔 | 0:0 | 阿里苏图达 | 0:0 |
|
|
|||||
| 罗乙 | 30 | 08-5-7 | 艾巴尤利 | 4:0 | 拜侯尔 | 3:0 |
|
|
|||||
| 罗乙 | 29 | 08-5-3 | 拜侯尔 | 0:1 | 积乌尔 | 0:1 |
|
|
|||||
| 罗乙 | 28 | 08-4-26 | 蒂米索拉二队 | 1:0 | 拜侯尔 | 1:0 |
|
|
|||||
| 罗乙 | 27 | 08-4-23 | 拜侯尔 | 3:2 | 米尼罗尔 | 2:1 |
|
|
|||||
| 罗乙 | 26 | 08-4-19 | 胡內多阿拉 | 1:3 | 拜侯尔 | 1:1 |
|
|
|||||
| 罗乙 | 25 | 08-4-13 | 阿格斯达斯亚 | 3:0 | 拜侯尔 | 0:0 |
|
|
|||||
| 罗乙 | 24 | 08-4-9 | 拜侯尔 | 1:0 | 加斯梅登 | 1:0 |
|
|
|||||
| 罗乙 | 23 | 08-4-5 | ISCT | 0:0 | 拜侯尔 | 0:0 |
|
|
|||||
| 罗乙 | 22 | 08-3-29 | 拜侯尔 | 1:3 | 拉米库瓦 | 0:1 |
2.382.902.62
|
1.00平手0.86输
|
|||||