回顶部
| 联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯伐甲 | 12 | 11-10-8 | 西尼克 | 2:0 | 米查路文斯 | 1:0 |
|
|
|||||
| 斯伐甲 | 11 | 11-10-1 | 库宾 | 0:1 | 米查路文斯 | 0:0 |
|
|
|||||
| 斯伐甲 | 10 | 11-9-24 | 米查路文斯 | 1:0 | 波德瓦 | 0:0 |
|
|
|||||
| 斯伐甲 | 9 | 11-9-17 | 塔特拉 | 1:2 | 米查路文斯 | 1:0 |
|
|
|||||
| 斯伐杯 | 第二圈 | 11-9-13 | 米查路文斯 | 1:1 | 拜斯迪卡 | 1:1 |
2.993.172.05
|
0.86受平/半0.90赢
|
|||||
| 斯伐甲 | 8 | 11-9-10 | 米查路文斯 | 2:2 | SFM森纳克 | 1:1 |
|
|
|||||
| 斯伐甲 | 7 | 11-9-3 | 米查路文斯 | 3:0 | 波德布雷 | 1:0 |
|
|
|||||
| 斯伐甲 | 6 | 11-8-28 | 阿特梅迪亚 | 2:0 | 米查路文斯 | 2:0 |
|
|
|||||
| 斯伐杯 | 第一圈 | 11-8-23 | 塔特拉 | 0:1 | 米查路文斯 | 0:1 |
2.673.062.30
|
0.85受平/半0.91输
|
|||||
| 斯伐甲 | 5 | 11-8-20 | 米查路文斯 | 3:0 | 索博塔 | 1:0 |
|
|
|||||
| 联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯伐甲 | 12 | 11-10-8 | 路梳比洛B队 | 1:0 | 阿特梅迪亚 | 1:0 |
|
|
|||||
| 斯伐甲 | 11 | 11-10-2 | 路梳比洛B队 | 0:0 | 索博塔 | 0:0 |
2.403.202.60
|
|
|||||
| 斯伐甲 | 10 | 11-9-25 | 杜布尼卡 | 1:0 | 路梳比洛B队 | 0:0 |
|
|
|||||
| 斯伐甲 | 9 | 11-9-18 | 路梳比洛B队 | 0:2 | 米亚瓦斯巴达 | 0:0 |
|
|
|||||
| 斯伐甲 | 8 | 11-9-10 | 波德布雷 | 3:1 | 路梳比洛B队 | 1:0 |
|
|
|||||
| 斯伐甲 | 7 | 11-9-3 | 西尼克 | 1:0 | 路梳比洛B队 | 0:0 |
|
|
|||||
| 斯伐甲 | 6 | 11-8-29 | 路梳比洛B队 | 4:0 | 库宾 | 2:0 |
2.363.082.56
|
1.01平手0.75赢
|
|||||
| 斯伐甲 | 5 | 11-8-21 | 波德瓦 | 0:0 | 路梳比洛B队 | 0:0 |
|
|
|||||
| 斯伐甲 | 4 | 11-8-14 | 路梳比洛B队 | 0:1 | 塔特拉 | 0:0 |
2.013.202.97
|
0.72半球1.04输
|
|||||
| 斯伐甲 | 3 | 11-8-7 | SFM森纳克 | 2:2 | 路梳比洛B队 | 1:1 |
|
|
|||||
| 联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯伐甲 | 2 | 11-7-31 | 路梳比洛B队 | 3:3 | 米查路文斯 | 2:1 |
3.183.301.88
|
0.88受半球0.88赢
|
|||||
| 斯伐甲 | 23 | 11-4-3 | 米查路文斯 | 0:0 | 路梳比洛B队 | 0:0 |
1.255.2511.00
|
|
|||||
| 斯伐甲 | 12 | 10-10-17 | 路梳比洛B队 | 1:3 | 米查路文斯 | 1:1 |
|
|
|||||
| 斯伐甲 | 1 | 10-7-18 | 米查路文斯 | 2:2 | 路梳比洛B队 | 0:1 |
|
|
|||||
| 斯伐甲 | 27 | 10-4-18 | 路梳比洛B队 | 0:2 | 米查路文斯 | 0:2 |
|
|
|||||
| 斯伐甲 | 5 | 10-1-29 | 路梳比洛B队 | 1:2 | 米查路文斯 | 1:0 |
|
|
|||||
| 斯伐甲 | 16 | 09-11-7 | 米查路文斯 | 2:0 | 路梳比洛B队 | 2:0 |
1.443.606.50
|
|
|||||
| 斯伐甲 | 28 | 09-5-10 | 路梳比洛B队 | 2:0 | 米查路文斯 | 0:0 |
|
|
|||||
| 斯伐甲 | 17 | 08-11-22 | 米查路文斯 | 2:0 | 路梳比洛B队 | 1:0 |
|
|
|||||
| 斯伐甲 | 6 | 08-8-24 | 路梳比洛B队 | 2:2 | 米查路文斯 | 1:1 |
|
|
|||||