回顶部
| 联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土乙 | 12 | 11-12-4 | 佩迪卡斯堡 | 5:0 | 科贾埃利体育 | 3:0 |
|
|
|||||
| 土乙 | 11 | 11-11-27 | 科贾埃利体育 | 1:4 | 奥费士邦 | 1:1 |
|
|
|||||
| 土乙 | 10 | 11-11-20 | 塞克尔士邦 | 7:0 | 科贾埃利体育 | 3:0 |
|
|
|||||
| 土乙 | 9 | 11-11-13 | 科贾埃利体育 | 4:3 | 托卡特斯堡 | 2:1 |
3.553.331.78
|
1.04受半球0.78赢
|
|||||
| 球会友谊 | 十一月 | 11-11-4 | 波卢斯堡 | 0:0 | 科贾埃利体育 | 0:0 |
|
0.90两/两半0.92输
|
|||||
| 土乙 | 8 | 11-10-30 | 格基奥马帕萨 | 4:0 | 科贾埃利体育 | 1:0 |
|
|
|||||
| 土乙 | 7 | 11-10-23 | 科贾埃利体育 | 0:3 | 迪亚巴克 | 0:2 |
|
|
|||||
| 土乙 | 6 | 11-10-16 | 巴里科斯 | 7:1 | 科贾埃利体育 | 4:1 |
|
|
|||||
| 土乙 | 5 | 11-10-9 | 科贾埃利体育 | 0:9 | 马拉蒂亚 | 0:4 |
7.164.451.32
|
0.70受球半1.13输
|
|||||
| 土乙 | 4 | 11-10-1 | 阿尔塔伊 | 6:0 | 科贾埃利体育 | 5:0 |
|
|
|||||
| 联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土杯 | 第一圈 | 11-12-7 | 布格萨斯 | 2:1 | 托卡特斯堡 | 0:0 |
1.244.999.01
|
0.98球半0.86输
|
|||||
| 土乙 | 12 | 11-12-4 | 布格萨斯 | 3:0 | 伊斯肯迪瑞 | 0:0 |
|
|
|||||
| 土乙 | 11 | 11-11-27 | 科鲁姆 | 0:2 | 布格萨斯 | 0:1 |
|
|
|||||
| 土乙 | 10 | 11-11-20 | 布格萨斯 | 2:1 | 山路法斯堡 | 1:1 |
|
|
|||||
| 土乙 | 9 | 11-11-13 | 塔普兹克 | 1:1 | 布格萨斯 | 0:1 |
|
|
|||||
| 土乙 | 8 | 11-10-30 | 布格萨斯 | 0:2 | 杜古雷士邦 | 0:1 |
|
|
|||||
| 土乙 | 7 | 11-10-23 | 波祖约克士邦 | 2:1 | 布格萨斯 | 0:1 |
|
|
|||||
| 土乙 | 5 | 11-10-9 | 布格萨斯 | 0:1 | 佩迪卡斯堡 | 0:1 |
1.703.304.36
|
0.75半/一1.07输
|
|||||
| 土乙 | 4 | 11-10-2 | 奥费士邦 | 0:1 | 布格萨斯 | 0:0 |
|
|
|||||
| 土乙 | 3 | 11-9-25 | 布格萨斯 | 1:0 | 塞克尔士邦 | 1:0 |
|
|
|||||
| 联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
|---|