回顶部
| 联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞浦乙 | 15 | 14-1-4 | APEP | 0:3 | 阿蒂埃努 | 0:1 |
|
|
|||||
| 塞浦乙 | 14 | 13-12-21 | 奥林比克斯 | 1:2 | 阿蒂埃努 | 0:1 |
2.704.002.05
|
|
|||||
| 塞浦乙 | 13 | 13-12-14 | 阿蒂埃努 | 3:1 | 迪利内亚 | 1:1 |
|
|
|||||
| 塞浦乙 | 12 | 13-12-7 | 帕福斯 | 0:2 | 阿蒂埃努 | 0:2 |
|
|
|||||
| 塞浦乙 | 11 | 13-11-30 | 阿蒂埃努 | 1:3 | 亚吉纳帕 | 1:1 |
|
|
|||||
| 塞浦乙 | 10 | 13-11-23 | 阿蒂埃努 | 1:2 | 艾华迪堡 | 0:1 |
|
|
|||||
| 塞浦乙 | 9 | 13-11-9 | 艾利米斯 | 0:0 | 阿蒂埃努 | 0:0 |
|
|
|||||
| 塞浦乙 | 8 | 13-11-2 | 阿蒂埃努 | 5:0 | APEP | 2:0 |
|
|
|||||
| 塞浦乙 | 7 | 13-10-26 | 阿蒂埃努 | 2:0 | 奥林比克斯 | 0:0 |
|
|
|||||
| 塞浦杯 | 第一圈 | 13-10-23 | 阿蒂埃努 | 1:1 | 拉纳卡 | 0:1 |
|
|
|||||
| 联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞浦乙 | 15 | 14-1-4 | 艾利米斯 | 0:0 | 艾华迪堡 | 0:0 |
2.133.303.03
|
|
|||||
| 塞浦乙 | 14 | 13-12-21 | 亚吉纳帕 | 1:1 | 艾利米斯 | 0:0 |
|
|
|||||
| 塞浦乙 | 13 | 13-12-14 | 艾利米斯 | 1:0 | APEP | 0:0 |
|
|
|||||
| 塞浦乙 | 12 | 13-12-8 | 奥林比克斯 | 0:1 | 艾利米斯 | 0:0 |
|
|
|||||
| 塞浦乙 | 11 | 13-11-30 | 艾利米斯 | 4:1 | 迪利内亚 | 2:1 |
|
|
|||||
| 塞浦乙 | 10 | 13-11-23 | 帕福斯 | 1:2 | 艾利米斯 | 0:2 |
|
|
|||||
| 塞浦乙 | 9 | 13-11-9 | 艾利米斯 | 0:0 | 阿蒂埃努 | 0:0 |
|
|
|||||
| 塞浦乙 | 8 | 13-11-2 | 艾华迪堡 | 1:0 | 艾利米斯 | 0:0 |
|
|
|||||
| 塞浦乙 | 7 | 13-10-26 | 艾利米斯 | 1:2 | 亚吉纳帕 | 0:1 |
|
|
|||||
| 塞浦杯 | 第一圈 | 13-10-23 | 艾利米斯 | 0:4 | 奥莫尼亚 | 0:2 |
12.005.751.16
|
|
|||||
| 联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞浦乙 | 9 | 13-11-9 | 艾利米斯 | 0:0 | 阿蒂埃努 | 0:0 |
|
|
|||||
| 塞浦乙 | 2 | 13-9-21 | 阿蒂埃努 | 1:2 | 艾利米斯 | 1:0 |
|
|
|||||
| 塞浦乙 | 26 | 13-3-24 | 阿蒂埃努 | 1:1 | 艾利米斯 | 1:0 |
|
|
|||||
| 塞浦乙 | 13 | 12-12-8 | 艾利米斯 | 1:0 | 阿蒂埃努 | 0:0 |
2.203.252.87
|
|
|||||